Copa Libertadores - Kvalifikacije
srijeda, 21.02.2024
00:30
00:30

Always Ready
(Bolivija)

Sp. Cristal
(Peru)
6 - 1
(1 - 1, 5 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | La Paz (Bol) |
| Gosti: | Lima (Per) |
| Udaljenost: | 1 077.2 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 00:30 (20:30 lokalno vrijeme) |
Izravne utakmice
Nema podataka u sistemu
Always Ready posljednje 12 utakmice
| 2024-02-17 | Always Ready | 1 - 1 | U. de Vinto |
| 2024-02-05 | Always Ready | 0 - 3 | The Strongest |
| 2024-01-23 | Los Chankas CYC | 1 - 0 | Always Ready |
| 2024-01-20 | Club Cienciano | 0 - 1 | Always Ready |
| 2023-12-09 | A. Cochabamba | 4 - 1 | Always Ready |
| 2023-12-07 | Blooming | 2 - 1 | Always Ready |
| 2023-12-02 | Always Ready | 4 - 1 | Oriente Petr. |
| 2023-11-29 | Always Ready | 0 - 1 | A. Cochabamba |
| 2023-11-26 | The Strongest | 1 - 1 | Always Ready |
| 2023-11-23 | Always Ready | 3 - 0 | Royal Pari |
| 2023-11-12 | Guabira Montero | 0 - 0 | Always Ready |
| 2023-11-07 | Always Ready | 3 - 2 | Ind. Petrolero |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 50% | 25% |
Sp. Cristal posljednje 12 utakmice
| 2024-02-16 | Sp. Cristal | 4 - 1 | Los Chankas CYC |
| 2024-02-10 | Club Cienciano | 2 - 2 | Sp. Cristal |
| 2024-02-04 | Sport Boys | 1 - 3 | Sp. Cristal |
| 2024-01-27 | Sp. Cristal | 6 - 2 | ADT Tarma |
| 2024-01-21 | Barcelona SC | 1 - 0 | Sp. Cristal |
| 2024-01-14 | Sp. Cristal | 4 - 0 | U. Catolica |
| 2023-10-29 | Sp. Cristal | 3 - 0 | Alianza Atl. |
| 2023-10-23 | Club Cienciano | 1 - 0 | Sp. Cristal |
| 2023-10-03 | Sp. Cristal | 2 - 0 | Sport Huancayo |
| 2023-09-30 | Real Garcilaso | 4 - 1 | Sp. Cristal |
| 2023-09-26 | Sp. Cristal | 1 - 1 | UTC Cajamarca |
| 2023-09-22 | Universidad Cesar Vallejo | 0 - 1 | Sp. Cristal |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | |
| 58% | 17% | 25% | 75% | 58% | 50% |
Ljestvića Primera División (Bolivija)
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Tomayapo | 1 | +1 | 3 | |||||
| 2 | Real Santa Cruz | 1 | -1 | 0 | |||||
| 3 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | SA Bulo Bulo | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Blooming | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | Nacional Potosi | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | A. Cochabamba | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Royal Pari | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Guabira Montero | 1 | +1 | 3 | |||||
| 2 | Always Ready | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | U. de Vinto | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Ind. Petrolero | 1 | -1 | 0 | |||||
| 1 | J. Wilstermann | 1 | +3 | 3 | |||||
| 2 | Bolivar La Paz | 1 | +2 | 3 | |||||
| 3 | GV San Jose | 1 | -2 | 0 | |||||
| 4 | Oriente Petr. | 1 | -3 | 0 | |||||
Ljestvića Primera División (Peru)
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. de Deportes | 4 | +8 | 12 |
| 2 | Sp. Cristal | 4 | +9 | 10 |
| 3 | Sport Huancayo | 4 | +5 | 10 |
| 4 | Alianza Lima | 4 | +4 | 9 |
| 5 | Club Cienciano | 4 | +2 | 8 |
| 6 | UTC Cajamarca | 4 | +3 | 7 |
| 7 | Comerciantes Un | 4 | +2 | 7 |
| 8 | Real Garcilaso | 4 | 0 | 7 |
| 9 | Los Chankas CYC | 4 | -1 | 6 |
| 10 | Atletico Grau | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Alianza Atl. | 4 | -1 | 4 |
| 12 | ADT Tarma | 4 | -2 | 4 |
| 13 | Universidad Cesar Vallejo | 4 | -4 | 4 |
| 14 | Sport Boys | 4 | -2 | 3 |
| 15 | Melgar Arequipa | 4 | -3 | 3 |
| 16 | Union Comercio | 4 | -4 | 1 |
| 17 | Carlos Mannucci | 4 | -10 | 1 |
| 18 | Dep. Garcilaso | 4 | -6 | 0 |
Always Ready sljedeće 6 utakmice
| 2024-02-23 | Ind. Petrolero | - | Always Ready |
| 2024-02-28 | Sp. Cristal | - | Always Ready |
| 2024-03-03 | Guabira Montero | - | Always Ready |
| 2024-03-08 | Always Ready | - | Nacional M. |
| 2024-03-09 | GV San Jose | - | Always Ready |
| 2024-03-12 | Always Ready | - | Guabira Montero |
Sp. Cristal sljedeće 6 utakmice
| 2024-02-24 | Carlos Mannucci | - | Sp. Cristal |
| 2024-02-28 | Sp. Cristal | - | Always Ready |
| 2024-03-02 | Sp. Cristal | - | Atletico Grau |
| 2024-03-10 | Alianza Lima | - | Sp. Cristal |
| 2024-03-14 | Sp. Cristal | - | Melgar Arequipa |
| 2024-03-31 | UTC Cajamarca | - | Sp. Cristal |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.60 | 4.20 | 5.25 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.22 | 2.30 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.73 | 2.08 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.91 |