League One - Engleska
subota, 16.08.2025
15:00
15:00

Blackpool

Huddersfield
3 - 2
(3 - 2, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Blackpool |
| Gosti: | Huddersfield |
| Udaljenost: | 85.3 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Bloomfield Road |
| Kapacitet: | 17 338 |
| Dimenzije: | 102 x 67 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 15:00 (15:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-01-18 | Blackpool | 2 - 2 | Huddersfield |
| 2024-09-24 | Huddersfield | 0 - 2 | Blackpool |
| 2023-02-07 | Blackpool | 2 - 2 | Huddersfield |
| 2022-09-04 | Huddersfield | 0 - 1 | Blackpool |
| 2021-12-26 | Huddersfield | 3 - 2 | Blackpool |
| 2021-09-14 | Blackpool | 0 - 3 | Huddersfield |
| 2015-05-02 | Blackpool | 0 - 0 | Huddersfield |
| 2014-10-18 | Huddersfield | 4 - 2 | Blackpool |
| 2014-03-22 | Blackpool | 1 - 0 | Huddersfield |
| 2013-09-27 | Huddersfield | 1 - 1 | Blackpool |
| 2012-12-26 | Huddersfield | 1 - 1 | Blackpool |
| 2012-09-24 | Blackpool | 1 - 3 | Huddersfield |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | |
| 25% | 42% | 33% | 75% | 50% | 42% |
Blackpool posljednje 12 utakmice
| 2025-08-12 | Blackpool | 0 - 1 | Port Vale |
| 2025-08-09 | Exeter | 4 - 1 | Blackpool |
| 2025-08-02 | Blackpool | 2 - 3 | Stevenage |
| 2025-07-26 | Doncaster | 1 - 1 | Blackpool |
| 2025-07-22 | Salford City | 0 - 0 | Blackpool |
| 2025-07-19 | Blackpool | 2 - 1 | West Bromwich |
| 2025-07-12 | Fylde | 3 - 4 | Blackpool |
| 2025-05-03 | Blackpool | 4 - 1 | Bristol Rovers |
| 2025-04-30 | Blackpool | 0 - 2 | Birmingham |
| 2025-04-26 | Wigan | 1 - 1 | Blackpool |
| 2025-04-21 | Blackpool | 1 - 2 | Wrexham |
| 2025-04-18 | Stevenage | 1 - 3 | Blackpool |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 58% | 42% |
Huddersfield posljednje 12 utakmice
| 2025-08-13 | Huddersfield | 2 - 2 | Leicester |
| 2025-08-09 | Reading | 0 - 2 | Huddersfield |
| 2025-08-02 | Huddersfield | 3 - 0 | Leyton Orient |
| 2025-07-26 | Huddersfield | 0 - 2 | Burnley |
| 2025-07-19 | Greuther Furth | 0 - 1 | Huddersfield |
| 2025-07-16 | Young Boys | 1 - 1 | Huddersfield |
| 2025-05-03 | Huddersfield | 1 - 4 | Leyton Orient |
| 2025-04-26 | Exeter | 3 - 1 | Huddersfield |
| 2025-04-21 | Stockport | 2 - 1 | Huddersfield |
| 2025-04-18 | Huddersfield | 1 - 2 | Cambridge Utd |
| 2025-04-12 | Burton Albion | 3 - 0 | Huddersfield |
| 2025-04-08 | Huddersfield | 0 - 1 | Wycombe |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | |
| 25% | 17% | 58% | 83% | 58% | 25% |
Ljestvića League One
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Barnsley | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Stockport | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Luton | 2 | +3 | 6 |
| 5 | Stevenage | 2 | +2 | 6 |
| 6 | Doncaster | 2 | +2 | 6 |
| 7 | Bradford | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Cardiff | 2 | +1 | 4 |
| 9 | Exeter | 2 | +2 | 3 |
| 10 | Wimbledon | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Burton Albion | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Wigan | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Bolton | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Lincoln | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Rotherham | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Leyton Orient | 2 | -1 | 3 |
| 17 | Port Vale | 2 | -1 | 1 |
| 18 | Northampton | 2 | -2 | 1 |
| 19 | Mansfield | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Wycombe | 2 | -2 | 0 |
| 21 | Peterborough | 2 | -3 | 0 |
| 22 | Blackpool | 2 | -4 | 0 |
| 23 | Plymouth | 2 | -4 | 0 |
| 24 | Reading | 2 | -4 | 0 |
Kronologija utakmica u ligi
| Blackpool | |
| Huddersfield | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Blackpool | Huddersfield |
|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | - | |
| 2 | Barnsley | ||
| 3 | Stockport | ||
| 4 | Luton | ||
| 5 | Stevenage | 2 - 3 | |
| 6 | Doncaster | ||
| 7 | Bradford | ||
| 7 | Cardiff | ||
| 9 | Exeter | ||
| 10 | Wimbledon | ||
| 11 | Burton Albion | ||
| 12 | Wigan | ||
| 13 | Bolton | ||
| 13 | Lincoln | ||
| 13 | Rotherham | ||
| 16 | Leyton Orient | ||
| 17 | Port Vale | ||
| 18 | Northampton | ||
| 19 | Mansfield | ||
| 19 | Wycombe | ||
| 21 | Peterborough | ||
| 22 | Blackpool | - | |
| 23 | Plymouth | ||
| 24 | Reading | 0 - 2 |
Statistika tima
| Blackpool | Huddersfield | |
| Pobjeda | 0 | 2 |
| Neriješeno | 0 | 0 |
| Porazi | 2 | 0 |
| Dati golovi | 3 | 5 |
| Primljeni golovi | 7 | 0 |
| Prosjek dati golovi | 1.50 | 2.50 |
| Prosjek primljeni golovi | 3.50 | 0.00 |
| Utakmice dati golovi | 100% | 100% |
| Utakmice primljeni golovi | 100% | 0% |
| Oba Daju Gol | 100% | 0% |
| Više od 1.5 | 100% | 100% |
| Više od 2.5 | 100% | 50% |
| Više od 3.5 | 100% | 0% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 0 | 1 |
| Neriješeno | 0 | 0 |
| Porazi | 1 | 0 |
| Dati golovi | 2 | 2 |
| Primljeni golovi | 3 | 0 |
| Prosjek dati golovi | 2.00 | 2.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 3.00 | 0.00 |
| Utakmice dati golovi | 100% | 100% |
| Utakmice primljeni golovi | 100% | 0% |
| Oba Daju Gol | 100% | 0% |
| Više od 1.5 | 100% | 100% |
| Više od 2.5 | 100% | 0% |
| Više od 3.5 | 100% | 0% |
Ukupna statistika za League One
| Utakmice (24) | |
| Pobjede za domaćine | 67% |
| Neriješeno | 8% |
| Pobjede za goste | 25% |
| Odigrane utakmice | 4% |
| Golovi (61) | |
| Golovi po utakmici | 2.54 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.62 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.92 |
| Domaći tim postigao golovi u | 83% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 54% |
| Oba Daju Gol | 46% |
| Više od 1.5 | 79% |
| Više od 2.5 | 50% |
| Više od 3.5 | 21% |
Blackpool sljedeće 6 utakmice
| 2025-08-19 | Mansfield | - | Blackpool |
| 2025-08-23 | Plymouth | - | Blackpool |
| 2025-08-30 | Blackpool | - | Bolton |
| 2025-09-06 | Blackpool | - | Luton |
| 2025-09-13 | Northampton | - | Blackpool |
| 2025-09-16 | Blackpool | - | Barrow |
Huddersfield sljedeće 6 utakmice
| 2025-08-19 | Huddersfield | - | Doncaster |
| 2025-08-23 | Huddersfield | - | Stevenage |
| 2025-08-26 | Sunderland | - | Huddersfield |
| 2025-08-30 | Barnsley | - | Huddersfield |
| 2025-09-06 | Huddersfield | - | Peterborough |
| 2025-09-13 | Bradford | - | Huddersfield |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.90 | 3.30 | 2.35 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 1.33 | 1.40 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.30 | 3.40 | |
| 2.5 | 2.05 | 1.80 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.29 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.95 |