Parva liga - Bugarska
subota, 06.12.2025
15:30
15:30

Cherno more

CSKA Sofia
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Varna |
| Gosti: | Sofija |
| Udaljenost: | 378.1 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Ticha |
| Kapacitet: | 12 500 |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Trener | |
| Domaći: | Ilian Iliev (Bug) |
| Gosti: | Hristo Yanev (Bug) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 15:30 (17:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-08-09 | CSKA Sofia | 0 - 0 | Cherno more |
| 2025-04-22 | CSKA Sofia | 2 - 1 | Cherno more |
| 2025-04-09 | Cherno more | 0 - 0 | CSKA Sofia |
| 2025-03-15 | CSKA Sofia | 1 - 1 | Cherno more |
| 2024-09-28 | Cherno more | 0 - 0 | CSKA Sofia |
| 2024-05-23 | CSKA Sofia | 0 - 1 | Cherno more |
| 2024-02-24 | Cherno more | 1 - 0 | CSKA Sofia |
| 2023-08-26 | CSKA Sofia | 1 - 1 | Cherno more |
| 2023-05-15 | CSKA Sofia | 2 - 0 | Cherno more |
| 2023-04-04 | CSKA Sofia | 1 - 2 | Cherno more |
| 2022-11-12 | Cherno more | 0 - 2 | CSKA Sofia |
| 2022-07-25 | CSKA Sofia | 1 - 0 | Cherno more |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 25% | 42% | 33% | 50% | 17% | 0% |
Cherno more posljednje 12 utakmice
| 2025-12-03 | Beroe | 1 - 2 | Cherno more |
| 2025-11-29 | Botev Plovdiv | 2 - 1 | Cherno more |
| 2025-11-22 | Cherno more | 0 - 1 | Lokomotiv Sf |
| 2025-11-09 | CSKA 1948 | 0 - 1 | Cherno more |
| 2025-11-02 | Cherno more | 0 - 0 | Ludogorets |
| 2025-10-29 | Minyor Pernik | 0 - 3 | Cherno more |
| 2025-10-25 | Slavia Sofia | 0 - 0 | Cherno more |
| 2025-10-19 | Cherno more | 1 - 3 | Levski Sofia |
| 2025-10-04 | Montana | 1 - 3 | Cherno more |
| 2025-09-27 | Cherno more | 1 - 1 | Septemvri Sf |
| 2025-09-22 | Arda Kardzhali | 0 - 1 | Cherno more |
| 2025-09-15 | Cherno more | 2 - 0 | Dobrudzha |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 58% | 42% | 17% |
CSKA Sofia posljednje 12 utakmice
| 2025-12-03 | CSKA Sofia | 2 - 1 | Lokomotiv Pd |
| 2025-11-29 | Spartak Varna | 0 - 4 | CSKA Sofia |
| 2025-11-22 | CSKA Sofia | 2 - 1 | Botev Plovdiv |
| 2025-11-08 | Levski Sofia | 0 - 1 | CSKA Sofia |
| 2025-11-02 | CSKA Sofia | 3 - 1 | Montana |
| 2025-10-29 | Sevlievo | 1 - 2 | CSKA Sofia |
| 2025-10-26 | CSKA Sofia | 5 - 1 | Beroe |
| 2025-10-19 | Dobrudzha | 0 - 1 | CSKA Sofia |
| 2025-10-11 | CSKA Sofia | 4 - 0 | Septemvri Sf |
| 2025-10-05 | CSKA Sofia | 0 - 0 | Ludogorets |
| 2025-09-27 | Lokomotiv Sf | 1 - 1 | CSKA Sofia |
| 2025-09-22 | Botev Vratsa | 1 - 1 | CSKA Sofia |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 3 | 0 | 9 | 7 | 4 | |
| 75% | 25% | 0% | 75% | 58% | 33% |
Ljestvića Parva liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 18 | +29 | 41 |
| 2 | CSKA 1948 | 18 | +11 | 36 |
| 3 | Ludogorets | 17 | +18 | 33 |
| 4 | CSKA Sofia | 18 | +13 | 31 |
| 5 | Cherno more | 18 | +9 | 30 |
| 6 | Lokomotiv Pd | 18 | 0 | 29 |
| 7 | Slavia Sofia | 18 | +2 | 27 |
| 8 | Botev Vratsa | 18 | -1 | 24 |
| 9 | Lokomotiv Sf | 18 | +2 | 23 |
| 10 | Arda Kardzhali | 18 | -1 | 21 |
| 11 | Botev Plovdiv | 18 | -3 | 21 |
| 12 | Spartak Varna | 18 | -10 | 17 |
| 13 | Beroe | 17 | -12 | 15 |
| 14 | Montana | 18 | -19 | 14 |
| 15 | Septemvri Sf | 18 | -22 | 14 |
| 16 | Dobrudzha | 18 | -16 | 11 |
Kronologija utakmica u ligi
| Cherno more | |
| CSKA Sofia | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Cherno more | CSKA Sofia |
|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 2 | CSKA 1948 | ||
| 3 | Ludogorets | 0 - 0 | |
| 4 | CSKA Sofia | - | |
| 5 | Cherno more | - | |
| 6 | Lokomotiv Pd | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | Slavia Sofia | 2 - 2 | |
| 8 | Botev Vratsa | 1 - 1 | |
| 9 | Lokomotiv Sf | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 10 | Arda Kardzhali | 1 - 0 | |
| 11 | Botev Plovdiv | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | Spartak Varna | 0 - 4 | |
| 13 | Beroe | 4 - 0 | |
| 14 | Montana | ||
| 15 | Septemvri Sf | 1 - 1 | |
| 16 | Dobrudzha | 2 - 0 | 0 - 1 |
Statistika tima
| Cherno more | CSKA Sofia | |
| Pobjeda | 8 | 8 |
| Neriješeno | 6 | 7 |
| Porazi | 4 | 3 |
| Dati golovi | 23 | 27 |
| Primljeni golovi | 14 | 14 |
| Prosjek dati golovi | 1.28 | 1.50 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.78 | 0.78 |
| Utakmice dati golovi | 72% | 72% |
| Utakmice primljeni golovi | 61% | 72% |
| Oba Daju Gol | 50% | 56% |
| Više od 1.5 | 61% | 61% |
| Više od 2.5 | 39% | 39% |
| Više od 3.5 | 22% | 28% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 3 | 3 |
| Neriješeno | 3 | 4 |
| Porazi | 2 | 2 |
| Dati golovi | 11 | 11 |
| Primljeni golovi | 7 | 7 |
| Prosjek dati golovi | 1.38 | 1.22 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.88 | 0.78 |
| Utakmice dati golovi | 75% | 78% |
| Utakmice primljeni golovi | 62% | 67% |
| Oba Daju Gol | 50% | 44% |
| Više od 1.5 | 75% | 56% |
| Više od 2.5 | 38% | 22% |
| Više od 3.5 | 25% | 22% |
Ukupna statistika za Parva liga
| Utakmice (143) | |
| Pobjede za domaćine | 40% |
| Neriješeno | 29% |
| Pobjede za goste | 31% |
| Odigrane utakmice | 60% |
| Golovi (346) | |
| Golovi po utakmici | 2.42 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.32 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.10 |
| Domaći tim postigao golovi u | 71% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 66% |
| Oba Daju Gol | 49% |
| Više od 1.5 | 71% |
| Više od 2.5 | 47% |
| Više od 3.5 | 22% |
Cherno more sljedeće 6 utakmice
| 2025-12-12 | Cherno more | - | Arda Kardzhali |
| 2026-02-07 | Cherno more | - | Spartak Varna |
| 2026-02-14 | Lokomotiv Pd | - | Cherno more |
| 2026-02-21 | Cherno more | - | Botev Vratsa |
| 2026-02-28 | Dobrudzha | - | Cherno more |
| 2026-03-04 | Cherno more | - | Arda Kardzhali |
CSKA Sofia sljedeće 6 utakmice
| 2025-12-13 | CSKA Sofia | - | Lokomotiv Sf |
| 2026-02-07 | CSKA Sofia | - | Arda Kardzhali |
| 2026-02-14 | CSKA 1948 | - | CSKA Sofia |
| 2026-02-21 | CSKA Sofia | - | Slavia Sofia |
| 2026-02-28 | Septemvri Sf | - | CSKA Sofia |
| 2026-03-04 | CSKA Sofia | - | Botev Vratsa |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.10 | 3.20 | 1.96 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.36 | 1.22 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.44 | 2.63 | |
| 2.5 | 2.35 | 1.57 | |
| 3.5 | 4.50 | 1.18 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.67 |