Premier Soccer League - Južna Afrika
subota, 16.05.2026
14:00
14:00

Chippa Utd

Golden Arrows
0 - 2
(0 - 2, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Port Elizabeth |
| Gosti: | Durban |
| Udaljenost: | 685.7 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Nelson Mandela |
| Kapacitet: | 46 000 (42 486) |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 14:00 (15:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2026-02-28 | Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa Utd |
| 2025-04-05 | Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa Utd |
| 2025-01-25 | Golden Arrows | 1 - 2 | Chippa Utd |
| 2024-10-26 | Chippa Utd | 2 - 0 | Golden Arrows |
| 2024-05-12 | Golden Arrows | 1 - 1 | Chippa Utd |
| 2023-12-09 | Chippa Utd | 2 - 0 | Golden Arrows |
| 2023-05-20 | Chippa Utd | 0 - 0 | Golden Arrows |
| 2022-09-03 | Golden Arrows | 3 - 2 | Chippa Utd |
| 2022-03-06 | Golden Arrows | 1 - 2 | Chippa Utd |
| 2021-12-04 | Chippa Utd | 1 - 2 | Golden Arrows |
| 2021-04-25 | Chippa Utd | 0 - 0 | Golden Arrows |
| 2021-01-09 | Golden Arrows | 1 - 0 | Chippa Utd |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | |
| 33% | 42% | 25% | 58% | 33% | 8% |
Chippa Utd posljednje 12 utakmice
| 2026-05-09 | TS Galaxy | 1 - 1 | Chippa Utd |
| 2026-05-06 | Chippa Utd | 1 - 3 | Sekhukhune Utd |
| 2026-04-25 | AmaZulu Durban | 5 - 1 | Chippa Utd |
| 2026-04-11 | Chippa Utd | 1 - 1 | Polokwane City |
| 2026-04-07 | Chippa Utd | 1 - 0 | Siwelele |
| 2026-04-03 | Mamelodi Sund. | 4 - 1 | Chippa Utd |
| 2026-03-21 | Stellenbosch | 2 - 1 | Chippa Utd |
| 2026-03-14 | Magesi | 2 - 2 | Chippa Utd |
| 2026-03-04 | Chippa Utd | 1 - 3 | Marumo Gallants |
| 2026-02-28 | Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa Utd |
| 2026-02-14 | Chippa Utd | 3 - 0 | Richards Bay |
| 2026-02-06 | Durban City | 0 - 0 | Chippa Utd |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | |
| 17% | 42% | 42% | 75% | 58% | 42% |
Golden Arrows posljednje 12 utakmice
| 2026-05-09 | Golden Arrows | 0 - 0 | Polokwane City |
| 2026-05-06 | AmaZulu Durban | 1 - 1 | Golden Arrows |
| 2026-04-24 | Golden Arrows | 0 - 0 | Siwelele |
| 2026-04-18 | Orbit College | 1 - 2 | Golden Arrows |
| 2026-04-11 | Golden Arrows | 1 - 0 | Durban City |
| 2026-04-07 | Orlando Pirates | 5 - 0 | Golden Arrows |
| 2026-03-22 | Golden Arrows | 1 - 0 | Sekhukhune Utd |
| 2026-03-18 | Golden Arrows | 1 - 1 | Stellenbosch |
| 2026-03-14 | Marumo Gallants | 1 - 2 | Golden Arrows |
| 2026-03-08 | Golden Arrows | 1 - 1 | Durban City |
| 2026-03-04 | Mamelodi Sund. | 2 - 1 | Golden Arrows |
| 2026-02-28 | Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa Utd |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | |
| 33% | 50% | 17% | 58% | 33% | 8% |
Ljestvića Premier Soccer League
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sund. | 30 | +36 | 68 |
| 2 | Orlando Pirates | 28 | +44 | 65 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 28 | +14 | 51 |
| 4 | AmaZulu Durban | 28 | +4 | 44 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 28 | +5 | 42 |
| 6 | Polokwane City | 29 | 0 | 39 |
| 7 | Durban City | 28 | 0 | 38 |
| 8 | Golden Arrows | 28 | -1 | 37 |
| 9 | Siwelele | 28 | -5 | 33 |
| 10 | Stellenbosch | 28 | -6 | 33 |
| 11 | Richards Bay | 28 | -6 | 33 |
| 12 | TS Galaxy | 29 | -8 | 31 |
| 13 | Chippa Utd | 28 | -19 | 25 |
| 14 | Orbit College | 28 | -22 | 24 |
| 15 | Marumo Gallants | 28 | -17 | 23 |
| 16 | Magesi | 28 | -19 | 21 |
Kronologija utakmica u ligi
| Chippa Utd | |
| Golden Arrows | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Chippa Utd | Golden Arrows |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sund. | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Orlando Pirates | 0 - 3 | 5 - 0 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | AmaZulu Durban | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 1 - 3 | 1 - 0 |
| 6 | Polokwane City | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 7 | Durban City | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 8 | Golden Arrows | - | |
| 9 | Siwelele | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 10 | Stellenbosch | 0 - 0 | 4 - 3 |
| 11 | Richards Bay | 3 - 0 | 2 - 2 |
| 12 | TS Galaxy | 1 - 4 | 2 - 1 |
| 13 | Chippa Utd | - | |
| 14 | Orbit College | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 15 | Marumo Gallants | 1 - 3 | 1 - 2 |
| 16 | Magesi | 0 - 0 | 0 - 2 |
Statistika tima
| Chippa Utd | Golden Arrows | |
| Pobjeda | 5 | 10 |
| Neriješeno | 10 | 7 |
| Porazi | 13 | 11 |
| Dati golovi | 23 | 32 |
| Primljeni golovi | 42 | 33 |
| Prosjek dati golovi | 0.82 | 1.14 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.50 | 1.18 |
| Utakmice dati golovi | 64% | 71% |
| Utakmice primljeni golovi | 68% | 64% |
| Oba Daju Gol | 50% | 46% |
| Više od 1.5 | 68% | 61% |
| Više od 2.5 | 46% | 46% |
| Više od 3.5 | 21% | 21% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 4 | 3 |
| Neriješeno | 5 | 3 |
| Porazi | 5 | 8 |
| Dati golovi | 13 | 17 |
| Primljeni golovi | 19 | 26 |
| Prosjek dati golovi | 0.93 | 1.21 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.36 | 1.86 |
| Utakmice dati golovi | 64% | 79% |
| Utakmice primljeni golovi | 57% | 93% |
| Oba Daju Gol | 43% | 71% |
| Više od 1.5 | 71% | 86% |
| Više od 2.5 | 50% | 64% |
| Više od 3.5 | 21% | 29% |
Ukupna statistika za Premier Soccer League
| Utakmice (226) | |
| Pobjede za domaćine | 42% |
| Neriješeno | 31% |
| Pobjede za goste | 27% |
| Odigrane utakmice | 94% |
| Golovi (466) | |
| Golovi po utakmici | 2.06 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.16 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.90 |
| Domaći tim postigao golovi u | 69% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 58% |
| Oba Daju Gol | 40% |
| Više od 1.5 | 62% |
| Više od 2.5 | 32% |
| Više od 3.5 | 15% |
Chippa Utd sljedeće 1 utakmice
| 2026-05-23 | Kaizer Chiefs | - | Chippa Utd |
Golden Arrows sljedeće 1 utakmice
| 2026-05-23 | Golden Arrows | - | TS Galaxy |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.15 | 3.55 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.30 | 1.65 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.38 | 2.70 | |
| 2.5 | 2.20 | 1.58 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.19 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.93 | 1.76 |