Elite One - Kamerun
nedjelja, 06.04.2025
14:00
14:00

Coton Sport

Fauve Azur
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Garoua |
| Gosti: | Yaounde |
| Udaljenost: | 640.9 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 14:00 (14:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 3 izravne utakmice
| 2024-12-18 | Fauve Azur | 0 - 0 | Coton Sport |
| 2023-12-24 | Coton Sport | 0 - 1 | Fauve Azur |
| 2023-10-14 | Fauve Azur | 1 - 0 | Coton Sport |
Coton Sport posljednje 12 utakmice
| 2025-03-30 | Fortuna Mfou | 1 - 0 | Coton Sport |
| 2025-03-26 | Colombe | 2 - 0 | Coton Sport |
| 2025-03-09 | Coton Sport | 0 - 2 | PWD Bamenda |
| 2025-02-23 | Panthere du Nde | 0 - 0 | Coton Sport |
| 2025-02-19 | Dynamo Douala | 0 - 1 | Coton Sport |
| 2025-02-16 | Yong Sports Ac. | 0 - 2 | Coton Sport |
| 2025-02-09 | Gazelle FA | 3 - 3 | Coton Sport |
| 2025-01-29 | Coton Sport | 3 - 0 | Victoria United |
| 2025-01-26 | Coton Sport | 4 - 1 | Bamboutos |
| 2025-01-15 | Union Douala | 0 - 2 | Coton Sport |
| 2025-01-12 | Canon Yaounde | 1 - 1 | Coton Sport |
| 2025-01-02 | Coton Sport | 1 - 1 | Les Astres |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 25% | 17% |
Fauve Azur posljednje 12 utakmice
| 2025-03-31 | Fauve Azur | 0 - 1 | Panthere du Nde |
| 2025-03-27 | Fauve Azur | 4 - 0 | Dynamo Douala |
| 2025-03-15 | PWD Bamenda | 3 - 0 | Fauve Azur |
| 2025-03-09 | Gazelle FA | 2 - 0 | Fauve Azur |
| 2025-03-02 | Fortuna Mfou | 0 - 1 | Fauve Azur |
| 2025-02-23 | Colombe | 3 - 2 | Fauve Azur |
| 2025-02-14 | Fauve Azur | 2 - 1 | Union Douala |
| 2025-02-02 | Fauve Azur | 1 - 0 | Les Astres |
| 2025-01-26 | Aigle Royal Moungo | 2 - 0 | Fauve Azur |
| 2025-01-20 | Fauve Azur | 2 - 0 | Yong Sports Ac. |
| 2025-01-12 | Stade Renard | 1 - 1 | Fauve Azur |
| 2025-01-05 | Fauve Azur | 2 - 1 | Victoria United |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 42% | 17% |
Ljestvića Elite One
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombe | 17 | +14 | 38 |
| 2 | Gazelle FA | 17 | +17 | 34 |
| 3 | Stade Renard | 17 | +7 | 28 |
| 4 | Coton Sport | 17 | +5 | 27 |
| 5 | Panthere du Nde | 16 | +4 | 27 |
| 6 | Canon Yaounde | 17 | +2 | 26 |
| 7 | Les Astres | 17 | +4 | 25 |
| 8 | Fauve Azur | 17 | +1 | 25 |
| 9 | Victoria United | 17 | -1 | 24 |
| 10 | PWD Bamenda | 16 | -1 | 21 |
| 11 | Aigle Royal Moungo | 17 | -1 | 20 |
| 12 | Fortuna Mfou | 17 | -7 | 17 |
| 13 | Union Douala | 17 | -9 | 15 |
| 14 | Bamboutos | 17 | -9 | 14 |
| 15 | Dynamo Douala | 17 | -10 | 14 |
| 16 | Yong Sports Ac. | 17 | -16 | 10 |
Kronologija utakmica u ligi
| Coton Sport | |
| Fauve Azur | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Coton Sport | Fauve Azur |
|---|---|---|---|
| 1 | Colombe | 0 - 0 | 3 - 2 |
| 2 | Gazelle FA | 2 - 0 | |
| 3 | Stade Renard | 1 - 1 | |
| 4 | Coton Sport | - | |
| 5 | Panthere du Nde | 0 - 2 | |
| 6 | Canon Yaounde | ||
| 7 | Les Astres | 1 - 1 | |
| 8 | Fauve Azur | - | |
| 9 | Victoria United | 3 - 0 | |
| 10 | PWD Bamenda | 0 - 2 | 3 - 0 |
| 11 | Aigle Royal Moungo | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 12 | Fortuna Mfou | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 13 | Union Douala | ||
| 14 | Bamboutos | 4 - 1 | 0 - 0 |
| 15 | Dynamo Douala | 0 - 0 | |
| 16 | Yong Sports Ac. |
Statistika tima
| Coton Sport | Fauve Azur | |
| Pobjeda | 7 | 7 |
| Neriješeno | 6 | 4 |
| Porazi | 4 | 6 |
| Dati golovi | 21 | 18 |
| Primljeni golovi | 16 | 17 |
| Prosjek dati golovi | 1.24 | 1.06 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.94 | 1.00 |
| Utakmice dati golovi | 59% | 59% |
| Utakmice primljeni golovi | 59% | 53% |
| Oba Daju Gol | 35% | 29% |
| Više od 1.5 | 71% | 65% |
| Više od 2.5 | 35% | 35% |
| Više od 3.5 | 12% | 18% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 4 | 2 |
| Neriješeno | 2 | 3 |
| Porazi | 1 | 4 |
| Dati golovi | 12 | 6 |
| Primljeni golovi | 6 | 11 |
| Prosjek dati golovi | 1.71 | 0.67 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.86 | 1.22 |
| Utakmice dati golovi | 71% | 44% |
| Utakmice primljeni golovi | 71% | 56% |
| Oba Daju Gol | 57% | 22% |
| Više od 1.5 | 86% | 67% |
| Više od 2.5 | 57% | 22% |
| Više od 3.5 | 14% | 11% |
Ukupna statistika za Elite One
| Utakmice (135) | |
| Pobjede za domaćine | 44% |
| Neriješeno | 25% |
| Pobjede za goste | 31% |
| Odigrane utakmice | 56% |
| Golovi (284) | |
| Golovi po utakmici | 2.10 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.16 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.95 |
| Domaći tim postigao golovi u | 67% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 60% |
| Oba Daju Gol | 39% |
| Više od 1.5 | 65% |
| Više od 2.5 | 34% |
| Više od 3.5 | 15% |
Coton Sport sljedeće 6 utakmice
| 2025-04-13 | Coton Sport | - | Stade Renard |
| 2025-04-16 | Coton Sport | - | Union Douala |
| 2025-04-23 | Aigle Royal Moungo | - | Coton Sport |
| 2025-04-27 | Les Astres | - | Coton Sport |
| 2025-05-04 | Coton Sport | - | Canon Yaounde |
| 2025-05-18 | Bamboutos | - | Coton Sport |
Fauve Azur sljedeće 6 utakmice
| 2025-04-13 | Canon Yaounde | - | Fauve Azur |
| 2025-04-20 | Fauve Azur | - | Bamboutos |
| 2025-04-26 | Victoria United | - | Fauve Azur |
| 2025-05-02 | Fauve Azur | - | Stade Renard |
| 2025-05-14 | Yong Sports Ac. | - | Fauve Azur |
| 2025-05-18 | Fauve Azur | - | Aigle Royal Moungo |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.90 | 2.90 | 4.20 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.33 | 1.71 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.45 | 2.55 | |
| 2.5 | 2.60 | 1.44 | |
| 3.5 | 5.50 | 1.11 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.57 |