League One - Engleska
ponedjeljak, 01.01.2024
15:00
15:00

Derby County

Peterborough
2 - 3
(1 - 1, 1 - 2)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Derby |
| Gosti: | Peterborough |
| Udaljenost: | 91.4 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Pride Park Stadium |
| Kapacitet: | 33 597 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 15:00 (15:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 11 izravne utakmice
| 2023-08-26 | Peterborough | 2 - 4 | Derby County |
| 2023-03-25 | Peterborough | 2 - 0 | Derby County |
| 2022-08-27 | Derby County | 2 - 1 | Peterborough |
| 2022-02-19 | Derby County | 1 - 0 | Peterborough |
| 2021-08-14 | Peterborough | 2 - 1 | Derby County |
| 2013-04-20 | Derby County | 3 - 1 | Peterborough |
| 2012-10-27 | Peterborough | 3 - 0 | Derby County |
| 2012-04-28 | Derby County | 1 - 1 | Peterborough |
| 2011-11-05 | Peterborough | 3 - 2 | Derby County |
| 2010-01-16 | Peterborough | 0 - 3 | Derby County |
| 2009-08-08 | Derby County | 2 - 1 | Peterborough |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | |
| 55% | 9% | 36% | 91% | 73% | 27% |
Derby County posljednje 12 utakmice
| 2023-12-29 | Oxford Utd | 2 - 3 | Derby County |
| 2023-12-26 | Wigan | 0 - 1 | Derby County |
| 2023-12-21 | Derby County | 3 - 1 | Lincoln |
| 2023-12-16 | Derby County | 1 - 1 | Wycombe |
| 2023-12-09 | Leyton Orient | 0 - 3 | Derby County |
| 2023-12-05 | Derby County | 3 - 0 | Fleetwood |
| 2023-11-28 | Port Vale | 0 - 1 | Derby County |
| 2023-11-25 | Derby County | 2 - 1 | Bristol Rovers |
| 2023-11-14 | Derby County | 1 - 3 | Crewe |
| 2023-11-11 | Derby County | 3 - 0 | Barnsley |
| 2023-11-05 | Crewe | 2 - 2 | Derby County |
| 2023-10-31 | Derby County | 4 - 0 | Northampton |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | |
| 75% | 17% | 8% | 83% | 75% | 42% |
Peterborough posljednje 12 utakmice
| 2023-12-29 | Peterborough | 2 - 2 | Barnsley |
| 2023-12-26 | Peterborough | 2 - 2 | Reading |
| 2023-12-23 | Shrewsbury | 1 - 2 | Peterborough |
| 2023-12-16 | Fleetwood | 0 - 1 | Peterborough |
| 2023-12-09 | Peterborough | 3 - 0 | Oxford Utd |
| 2023-12-02 | Peterborough | 2 - 1 | Doncaster |
| 2023-11-28 | Stevenage | 2 - 2 | Peterborough |
| 2023-11-25 | Peterborough | 4 - 0 | Burton Albion |
| 2023-11-21 | Colchester | 1 - 0 | Peterborough |
| 2023-11-14 | Salford City | 3 - 3 | Peterborough |
| 2023-11-11 | Peterborough | 5 - 0 | Cambridge Utd |
| 2023-11-07 | Wigan | 2 - 1 | Peterborough |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | |
| 50% | 33% | 17% | 83% | 83% | 50% |
Ljestvića League One
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 24 | +20 | 50 |
| 2 | Bolton | 23 | +20 | 48 |
| 3 | Peterborough | 24 | +22 | 46 |
| 4 | Derby County | 23 | +22 | 46 |
| 5 | Stevenage | 24 | +13 | 43 |
| 6 | Oxford Utd | 24 | +12 | 43 |
| 7 | Barnsley | 23 | +18 | 42 |
| 8 | Blackpool | 25 | +8 | 36 |
| 9 | Bristol Rovers | 23 | +2 | 34 |
| 10 | Northampton | 24 | -3 | 33 |
| 11 | Lincoln | 25 | +2 | 32 |
| 12 | Charlton | 23 | +3 | 29 |
| 13 | Leyton Orient | 24 | -8 | 29 |
| 14 | Port Vale | 23 | -9 | 29 |
| 15 | Cambridge Utd | 23 | -9 | 27 |
| 16 | Burton Albion | 24 | -13 | 27 |
| 17 | Shrewsbury | 25 | -21 | 27 |
| 18 | Wigan | 24 | +5 | 26 |
| 19 | Wycombe | 23 | -6 | 25 |
| 20 | Exeter | 23 | -19 | 23 |
| 21 | Cheltenham | 23 | -15 | 20 |
| 22 | Reading | 24 | -8 | 18 |
| 23 | Fleetwood | 23 | -19 | 18 |
| 24 | Carlisle | 24 | -17 | 17 |
Kronologija utakmica u ligi
| Derby County | |
| Peterborough | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Derby County | Peterborough |
|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 2 | Bolton | 1 - 1 | |
| 3 | Peterborough | - | |
| 4 | Derby County | - | |
| 5 | Stevenage | 2 - 2 | |
| 6 | Oxford Utd | 1 - 2 | |
| 7 | Barnsley | 3 - 0 | 1 - 3 |
| 8 | Blackpool | 2 - 4 | |
| 9 | Bristol Rovers | 2 - 1 | |
| 10 | Northampton | 4 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Lincoln | 3 - 1 | |
| 12 | Charlton | ||
| 13 | Leyton Orient | ||
| 14 | Port Vale | 0 - 1 | |
| 15 | Cambridge Utd | 0 - 0 | |
| 16 | Burton Albion | ||
| 17 | Shrewsbury | 1 - 2 | |
| 18 | Wigan | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 19 | Wycombe | 1 - 1 | |
| 20 | Exeter | 2 - 0 | |
| 21 | Cheltenham | ||
| 22 | Reading | 0 - 1 | |
| 23 | Fleetwood | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 24 | Carlisle | 1 - 1 |
Pozicija u ligi
| Derby County | Peterborough | |
| Pozicija | 4 | 3 |
| Bodovi | 46 | 46 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 7 | 6 |
| Bodovi | 21 | 21 |
Forma u ligi
| Derby County | Peterborough | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
14
4 5 |
13
7 4 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
6
3 2 |
6
3 3 |
Golovi u ligi
| Derby County | Peterborough | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
42
20 |
47
25 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
19
8 |
18
14 |
Ukupna statistika za League One
| Utakmice (284) | |
| Pobjede za domaćine | 44% |
| Neriješeno | 25% |
| Pobjede za goste | 31% |
| Odigrane utakmice | 100% |
| Golovi (720) | |
| Golovi po utakmici | 2.54 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.42 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.12 |
| Domaći tim postigao golovi u | 75% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 67% |
| Oba Daju Gol | 48% |
| Više od 1.5 | 75% |
| Više od 2.5 | 49% |
| Više od 3.5 | 23% |
Derby County sljedeće 6 utakmice
| 2024-01-06 | Fleetwood | - | Derby County |
| 2024-01-09 | Derby County | - | Bradford |
| 2024-01-15 | Derby County | - | Burton Albion |
| 2024-01-20 | Lincoln | - | Derby County |
| 2024-01-23 | Reading | - | Derby County |
| 2024-01-27 | Derby County | - | Cheltenham |
Peterborough sljedeće 6 utakmice
| 2024-01-07 | Peterborough | - | Leeds |
| 2024-01-10 | Peterborough | - | Crawley |
| 2024-01-13 | Charlton | - | Peterborough |
| 2024-01-20 | Peterborough | - | Shrewsbury |
| 2024-01-23 | Peterborough | - | Crawley |
| 2024-01-27 | Lincoln | - | Peterborough |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.50 | 3.60 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.29 | 1.73 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |