AFC Liga prvaka
ponedjeljak, 25.11.2024
16:00
16:00

Esteghlal Teh.
(Iran)

Pakhtakor
(Uzbekistan)
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Teheran (Irn) |
| Gosti: | Taškent (Uzb) |
| Udaljenost: | 1 664.3 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 16:00 (19:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 3 izravne utakmice
| 2020-09-26 | Pakhtakor | 2 - 1 | Esteghlal Teh. |
| 2011-04-19 | Pakhtakor | 2 - 1 | Esteghlal Teh. |
| 2011-04-06 | Esteghlal Teh. | 4 - 2 | Pakhtakor |
Esteghlal Teh. posljednje 12 utakmice
| 2024-11-09 | Esteghlal Teh. | 1 - 0 | Mes Rafsanjan |
| 2024-11-04 | Al-Hilal Riyadh | 3 - 0 | Esteghlal Teh. |
| 2024-10-31 | Esteghlal Teh. | 0 - 2 | Tractor |
| 2024-10-26 | Kheybar | 3 - 1 | Esteghlal Teh. |
| 2024-10-22 | Esteghlal Teh. | 0 - 1 | Al-Nassr Riyadh |
| 2024-10-18 | Esteghlal Teh. | 0 - 3 | Zob Ahan |
| 2024-10-05 | Havadar | 1 - 2 | Esteghlal Teh. |
| 2024-09-30 | Al-Sadd | 2 - 0 | Esteghlal Teh. |
| 2024-09-25 | Esteghlal Teh. | 0 - 1 | Persepolis |
| 2024-09-20 | Nassaji M. | 2 - 2 | Esteghlal Teh. |
| 2024-09-16 | Esteghlal Teh. | 3 - 0 | Al-Gharafa |
| 2024-08-29 | Esteghlal Kh. | 1 - 0 | Esteghlal Teh. |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | |
| 25% | 8% | 67% | 67% | 50% | 17% |
Pakhtakor posljednje 12 utakmice
| 2024-11-21 | Pakhtakor | 0 - 2 | Olmaliq |
| 2024-11-09 | Navbahor | 5 - 2 | Pakhtakor |
| 2024-11-05 | Pakhtakor | 0 - 1 | Al-Rayyan |
| 2024-10-31 | Pakhtakor | 3 - 1 | Andijan |
| 2024-10-26 | Qizilqum | 2 - 0 | Pakhtakor |
| 2024-10-21 | Al-Shorta | 0 - 0 | Pakhtakor |
| 2024-10-06 | Pakhtakor | 4 - 2 | Din. Samarqand |
| 2024-09-30 | Persepolis | 1 - 1 | Pakhtakor |
| 2024-09-25 | Pakhtakor | 6 - 0 | Olympic Tashkent |
| 2024-09-21 | Met. Bekabad | 3 - 2 | Pakhtakor |
| 2024-09-17 | Pakhtakor | 0 - 1 | Al-Wasl Dubai |
| 2024-09-13 | Pakhtakor | 0 - 0 | Neftchi Fergana |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | |
| 25% | 25% | 50% | 67% | 42% | 42% |
Ljestvića Pro Liga (Iran)
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepahan Isfahan | 10 | +6 | 21 |
| 2 | Persepolis | 9 | +8 | 20 |
| 3 | Tractor | 9 | +10 | 19 |
| 4 | Foolad Ahvaz | 10 | +1 | 18 |
| 5 | Chadormalou | 10 | 0 | 17 |
| 6 | Malavan | 9 | +3 | 15 |
| 7 | Esteghlal Kh. | 10 | -1 | 13 |
| 8 | Gol Gohar | 9 | +2 | 12 |
| 9 | Aluminium Arak | 10 | 0 | 12 |
| 10 | Esteghlal Teh. | 10 | -6 | 11 |
| 11 | Shams Azar | 10 | -3 | 10 |
| 12 | Zob Ahan | 10 | -4 | 10 |
| 13 | Kheybar | 10 | -3 | 9 |
| 14 | Mes Rafsanjan | 10 | -3 | 9 |
| 15 | Havadar | 10 | -6 | 7 |
| 16 | Nassaji M. | 10 | -4 | 6 |
Ljestvića Super liga (Uzbekistan)
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf Qarshi | 25 | +18 | 52 |
| 2 | Olmaliq | 25 | +10 | 44 |
| 3 | Sogdiana | 25 | +13 | 43 |
| 4 | Navbahor | 25 | +11 | 42 |
| 5 | Neftchi Fergana | 25 | +7 | 40 |
| 6 | Pakhtakor | 25 | +7 | 38 |
| 7 | Termez Surkhon | 25 | -4 | 33 |
| 8 | Andijan | 25 | 0 | 29 |
| 9 | Din. Samarqand | 25 | -4 | 29 |
| 10 | Qizilqum | 25 | -8 | 27 |
| 11 | Bunyodkor | 25 | -13 | 27 |
| 12 | Olympic Tashkent | 25 | -13 | 25 |
| 13 | Lok. Tashkent | 25 | -15 | 21 |
| 14 | Met. Bekabad | 25 | -9 | 20 |
Esteghlal Teh. sljedeće 6 utakmice
| 2024-12-02 | Al-Ahli Jeddah | - | Esteghlal Teh. |
| 2024-12-07 | Foolad Ahvaz | - | Esteghlal Teh. |
| 2024-12-12 | Esteghlal Teh. | - | Mes Kerman |
| 2024-12-16 | Esteghlal Teh. | - | Gol Gohar |
| 2024-12-20 | Aluminium Arak | - | Esteghlal Teh. |
| 2024-12-26 | Chadormalou | - | Esteghlal Teh. |
Pakhtakor sljedeće 6 utakmice
| 2024-11-30 | Bunyodkor | - | Pakhtakor |
| 2024-12-03 | Pakhtakor | - | Al-Ain |
| 2025-01-08 | Unirea Slobozia | - | Pakhtakor |
| 2025-01-12 | Turan Tovuz | - | Pakhtakor |
| 2025-01-15 | Pakhtakor | - | Karvina |
| 2025-01-24 | Radnički Niš | - | Pakhtakor |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.85 | 3.25 | 4.10 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.29 | 1.85 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.34 | 2.95 | |
| 2.5 | 2.10 | 1.64 | |
| 3.5 | 3.80 | 1.21 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.94 | 1.79 |