Bundesliga - Njemačka
subota, 20.12.2025
14:30
14:30

Koln

Union Berlin
Prijavite se ili se Registrirajte da biste postavili okladu
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Köln |
| Gosti: | Berlin |
| Udaljenost: | 478.6 km |
| Igralište | |
| Igralište: | RheinEnergieStadion |
| Kapacitet: | 49 968 (46 253) |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Trener | |
| Domaći: | Lukas Kwasniok (Pol) |
| Gosti: | Steffen Baumgart (Nem) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 14:30 (15:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2024-05-11 | Koln | 3 - 2 | Union Berlin |
| 2023-12-20 | Union Berlin | 2 - 0 | Koln |
| 2023-03-04 | Union Berlin | 0 - 0 | Koln |
| 2022-09-11 | Koln | 0 - 1 | Union Berlin |
| 2022-04-01 | Union Berlin | 1 - 0 | Koln |
| 2021-11-07 | Koln | 2 - 2 | Union Berlin |
| 2021-03-13 | Union Berlin | 2 - 1 | Koln |
| 2020-11-22 | Koln | 1 - 2 | Union Berlin |
| 2020-06-13 | Koln | 1 - 2 | Union Berlin |
| 2019-12-08 | Union Berlin | 2 - 0 | Koln |
| 2019-01-31 | Union Berlin | 2 - 0 | Koln |
| 2018-08-13 | Koln | 1 - 1 | Union Berlin |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | |
| 8% | 25% | 67% | 75% | 42% | 17% |
Koln posljednje 12 utakmice
| 2025-12-13 | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Koln |
| 2025-12-06 | Koln | 1 - 1 | Sankt Pauli |
| 2025-11-29 | Werder Bremen | 1 - 1 | Koln |
| 2025-11-22 | Koln | 3 - 4 | Eintracht Fr. |
| 2025-11-08 | B. M'gladbach | 3 - 1 | Koln |
| 2025-11-02 | Koln | 4 - 1 | Hamburger |
| 2025-10-29 | Koln | 1 - 4 | Bayern Munchen |
| 2025-10-25 | B. Dortmund | 1 - 0 | Koln |
| 2025-10-18 | Koln | 1 - 1 | Augsburg |
| 2025-10-03 | Hoffenheim | 0 - 1 | Koln |
| 2025-09-28 | Koln | 1 - 2 | Stuttgart |
| 2025-09-20 | RB Leipzig | 3 - 1 | Koln |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | |
| 17% | 25% | 58% | 83% | 50% | 42% |
Union Berlin posljednje 12 utakmice
| 2025-12-12 | Union Berlin | 3 - 1 | RB Leipzig |
| 2025-12-06 | Wolfsburg | 3 - 1 | Union Berlin |
| 2025-12-03 | Union Berlin | 2 - 3 | Bayern Munchen |
| 2025-11-29 | Union Berlin | 1 - 2 | Heidenheim |
| 2025-11-23 | Sankt Pauli | 0 - 1 | Union Berlin |
| 2025-11-08 | Union Berlin | 2 - 2 | Bayern Munchen |
| 2025-11-01 | Union Berlin | 0 - 0 | Freiburg |
| 2025-10-29 | Union Berlin | 1 - 1 | Arm. Bielefeld |
| 2025-10-24 | Werder Bremen | 1 - 0 | Union Berlin |
| 2025-10-17 | Union Berlin | 3 - 1 | B. M'gladbach |
| 2025-10-04 | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Union Berlin |
| 2025-09-28 | Union Berlin | 0 - 0 | Hamburger |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 50% | 42% |
Ljestvića Bundesliga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 14 | +40 | 38 |
| 2 | B. Dortmund | 15 | +14 | 32 |
| 3 | RB Leipzig | 14 | +13 | 29 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 14 | +11 | 26 |
| 5 | Hoffenheim | 14 | +9 | 26 |
| 6 | Stuttgart | 14 | +3 | 25 |
| 7 | Eintracht Fr. | 14 | 0 | 24 |
| 8 | Union Berlin | 14 | -4 | 18 |
| 9 | Freiburg | 14 | -2 | 17 |
| 10 | Koln | 14 | -1 | 16 |
| 11 | B. M'gladbach | 15 | -6 | 16 |
| 12 | Werder Bremen | 14 | -10 | 16 |
| 13 | Wolfsburg | 14 | -4 | 15 |
| 14 | Hamburger | 14 | -9 | 15 |
| 15 | Augsburg | 14 | -11 | 13 |
| 16 | Sankt Pauli | 14 | -13 | 11 |
| 17 | Heidenheim | 14 | -17 | 11 |
| 18 | Mainz | 14 | -13 | 7 |
Kronologija utakmica u ligi
| Koln | |
| Union Berlin | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Koln | Union Berlin |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | ||
| 2 | B. Dortmund | 3 - 0 | |
| 3 | RB Leipzig | ||
| 4 | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | |
| 5 | Hoffenheim | ||
| 6 | Stuttgart | 1 - 2 | |
| 7 | Eintracht Fr. | 3 - 4 | 3 - 4 |
| 8 | Union Berlin | - | |
| 9 | Freiburg | 4 - 1 | |
| 10 | Koln | - | |
| 11 | B. M'gladbach | ||
| 12 | Werder Bremen | 1 - 0 | |
| 13 | Wolfsburg | 3 - 1 | |
| 14 | Hamburger | 4 - 1 | |
| 15 | Augsburg | 1 - 1 | |
| 16 | Sankt Pauli | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 17 | Heidenheim | ||
| 18 | Mainz |
Statistika tima
| Koln | Union Berlin | |
| Pobjeda | 4 | 5 |
| Neriješeno | 4 | 3 |
| Porazi | 6 | 6 |
| Dati golovi | 22 | 19 |
| Primljeni golovi | 23 | 23 |
| Prosjek dati golovi | 1.57 | 1.36 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.64 | 1.64 |
| Utakmice dati golovi | 86% | 64% |
| Utakmice primljeni golovi | 86% | 79% |
| Oba Daju Gol | 71% | 57% |
| Više od 1.5 | 79% | 71% |
| Više od 2.5 | 50% | 64% |
| Više od 3.5 | 43% | 43% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 2 | 2 |
| Neriješeno | 2 | 0 |
| Porazi | 2 | 4 |
| Dati golovi | 14 | 6 |
| Primljeni golovi | 10 | 12 |
| Prosjek dati golovi | 2.33 | 1.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.67 | 2.00 |
| Utakmice dati golovi | 100% | 50% |
| Utakmice primljeni golovi | 100% | 83% |
| Oba Daju Gol | 100% | 33% |
| Više od 1.5 | 100% | 67% |
| Više od 2.5 | 67% | 50% |
| Više od 3.5 | 50% | 33% |
Ukupna statistika za Bundesliga
| Utakmice (127) | |
| Pobjede za domaćine | 47% |
| Neriješeno | 20% |
| Pobjede za goste | 32% |
| Odigrane utakmice | 42% |
| Golovi (408) | |
| Golovi po utakmici | 3.21 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.77 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.44 |
| Domaći tim postigao golovi u | 79% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 73% |
| Oba Daju Gol | 56% |
| Više od 1.5 | 83% |
| Više od 2.5 | 62% |
| Više od 3.5 | 42% |
Koln sljedeće 6 utakmice
| 2026-01-10 | Heidenheim | - | Koln |
| 2026-01-14 | Koln | - | Bayern Munchen |
| 2026-01-17 | Koln | - | Mainz |
| 2026-01-25 | Freiburg | - | Koln |
| 2026-01-31 | Koln | - | Wolfsburg |
| 2026-02-07 | Koln | - | RB Leipzig |
Union Berlin sljedeće 6 utakmice
| 2026-01-10 | Union Berlin | - | Mainz |
| 2026-01-15 | Augsburg | - | Union Berlin |
| 2026-01-18 | Stuttgart | - | Union Berlin |
| 2026-01-24 | Union Berlin | - | B. Dortmund |
| 2026-01-31 | Hoffenheim | - | Union Berlin |
| 2026-02-07 | Union Berlin | - | Eintracht Fr. |
Prijavite se ili se Registrirajte da biste postavili okladu
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.30 | 3.30 | 3.10 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.33 | 1.57 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.98 | 1.88 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.33 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.70 | 2.05 |