Superliga - Kosovo
subota, 21.03.2026
12:00
12:00

Prishtina

Ballkani
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Priština |
| Gosti: | Suva Reka |
| Udaljenost: | 43.7 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Fadil Vokrri Stadium |
| Kapacitet: | 13 500 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 12:00 (13:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2026-02-11 | Prishtina | 2 - 2 | Ballkani |
| 2025-12-14 | Ballkani | 3 - 1 | Prishtina |
| 2025-10-04 | Prishtina | 1 - 0 | Ballkani |
| 2025-05-03 | Prishtina | 1 - 0 | Ballkani |
| 2025-03-08 | Ballkani | 1 - 1 | Prishtina |
| 2024-11-24 | Prishtina | 1 - 1 | Ballkani |
| 2024-09-14 | Ballkani | 1 - 0 | Prishtina |
| 2024-05-25 | Ballkani | 2 - 1 | Prishtina |
| 2024-05-22 | Ballkani | 2 - 2 | Prishtina |
| 2024-03-30 | Prishtina | 0 - 0 | Ballkani |
| 2024-01-20 | Prishtina | 2 - 1 | Ballkani |
| 2023-12-17 | Ballkani | 0 - 0 | Prishtina |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| 25% | 50% | 25% | 58% | 42% | 25% |
Prishtina posljednje 12 utakmice
| 2026-03-17 | Ferizaj | 3 - 0 | Prishtina |
| 2026-03-14 | Prishtina | 1 - 1 | Prishtina e Re |
| 2026-03-09 | Malisheva | 3 - 0 | Prishtina |
| 2026-03-01 | Prishtina | 1 - 1 | Drita |
| 2026-02-22 | Gjilani | 1 - 0 | Prishtina |
| 2026-02-15 | Prishtina | 4 - 1 | Llapi |
| 2026-02-11 | Prishtina | 2 - 2 | Ballkani |
| 2026-02-07 | Dukagjini | 0 - 1 | Prishtina |
| 2026-01-30 | Kolos Kovalivka | 1 - 1 | Prishtina |
| 2026-01-21 | Zhenis Astana | 0 - 1 | Prishtina |
| 2025-12-24 | Drita | 2 - 0 | Prishtina |
| 2025-12-20 | Prishtina | 2 - 1 | Drenica |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 42% | 17% |
Ballkani posljednje 12 utakmice
| 2026-03-18 | Prishtina e Re | 0 - 1 | Ballkani |
| 2026-03-15 | Ballkani | 3 - 0 | Drita |
| 2026-03-09 | Llapi | 2 - 0 | Ballkani |
| 2026-03-04 | Ballkani | 2 - 1 | Gjilani |
| 2026-03-01 | Ballkani | 1 - 0 | Drenica |
| 2026-02-22 | Ferizaj | 2 - 1 | Ballkani |
| 2026-02-16 | Ballkani | 1 - 2 | Malisheva |
| 2026-02-11 | Prishtina | 2 - 2 | Ballkani |
| 2026-02-08 | Gjilani | 1 - 2 | Ballkani |
| 2026-01-18 | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Ballkani |
| 2025-12-21 | Dukagjini | 0 - 0 | Ballkani |
| 2025-12-14 | Ballkani | 3 - 1 | Prishtina |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | |
| 50% | 17% | 33% | 75% | 67% | 17% |
Ljestvića Superliga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballkani | 25 | +22 | 45 |
| 2 | Drita | 25 | +10 | 45 |
| 3 | Gjilani | 25 | +1 | 39 |
| 4 | Prishtina | 25 | +3 | 38 |
| 5 | Malisheva | 25 | 0 | 37 |
| 6 | Dukagjini | 25 | +3 | 33 |
| 7 | Llapi | 25 | -7 | 29 |
| 8 | Ferizaj | 25 | -8 | 29 |
| 9 | Drenica | 25 | -11 | 28 |
| 10 | Prishtina e Re | 25 | -13 | 23 |
Kronologija utakmica u ligi
| Prishtina | |
| Ballkani | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Prishtina | Ballkani |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballkani | 1 - 0 | - |
| 2 | Drita | 1 - 1 | 2 - 3 |
| 3 | Gjilani | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 4 | Prishtina | - | 1 - 0 |
| 5 | Malisheva | 0 - 2 | 0 - 5 |
| 6 | Dukagjini | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 7 | Llapi | 4 - 1 | 2 - 0 |
| 8 | Ferizaj | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 9 | Drenica | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 10 | Prishtina e Re | 1 - 1 | 0 - 1 |
Statistika tima
| Prishtina | Ballkani | |
| Pobjeda | 11 | 13 |
| Neriješeno | 5 | 6 |
| Porazi | 9 | 6 |
| Dati golovi | 39 | 47 |
| Primljeni golovi | 36 | 25 |
| Prosjek dati golovi | 1.56 | 1.88 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.44 | 1.00 |
| Utakmice dati golovi | 76% | 84% |
| Utakmice primljeni golovi | 72% | 64% |
| Oba Daju Gol | 52% | 52% |
| Više od 1.5 | 84% | 84% |
| Više od 2.5 | 56% | 52% |
| Više od 3.5 | 36% | 28% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 6 | 6 |
| Neriješeno | 5 | 3 |
| Porazi | 1 | 4 |
| Dati golovi | 19 | 21 |
| Primljeni golovi | 9 | 14 |
| Prosjek dati golovi | 1.58 | 1.62 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.75 | 1.08 |
| Utakmice dati golovi | 83% | 69% |
| Utakmice primljeni golovi | 58% | 69% |
| Oba Daju Gol | 50% | 46% |
| Više od 1.5 | 83% | 77% |
| Više od 2.5 | 33% | 54% |
| Više od 3.5 | 17% | 31% |
Ukupna statistika za Superliga
| Utakmice (125) | |
| Pobjede za domaćine | 43% |
| Neriješeno | 23% |
| Pobjede za goste | 34% |
| Odigrane utakmice | 69% |
| Golovi (329) | |
| Golovi po utakmici | 2.63 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.46 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.17 |
| Domaći tim postigao golovi u | 76% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 70% |
| Oba Daju Gol | 51% |
| Više od 1.5 | 77% |
| Više od 2.5 | 47% |
| Više od 3.5 | 24% |
Prishtina sljedeće 3 utakmice
| 2026-04-05 | Drenica | - | Prishtina |
| 2026-03-21 | Prishtina | - | Ballkani |
| 2026-04-13 | Prishtina | - | Dukagjini |
Ballkani sljedeće 3 utakmice
| 2026-04-04 | Ballkani | - | Dukagjini |
| 2026-03-21 | Prishtina | - | Ballkani |
| 2026-04-12 | Ballkani | - | Gjilani |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3.25 | 2.20 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.62 | 1.30 | 1.33 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.30 | 3.20 | |
| 2.5 | 2.10 | 1.65 | |
| 3.5 | 3.80 | 1.22 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.91 |