J1 Liga - Japan
nedjelja, 11.08.2024
11:00
11:00

Tokyo

Kawasaki Front.
0 - 3
(0 - 2, 0 - 1)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Chofu |
| Gosti: | Kawasaki |
| Udaljenost: | 21.2 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Ajinomoto |
| Kapacitet: | 50 100 |
| Dimenzije: | 110 x 75 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 11:00 (19:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2024-03-30 | Kawasaki Front. | 3 - 0 | Tokyo |
| 2023-09-15 | Kawasaki Front. | 1 - 0 | Tokyo |
| 2023-05-12 | Tokyo | 2 - 1 | Kawasaki Front. |
| 2022-11-05 | Tokyo | 2 - 3 | Kawasaki Front. |
| 2022-02-18 | Kawasaki Front. | 1 - 0 | Tokyo |
| 2021-10-02 | Kawasaki Front. | 1 - 0 | Tokyo |
| 2021-04-11 | Tokyo | 2 - 4 | Kawasaki Front. |
| 2020-10-31 | Kawasaki Front. | 2 - 1 | Tokyo |
| 2020-10-07 | Kawasaki Front. | 0 - 2 | Tokyo |
| 2020-07-08 | Tokyo | 0 - 4 | Kawasaki Front. |
| 2019-07-14 | Tokyo | 0 - 3 | Kawasaki Front. |
| 2019-02-23 | Kawasaki Front. | 0 - 0 | Tokyo |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | |
| 17% | 8% | 75% | 67% | 58% | 25% |
Tokyo posljednje 12 utakmice
| 2024-08-07 | Gamba Osaka | 0 - 0 | Tokyo |
| 2024-07-20 | Kashima Antlers | 2 - 1 | Tokyo |
| 2024-07-13 | Tokyo | 2 - 0 | Albirex Niigata |
| 2024-07-10 | Tokyo | 1 - 1 | JEF Utd Chiba |
| 2024-07-06 | Kashiwa Reysol | 3 - 2 | Tokyo |
| 2024-06-30 | Tokyo | 0 - 1 | Avispa Fukuoka |
| 2024-06-26 | Tokyo | 1 - 0 | Consadole Sap. |
| 2024-06-22 | Shonan Bellmare | 0 - 1 | Tokyo |
| 2024-06-16 | Tokyo | 1 - 1 | Jubilo Iwata |
| 2024-06-09 | S. Hiroshima | 3 - 1 | Tokyo |
| 2024-06-05 | Tokyo | 1 - 2 | S. Hiroshima |
| 2024-05-31 | Sagan Tosu | 0 - 1 | Tokyo |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 33% | 17% |
Kawasaki Front. posljednje 12 utakmice
| 2024-08-07 | Kawasaki Front. | 3 - 0 | Vissel Kobe |
| 2024-07-20 | Kashiwa Reysol | 2 - 3 | Kawasaki Front. |
| 2024-07-14 | Kawasaki Front. | 1 - 1 | Cerezo Osaka |
| 2024-07-10 | Kawasaki Front. | 1 - 3 | Oita Trinita |
| 2024-07-06 | Jubilo Iwata | 2 - 2 | Kawasaki Front. |
| 2024-06-29 | Kawasaki Front. | 1 - 1 | S. Hiroshima |
| 2024-06-26 | Kawasaki Front. | 1 - 1 | Shonan Bellmare |
| 2024-06-22 | Albirex Niigata | 2 - 2 | Kawasaki Front. |
| 2024-06-16 | Vissel Kobe | 1 - 0 | Kawasaki Front. |
| 2024-06-02 | Kawasaki Front. | 2 - 1 | Nagoya Grampus |
| 2024-05-25 | Kawasaki Front. | 1 - 1 | Kashiwa Reysol |
| 2024-05-19 | Gamba Osaka | 3 - 1 | Kawasaki Front. |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | |
| 25% | 50% | 25% | 92% | 58% | 42% |
Ljestvića J1 Liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 25 | +18 | 50 |
| 2 | Kashima Antlers | 25 | +12 | 47 |
| 3 | Gamba Osaka | 25 | +10 | 45 |
| 4 | S. Hiroshima | 25 | +19 | 43 |
| 5 | Vissel Kobe | 25 | +13 | 42 |
| 6 | Cerezo Osaka | 25 | +6 | 38 |
| 7 | Tokyo | 25 | +3 | 37 |
| 8 | Avispa Fukuoka | 26 | +1 | 37 |
| 9 | Yokohama F M. | 25 | +1 | 35 |
| 10 | Tokyo Verdy | 25 | -5 | 34 |
| 11 | Urawa Red Diam. | 24 | +5 | 33 |
| 12 | Kawasaki Front. | 25 | +3 | 31 |
| 13 | Nagoya Grampus | 25 | -3 | 31 |
| 14 | Albirex Niigata | 25 | -5 | 29 |
| 15 | Kashiwa Reysol | 24 | -6 | 29 |
| 16 | Kyoto Sanga | 25 | -15 | 28 |
| 17 | Shonan Bellmare | 25 | -4 | 26 |
| 18 | Jubilo Iwata | 25 | -10 | 25 |
| 19 | Sagan Tosu | 25 | -16 | 23 |
| 20 | Consadole Sap. | 26 | -27 | 16 |
Kronologija utakmica u ligi
| Tokyo | |
| Kawasaki Front. | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Tokyo | Kawasaki Front. |
|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1 - 2 | |
| 2 | Kashima Antlers | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 3 | Gamba Osaka | 0 - 1 | 3 - 1 |
| 4 | S. Hiroshima | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 5 | Vissel Kobe | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 6 | Cerezo Osaka | 1 - 0 | |
| 7 | Tokyo | - | |
| 8 | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 9 | Yokohama F M. | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 10 | Tokyo Verdy | ||
| 11 | Urawa Red Diam. | 2 - 1 | |
| 12 | Kawasaki Front. | - | |
| 13 | Nagoya Grampus | ||
| 14 | Albirex Niigata | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 15 | Kashiwa Reysol | 3 - 3 | 2 - 3 |
| 16 | Kyoto Sanga | 2 - 1 | |
| 17 | Shonan Bellmare | 1 - 2 | |
| 18 | Jubilo Iwata | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 19 | Sagan Tosu | 5 - 2 | |
| 20 | Consadole Sap. | 1 - 0 |
Pozicija u ligi
| Tokyo | Kawasaki Front. | |
| Pozicija | 7 | 12 |
| Bodovi | 37 | 31 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 8 | 17 |
| Bodovi | 19 | 11 |
Forma u ligi
| Tokyo | Kawasaki Front. | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
10
7 8 |
7
10 8 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
5
4 4 |
2
5 5 |
Golovi u ligi
| Tokyo | Kawasaki Front. | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
35
32 |
38
35 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
17
14 |
16
22 |
Ukupna statistika za J1 Liga
| Utakmice (250) | |
| Pobjede za domaćine | 37% |
| Neriješeno | 28% |
| Pobjede za goste | 34% |
| Odigrane utakmice | 100% |
| Golovi (671) | |
| Golovi po utakmici | 2.68 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.42 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.26 |
| Domaći tim postigao golovi u | 76% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 74% |
| Oba Daju Gol | 57% |
| Više od 1.5 | 74% |
| Više od 2.5 | 51% |
| Više od 3.5 | 26% |
Tokyo sljedeće 6 utakmice
| 2024-08-17 | Tokyo | - | Tokyo Verdy |
| 2024-08-24 | Kyoto Sanga | - | Tokyo |
| 2024-08-31 | S. Hiroshima | - | Tokyo |
| 2024-09-14 | Tokyo | - | Nagoya Grampus |
| 2024-09-21 | Urawa Red Diam. | - | Tokyo |
| 2024-09-28 | Yokohama F M. | - | Tokyo |
Kawasaki Front. sljedeće 6 utakmice
| 2024-08-17 | Kawasaki Front. | - | Yokohama F M. |
| 2024-08-24 | Urawa Red Diam. | - | Kawasaki Front. |
| 2024-09-01 | Consadole Sap. | - | Kawasaki Front. |
| 2024-09-04 | Kawasaki Front. | - | Ventforet Kofu |
| 2024-09-08 | Ventforet Kofu | - | Kawasaki Front. |
| 2024-09-13 | Kawasaki Front. | - | Sagan Tosu |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.10 | 3.60 | 2.15 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.67 | 1.29 | 1.36 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.65 | 2.20 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.44 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 |