Süper Lig - Turska
nedjelja, 09.11.2025
17:00
17:00

Fenerbahce

Kayserispor
Prijavite se ili se Registrirajte da biste postavili okladu
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Istanbul |
| Gosti: | Kayseri |
| Udaljenost: | 612.5 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Sukru Saracoglu |
| Kapacitet: | 50 509 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 17:00 (20:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-04-20 | Fenerbahce | 3 - 3 | Kayserispor |
| 2024-11-23 | Kayserispor | 2 - 6 | Fenerbahce |
| 2024-05-12 | Fenerbahce | 3 - 0 | Kayserispor |
| 2023-12-20 | Kayserispor | 3 - 4 | Fenerbahce |
| 2023-04-06 | Fenerbahce | 4 - 1 | Kayserispor |
| 2023-03-04 | Kayserispor | 1 - 2 | Fenerbahce |
| 2022-09-03 | Fenerbahce | 2 - 0 | Kayserispor |
| 2022-04-02 | Kayserispor | 0 - 4 | Fenerbahce |
| 2022-02-08 | Fenerbahce | 0 - 1 | Kayserispor |
| 2021-11-07 | Fenerbahce | 2 - 2 | Kayserispor |
| 2021-05-15 | Kayserispor | 1 - 2 | Fenerbahce |
| 2021-01-25 | Fenerbahce | 3 - 0 | Kayserispor |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
| 75% | 17% | 8% | 92% | 83% | 50% |
Fenerbahce posljednje 12 utakmice
| 2025-11-02 | Besiktas | 2 - 3 | Fenerbahce |
| 2025-10-27 | Gaziantep FK | 0 - 4 | Fenerbahce |
| 2025-10-23 | Fenerbahce | 1 - 0 | Stuttgart |
| 2025-10-19 | Fenerbahce | 2 - 1 | Fatih Karagumruk |
| 2025-10-05 | Samsunspor | 0 - 0 | Fenerbahce |
| 2025-10-02 | Fenerbahce | 2 - 1 | Nice |
| 2025-09-28 | Fenerbahce | 2 - 0 | Antalyaspor |
| 2025-09-24 | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | Fenerbahce |
| 2025-09-21 | Kasimpasa | 1 - 1 | Fenerbahce |
| 2025-09-17 | Fenerbahce | 2 - 2 | Alanyaspor |
| 2025-09-14 | Fenerbahce | 1 - 0 | Trabzonspor |
| 2025-08-31 | Genclerbirligi | 1 - 3 | Fenerbahce |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | |
| 67% | 25% | 8% | 75% | 58% | 42% |
Kayserispor posljednje 12 utakmice
| 2025-11-02 | Kayserispor | 3 - 2 | Kasimpasa |
| 2025-10-24 | Fatih Karagumruk | 2 - 2 | Kayserispor |
| 2025-10-19 | Kayserispor | 1 - 3 | Samsunspor |
| 2025-10-03 | Trabzonspor | 4 - 0 | Kayserispor |
| 2025-09-28 | Kayserispor | 1 - 1 | Genclerbirligi |
| 2025-09-24 | Kayserispor | 0 - 4 | Besiktas |
| 2025-09-20 | Antalyaspor | 1 - 1 | Kayserispor |
| 2025-09-14 | Kayserispor | 1 - 1 | Goztepe |
| 2025-08-30 | Kocaelispor | 1 - 1 | Kayserispor |
| 2025-08-24 | Kayserispor | 0 - 4 | Galatasaray |
| 2025-08-17 | Ist. Basaksehir | 1 - 1 | Kayserispor |
| 2025-07-31 | Kayserispor | 0 - 2 | Alanyaspor |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | |
| 8% | 50% | 42% | 100% | 50% | 50% |
Ljestvića Süper Lig
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | +20 | 29 |
| 2 | Fenerbahce | 11 | +13 | 25 |
| 3 | Trabzonspor | 11 | +10 | 24 |
| 4 | Samsunspor | 11 | +6 | 20 |
| 5 | Goztepe | 11 | +7 | 19 |
| 6 | Gaziantep FK | 11 | -3 | 18 |
| 7 | Besiktas | 11 | +3 | 17 |
| 8 | Konyaspor | 11 | 0 | 14 |
| 9 | Alanyaspor | 11 | 0 | 14 |
| 10 | Ist. Basaksehir | 11 | +3 | 13 |
| 11 | Caykur Rizespor | 11 | -2 | 13 |
| 12 | Antalyaspor | 11 | -8 | 13 |
| 13 | Kocaelispor | 11 | -5 | 11 |
| 14 | Kasimpasa | 11 | -4 | 10 |
| 15 | Kayserispor | 11 | -13 | 9 |
| 16 | Genclerbirligi | 11 | -6 | 8 |
| 17 | Eyupspor | 11 | -8 | 8 |
| 18 | Fatih Karagumruk | 11 | -13 | 4 |
Kronologija utakmica u ligi
| Fenerbahce | |
| Kayserispor | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Fenerbahce | Kayserispor |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | ||
| 2 | Fenerbahce | - | |
| 3 | Trabzonspor | 1 - 0 | 4 - 0 |
| 4 | Samsunspor | ||
| 5 | Goztepe | ||
| 6 | Gaziantep FK | ||
| 7 | Besiktas | ||
| 8 | Konyaspor | ||
| 9 | Alanyaspor | 2 - 2 | |
| 10 | Ist. Basaksehir | 1 - 1 | |
| 11 | Caykur Rizespor | ||
| 12 | Antalyaspor | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 13 | Kocaelispor | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 14 | Kasimpasa | ||
| 15 | Kayserispor | - | |
| 16 | Genclerbirligi | ||
| 17 | Eyupspor | ||
| 18 | Fatih Karagumruk | 2 - 1 | 2 - 2 |
Statistika tima
| Fenerbahce | Kayserispor | |
| Pobjeda | 7 | 1 |
| Neriješeno | 4 | 6 |
| Porazi | 0 | 4 |
| Dati golovi | 21 | 11 |
| Primljeni golovi | 8 | 24 |
| Prosjek dati golovi | 1.91 | 1.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.73 | 2.18 |
| Utakmice dati golovi | 82% | 73% |
| Utakmice primljeni golovi | 55% | 100% |
| Oba Daju Gol | 55% | 73% |
| Više od 1.5 | 73% | 100% |
| Više od 2.5 | 55% | 55% |
| Više od 3.5 | 45% | 55% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 4 | 0 |
| Neriješeno | 1 | 4 |
| Porazi | 0 | 1 |
| Dati golovi | 10 | 5 |
| Primljeni golovi | 4 | 9 |
| Prosjek dati golovi | 2.00 | 1.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.80 | 1.80 |
| Utakmice dati golovi | 100% | 80% |
| Utakmice primljeni golovi | 60% | 100% |
| Oba Daju Gol | 60% | 80% |
| Više od 1.5 | 80% | 100% |
| Više od 2.5 | 60% | 40% |
| Više od 3.5 | 40% | 40% |
Ukupna statistika za Süper Lig
| Utakmice (99) | |
| Pobjede za domaćine | 37% |
| Neriješeno | 28% |
| Pobjede za goste | 34% |
| Odigrane utakmice | 32% |
| Golovi (249) | |
| Golovi po utakmici | 2.52 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.23 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.28 |
| Domaći tim postigao golovi u | 74% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 70% |
| Oba Daju Gol | 53% |
| Više od 1.5 | 74% |
| Više od 2.5 | 47% |
| Više od 3.5 | 26% |
Fenerbahce sljedeće 6 utakmice
| 2025-11-23 | Caykur Rizespor | - | Fenerbahce |
| 2025-11-27 | Fenerbahce | - | Ferencvaros |
| 2025-12-01 | Fenerbahce | - | Galatasaray |
| 2025-12-06 | Ist. Basaksehir | - | Fenerbahce |
| 2025-12-11 | Brann Bergen | - | Fenerbahce |
| 2025-12-15 | Fenerbahce | - | Konyaspor |
Kayserispor sljedeće 6 utakmice
| 2025-11-22 | Kayserispor | - | Gaziantep FK |
| 2025-11-29 | Caykur Rizespor | - | Kayserispor |
| 2025-12-06 | Eyupspor | - | Kayserispor |
| 2025-12-13 | Kayserispor | - | Alanyaspor |
| 2025-12-21 | Konyaspor | - | Kayserispor |
| 2026-01-18 | Besiktas | - | Kayserispor |
Prijavite se ili se Registrirajte da biste postavili okladu
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.15 | 7.50 | 12.00 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.10 | 4.50 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.10 | 7.00 | |
| 2.5 | 1.36 | 3.10 | |
| 3.5 | 1.83 | 1.83 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.80 |