League One - Engleska
utorak, 12.03.2024
19:45
19:45

Fleetwood

Bristol Rovers
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Fleetwood |
| Gosti: | Bristol |
| Udaljenost: | 276.1 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Highbury Stadium |
| Kapacitet: | 5 094 |
| Dimenzije: | 105 x 65 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 19:45 (19:45 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2024-02-06 | Bristol Rovers | 0 - 2 | Fleetwood |
| 2023-04-10 | Fleetwood | 1 - 2 | Bristol Rovers |
| 2022-11-12 | Bristol Rovers | 2 - 2 | Fleetwood |
| 2021-02-06 | Fleetwood | 0 - 0 | Bristol Rovers |
| 2020-11-14 | Bristol Rovers | 1 - 4 | Fleetwood |
| 2020-01-25 | Bristol Rovers | 0 - 0 | Fleetwood |
| 2019-12-29 | Fleetwood | 0 - 0 | Bristol Rovers |
| 2019-04-27 | Fleetwood | 0 - 0 | Bristol Rovers |
| 2018-12-22 | Bristol Rovers | 2 - 1 | Fleetwood |
| 2018-04-02 | Fleetwood | 2 - 0 | Bristol Rovers |
| 2017-08-26 | Bristol Rovers | 3 - 1 | Fleetwood |
| 2017-01-14 | Fleetwood | 3 - 1 | Bristol Rovers |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | |
| 33% | 42% | 25% | 67% | 50% | 33% |
Fleetwood posljednje 12 utakmice
| 2024-03-09 | Stevenage | 0 - 0 | Fleetwood |
| 2024-03-02 | Fleetwood | 4 - 2 | Wigan |
| 2024-02-27 | Port Vale | 2 - 2 | Fleetwood |
| 2024-02-24 | Exeter | 1 - 1 | Fleetwood |
| 2024-02-17 | Fleetwood | 1 - 2 | Barnsley |
| 2024-02-13 | Fleetwood | 1 - 1 | Reading |
| 2024-02-10 | Lincoln | 2 - 1 | Fleetwood |
| 2024-02-06 | Bristol Rovers | 0 - 2 | Fleetwood |
| 2024-02-03 | Fleetwood | 3 - 0 | Port Vale |
| 2024-01-27 | Wycombe | 2 - 2 | Fleetwood |
| 2024-01-20 | Fleetwood | 0 - 1 | Portsmouth |
| 2024-01-13 | Cambridge Utd | 2 - 1 | Fleetwood |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
| 25% | 42% | 33% | 83% | 58% | 25% |
Bristol Rovers posljednje 12 utakmice
| 2024-03-09 | Bristol Rovers | 0 - 3 | Derby County |
| 2024-03-02 | Leyton Orient | 0 - 1 | Bristol Rovers |
| 2024-02-24 | Bristol Rovers | 2 - 1 | Carlisle |
| 2024-02-17 | Northampton | 3 - 1 | Bristol Rovers |
| 2024-02-13 | Stevenage | 2 - 3 | Bristol Rovers |
| 2024-02-10 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Burton Albion |
| 2024-02-06 | Bristol Rovers | 0 - 2 | Fleetwood |
| 2024-02-03 | Exeter | 0 - 1 | Bristol Rovers |
| 2024-01-27 | Bristol Rovers | 3 - 1 | Oxford Utd |
| 2024-01-23 | Bristol Rovers | 0 - 1 | Exeter |
| 2024-01-20 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Blackpool |
| 2024-01-17 | Bristol Rovers | 1 - 3 | Norwich |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 7 | 9 | 8 | 4 | |
| 42% | 0% | 58% | 75% | 67% | 33% |
Ljestvića League One
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 37 | +29 | 77 |
| 2 | Derby County | 37 | +33 | 72 |
| 3 | Bolton | 37 | +24 | 71 |
| 4 | Peterborough | 36 | +27 | 68 |
| 5 | Barnsley | 36 | +21 | 67 |
| 6 | Stevenage | 36 | +14 | 61 |
| 7 | Oxford Utd | 37 | +13 | 60 |
| 8 | Blackpool | 37 | +15 | 57 |
| 9 | Lincoln | 37 | +12 | 55 |
| 10 | Leyton Orient | 37 | -1 | 54 |
| 11 | Northampton | 37 | -7 | 50 |
| 12 | Bristol Rovers | 36 | -4 | 49 |
| 13 | Wigan | 37 | +5 | 47 |
| 14 | Charlton | 38 | -1 | 44 |
| 15 | Wycombe | 36 | -2 | 44 |
| 16 | Exeter | 37 | -23 | 41 |
| 17 | Shrewsbury | 37 | -24 | 41 |
| 18 | Reading | 37 | -5 | 39 |
| 19 | Cambridge Utd | 36 | -13 | 39 |
| 20 | Burton Albion | 36 | -17 | 39 |
| 21 | Cheltenham | 36 | -20 | 34 |
| 22 | Fleetwood | 37 | -20 | 32 |
| 23 | Port Vale | 35 | -24 | 32 |
| 24 | Carlisle | 36 | -32 | 23 |
Kronologija utakmica u ligi
| Fleetwood | |
| Bristol Rovers | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Fleetwood | Bristol Rovers |
|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 2 | Derby County | 1 - 3 | 2 - 1 |
| 3 | Bolton | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 4 | Peterborough | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 5 | Barnsley | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 6 | Stevenage | 0 - 3 | 2 - 3 |
| 7 | Oxford Utd | 0 - 3 | 2 - 1 |
| 8 | Blackpool | 3 - 3 | 3 - 1 |
| 9 | Lincoln | 0 - 1 | |
| 10 | Leyton Orient | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 11 | Northampton | 3 - 1 | |
| 12 | Bristol Rovers | - | |
| 13 | Wigan | 4 - 2 | |
| 14 | Charlton | 1 - 2 | |
| 15 | Wycombe | 1 - 4 | 3 - 2 |
| 16 | Exeter | 3 - 0 | 0 - 1 |
| 17 | Shrewsbury | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 18 | Reading | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 19 | Cambridge Utd | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 20 | Burton Albion | 4 - 1 | |
| 21 | Cheltenham | ||
| 22 | Fleetwood | - | |
| 23 | Port Vale | 3 - 0 | |
| 24 | Carlisle | 1 - 1 | 0 - 1 |
Pozicija u ligi
| Fleetwood | Bristol Rovers | |
| Pozicija | 22 | 12 |
| Bodovi | 32 | 49 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 23 | 10 |
| Bodovi | 15 | 23 |
Forma u ligi
| Fleetwood | Bristol Rovers | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
7
11 19 |
14
7 15 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
4
3 11 |
7
2 9 |
Golovi u ligi
| Fleetwood | Bristol Rovers | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
40
60 |
48
52 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
19
30 |
22
29 |
Ukupna statistika za League One
| Utakmice (439) | |
| Pobjede za domaćine | 43% |
| Neriješeno | 24% |
| Pobjede za goste | 33% |
| Odigrane utakmice | 100% |
| Golovi (1140) | |
| Golovi po utakmici | 2.60 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.41 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.19 |
| Domaći tim postigao golovi u | 76% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 70% |
| Oba Daju Gol | 52% |
| Više od 1.5 | 75% |
| Više od 2.5 | 51% |
| Više od 3.5 | 24% |
Fleetwood sljedeće 6 utakmice
| 2024-03-16 | Fleetwood | - | Charlton |
| 2024-03-29 | Fleetwood | - | Cheltenham |
| 2024-04-01 | Oxford Utd | - | Fleetwood |
| 2024-04-09 | Blackpool | - | Fleetwood |
| 2024-04-13 | Fleetwood | - | Northampton |
| 2024-04-16 | Peterborough | - | Fleetwood |
Bristol Rovers sljedeće 6 utakmice
| 2024-03-16 | Lincoln | - | Bristol Rovers |
| 2024-03-29 | Port Vale | - | Bristol Rovers |
| 2024-04-01 | Bristol Rovers | - | Shrewsbury |
| 2024-04-06 | Bristol Rovers | - | Bolton |
| 2024-04-09 | Bristol Rovers | - | Reading |
| 2024-04-13 | Cheltenham | - | Bristol Rovers |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.50 | 3.50 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.29 | 1.70 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 2.00 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.75 | 2.00 |