AFC Liga prvaka - Završna faza
utorak, 03.03.2026
10:00
10:00

Gangwon
(Južna Koreja)

Machida Zelvia
(Japan)
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Gangneung (Jkr) |
| Gosti: | Machida (Jpn) |
| Udaljenost: | 971.6 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Gangneung (Gangneung / Jkr) |
| Kapacitet: | 22 333 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 10:00 (19:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 1 izravne utakmice
| 2025-11-25 | Gangwon | 1 - 3 | Machida Zelvia |
Gangwon posljednje 12 utakmice
| 2026-02-28 | Ulsan HD | 3 - 1 | Gangwon |
| 2026-02-18 | Melbourne City | 0 - 0 | Gangwon |
| 2026-02-11 | Gangwon | 0 - 0 | Shanghai Port |
| 2026-02-01 | CSKA 1948 | 3 - 0 | Gangwon |
| 2026-01-29 | Gangwon | 2 - 2 | Slovan Brat. |
| 2026-01-23 | CSKA Sofia | 5 - 2 | Gangwon |
| 2026-01-18 | Radnicki 1923 | 0 - 1 | Gangwon |
| 2026-01-15 | Arka Gdynia | 4 - 0 | Gangwon |
| 2026-01-11 | Din. Bucuresti | 3 - 2 | Gangwon |
| 2025-12-09 | Buriram Utd | 2 - 2 | Gangwon |
| 2025-11-30 | Gangwon | 1 - 0 | Pohang Steelers |
| 2025-11-25 | Gangwon | 1 - 3 | Machida Zelvia |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | |
| 17% | 33% | 50% | 67% | 67% | 58% |
Machida Zelvia posljednje 12 utakmice
| 2026-02-27 | Machida Zelvia | 2 - 1 | JEF Utd Chiba |
| 2026-02-21 | Tokyo Verdy | 2 - 2 | Machida Zelvia |
| 2026-02-17 | Machida Zelvia | 3 - 2 | Chengdu Rongcheng |
| 2026-02-14 | Machida Zelvia | 2 - 2 | Mito HollyHock |
| 2026-02-10 | Shanghai Shenhua | 0 - 2 | Machida Zelvia |
| 2026-02-06 | Yokohama F M. | 2 - 3 | Machida Zelvia |
| 2026-01-15 | Gamba Osaka | 3 - 2 | Machida Zelvia |
| 2025-12-09 | Machida Zelvia | 3 - 1 | Ulsan HD |
| 2025-12-06 | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Machida Zelvia |
| 2025-11-30 | Machida Zelvia | 3 - 1 | Nagoya Grampus |
| 2025-11-25 | Gangwon | 1 - 3 | Machida Zelvia |
| 2025-11-22 | Machida Zelvia | 3 - 1 | Vissel Kobe |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 9 | |
| 67% | 17% | 17% | 92% | 83% | 75% |
Ljestvića K League 1 (Južna Koreja)
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Bucheon 1995 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Seoul | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Anyang | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gimcheon Sangmu | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pohang Steelers | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Daejeon Citizen | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Gwangju | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Jeju | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Jeonbuk Motors | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Incheon Utd | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Gangwon | 1 | -2 | 0 |
Ljestvića J1 Liga (Japan)
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 4 | +4 | 10 | |||||
| 2 | Machida Zelvia | 4 | +2 | 10 | |||||
| 3 | Tokyo Verdy | 4 | +2 | 9 | |||||
| 4 | Tokyo | 4 | -1 | 8 | |||||
| 5 | Urawa Red Diam. | 4 | +3 | 7 | |||||
| 6 | Kawasaki Front. | 4 | +1 | 7 | |||||
| 7 | Mito HollyHock | 4 | -2 | 4 | |||||
| 8 | Kashiwa Reysol | 4 | -3 | 4 | |||||
| 9 | Yokohama F M. | 4 | -3 | 3 | |||||
| 10 | JEF Utd Chiba | 4 | -3 | 2 | |||||
| 1 | Kyoto Sanga | 4 | +3 | 10 | |||||
| 2 | Gamba Osaka | 4 | +1 | 9 | |||||
| 3 | S. Hiroshima | 4 | +2 | 8 | |||||
| 4 | Vissel Kobe | 4 | +2 | 8 | |||||
| 5 | Shimizu S-Pulse | 4 | 0 | 7 | |||||
| 6 | Cerezo Osaka | 4 | 0 | 6 | |||||
| 7 | V-Varen Nagasaki | 4 | -1 | 6 | |||||
| 8 | Nagoya Grampus | 4 | -1 | 6 | |||||
| 9 | Fagiano Okayama | 4 | -1 | 4 | |||||
| 10 | Avispa Fukuoka | 4 | -5 | 3 | |||||
Gangwon sljedeće 6 utakmice
| 2026-03-10 | Machida Zelvia | - | Gangwon |
| 2026-03-15 | Gangwon | - | Anyang |
| 2026-03-18 | Bucheon 1995 | - | Gangwon |
| 2026-03-22 | Gangwon | - | Jeju |
| 2026-03-28 | Pohang Steelers | - | Gangwon |
| 2026-04-04 | Gangwon | - | Gwangju |
Machida Zelvia sljedeće 6 utakmice
| 2026-03-10 | Machida Zelvia | - | Gangwon |
| 2026-03-14 | Kashiwa Reysol | - | Machida Zelvia |
| 2026-03-18 | Machida Zelvia | - | Kashima Antlers |
| 2026-03-22 | Urawa Red Diam. | - | Machida Zelvia |
| 2026-03-28 | Machida Zelvia | - | Kawasaki Front. |
| 2026-04-01 | Machida Zelvia | - | Tokyo |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.30 | 3.10 | 2.15 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.61 | 1.30 | 1.27 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.34 | 2.90 | |
| 2.5 | 2.08 | 1.65 | |
| 3.5 | 3.70 | 1.22 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.82 | 1.82 |