Ekstraklasa - Poljska
subota, 25.10.2025
19:15
19:15

GKS Katowice

Korona Kielce
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Katowice |
| Gosti: | Kielce |
| Udaljenost: | 131.9 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Stadion GKS Katowice |
| Kapacitet: | 10 052 (6 710) |
| Dimenzije: | 110 x 70 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 19:15 (20:15 lokalno vrijeme) |
Posljednji 10 izravne utakmice
| 2025-05-05 | Korona Kielce | 2 - 1 | GKS Katowice |
| 2024-11-04 | GKS Katowice | 1 - 2 | Korona Kielce |
| 2022-12-10 | Korona Kielce | 0 - 1 | GKS Katowice |
| 2022-05-14 | Korona Kielce | 1 - 2 | GKS Katowice |
| 2021-11-06 | GKS Katowice | 1 - 0 | Korona Kielce |
| 2021-02-13 | Korona Kielce | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2013-01-16 | GKS Katowice | 3 - 1 | Korona Kielce |
| 2012-07-28 | GKS Katowice | 1 - 0 | Korona Kielce |
| 2009-04-18 | GKS Katowice | 0 - 2 | Korona Kielce |
| 2008-09-03 | Korona Kielce | 2 - 1 | GKS Katowice |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 50% | 0% | 50% | 60% | 50% | 10% |
GKS Katowice posljednje 12 utakmice
| 2025-10-17 | Motor Lublin | 2 - 5 | GKS Katowice |
| 2025-10-05 | GKS Katowice | 0 - 1 | Lech Poznan |
| 2025-09-26 | Wisla Plock | 1 - 1 | GKS Katowice |
| 2025-09-23 | GKS Katowice | 2 - 2 | Wisla Plock |
| 2025-09-19 | GKS Katowice | 0 - 3 | Cracovia Krakow |
| 2025-09-12 | Lechia Gdansk | 2 - 0 | GKS Katowice |
| 2025-09-03 | GKS Katowice | 2 - 1 | Gornik Zabrze |
| 2025-08-29 | GKS Katowice | 3 - 2 | Radomiak Radom |
| 2025-08-23 | Gornik Zabrze | 3 - 0 | GKS Katowice |
| 2025-08-16 | GKS Katowice | 4 - 1 | Arka Gdynia |
| 2025-08-10 | Legia Warszawa | 3 - 1 | GKS Katowice |
| 2025-08-02 | Widzew Lodz | 3 - 0 | GKS Katowice |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 5 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 75% | 42% |
Korona Kielce posljednje 12 utakmice
| 2025-10-18 | Korona Kielce | 1 - 1 | Gornik Zabrze |
| 2025-10-05 | Jagiellonia | 3 - 1 | Korona Kielce |
| 2025-09-27 | Korona Kielce | 3 - 0 | Lechia Gdansk |
| 2025-09-23 | Stal Rzeszow | 0 - 1 | Korona Kielce |
| 2025-09-20 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Korona Kielce |
| 2025-09-13 | Korona Kielce | 1 - 0 | Pogon Szczecin |
| 2025-08-30 | LKS Nieciecza | 1 - 3 | Korona Kielce |
| 2025-08-23 | Korona Kielce | 2 - 0 | Motor Lublin |
| 2025-08-16 | Lech Poznan | 1 - 1 | Korona Kielce |
| 2025-08-08 | Korona Kielce | 3 - 0 | Radomiak Radom |
| 2025-08-01 | Zaglebie Lubin | 1 - 1 | Korona Kielce |
| 2025-07-27 | Korona Kielce | 0 - 2 | Legia Warszawa |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 75% | 33% | 17% |
Ljestvića Ekstraklasa
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia | 11 | +10 | 24 |
| 2 | Gornik Zabrze | 12 | +9 | 23 |
| 3 | Cracovia Krakow | 11 | +8 | 21 |
| 4 | Wisla Plock | 11 | +7 | 21 |
| 5 | Korona Kielce | 12 | +5 | 19 |
| 6 | Lech Poznan | 11 | +2 | 19 |
| 7 | Zaglebie Lubin | 12 | +7 | 17 |
| 8 | Widzew Lodz | 13 | 0 | 16 |
| 9 | Legia Warszawa | 11 | +2 | 15 |
| 10 | Radomiak Radom | 12 | 0 | 15 |
| 11 | Rakow Czest. | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Pogon Szczecin | 12 | -4 | 14 |
| 13 | Motor Lublin | 12 | -5 | 14 |
| 14 | Arka Gdynia | 12 | -12 | 12 |
| 15 | GKS Katowice | 12 | -8 | 11 |
| 16 | Lechia Gdansk | 12 | -6 | 10 |
| 17 | LKS Nieciecza | 13 | -8 | 10 |
| 18 | Piast Gliwice | 10 | -4 | 7 |
Kronologija utakmica u ligi
| GKS Katowice | |
| Korona Kielce | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | GKS Katowice | Korona Kielce |
|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia | 3 - 1 | |
| 2 | Gornik Zabrze | ||
| 3 | Cracovia Krakow | 0 - 3 | |
| 4 | Wisla Plock | 2 - 0 | |
| 5 | Korona Kielce | - | |
| 6 | Lech Poznan | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 7 | Zaglebie Lubin | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 8 | Widzew Lodz | ||
| 9 | Legia Warszawa | ||
| 10 | Radomiak Radom | 3 - 2 | |
| 11 | Rakow Czest. | 0 - 1 | |
| 12 | Pogon Szczecin | ||
| 13 | Motor Lublin | ||
| 14 | Arka Gdynia | 4 - 1 | 0 - 0 |
| 15 | GKS Katowice | - | |
| 16 | Lechia Gdansk | ||
| 17 | LKS Nieciecza | 1 - 3 | |
| 18 | Piast Gliwice |
Statistika tima
| GKS Katowice | Korona Kielce | |
| Pobjeda | 3 | 5 |
| Neriješeno | 2 | 4 |
| Porazi | 7 | 3 |
| Dati golovi | 16 | 16 |
| Primljeni golovi | 24 | 11 |
| Prosjek dati golovi | 1.33 | 1.33 |
| Prosjek primljeni golovi | 2.00 | 0.92 |
| Utakmice dati golovi | 50% | 75% |
| Utakmice primljeni golovi | 100% | 58% |
| Oba Daju Gol | 50% | 42% |
| Više od 1.5 | 83% | 83% |
| Više od 2.5 | 67% | 33% |
| Više od 3.5 | 42% | 17% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 2 | 1 |
| Neriješeno | 1 | 3 |
| Porazi | 3 | 2 |
| Dati golovi | 9 | 6 |
| Primljeni golovi | 10 | 8 |
| Prosjek dati golovi | 1.50 | 1.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.67 | 1.33 |
| Utakmice dati golovi | 50% | 67% |
| Utakmice primljeni golovi | 100% | 83% |
| Oba Daju Gol | 50% | 67% |
| Više od 1.5 | 67% | 83% |
| Više od 2.5 | 67% | 33% |
| Više od 3.5 | 50% | 33% |
Ukupna statistika za Ekstraklasa
| Utakmice (105) | |
| Pobjede za domaćine | 50% |
| Neriješeno | 27% |
| Pobjede za goste | 24% |
| Odigrane utakmice | 34% |
| Golovi (310) | |
| Golovi po utakmici | 2.95 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.76 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.19 |
| Domaći tim postigao golovi u | 83% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 70% |
| Oba Daju Gol | 58% |
| Više od 1.5 | 79% |
| Više od 2.5 | 54% |
| Više od 3.5 | 35% |
GKS Katowice sljedeće 6 utakmice
| 2025-10-28 | LKS Lodz | - | GKS Katowice |
| 2025-10-31 | LKS Nieciecza | - | GKS Katowice |
| 2025-11-08 | GKS Katowice | - | Piast Gliwice |
| 2025-11-23 | Jagiellonia | - | GKS Katowice |
| 2025-11-29 | GKS Katowice | - | Pogon Szczecin |
| 2025-12-06 | Rakow Czest. | - | GKS Katowice |
Korona Kielce sljedeće 6 utakmice
| 2025-10-28 | Znicz Pruszkow | - | Korona Kielce |
| 2025-10-31 | Piast Gliwice | - | Korona Kielce |
| 2025-11-09 | Korona Kielce | - | Rakow Czest. |
| 2025-11-23 | Widzew Lodz | - | Korona Kielce |
| 2025-11-29 | Korona Kielce | - | Cracovia Krakow |
| 2025-12-06 | Korona Kielce | - | Wisla Plock |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.45 | 3.30 | 3.00 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.33 | 1.53 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.70 | 2.05 |