National League - Engleska
subota, 28.12.2013
19:30
19:30

Hereford United

Forest Green
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Hereford |
| Gosti: | Nailsworth |
| Udaljenost: | 52.8 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Edgar Street |
| Kapacitet: | 5 300 (2 761) |
| Dimenzije: | 104 x 69 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 19:30 (19:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2013-04-09 | Forest Green | 0 - 1 | Hereford United |
| 2012-09-25 | Hereford United | 1 - 2 | Forest Green |
| 2006-01-02 | Hereford United | 1 - 1 | Forest Green |
| 2005-12-26 | Forest Green | 2 - 2 | Hereford United |
| 2005-04-12 | Forest Green | 1 - 3 | Hereford United |
| 2004-12-07 | Hereford United | 2 - 1 | Forest Green |
| 2003-12-19 | Forest Green | 1 - 7 | Hereford United |
| 2003-08-12 | Hereford United | 5 - 1 | Forest Green |
| 2002-12-28 | Hereford United | 1 - 1 | Forest Green |
| 2002-08-20 | Forest Green | 1 - 3 | Hereford United |
| 2002-01-04 | Forest Green | 1 - 1 | Hereford United |
| 2001-09-02 | Hereford United | 0 - 0 | Forest Green |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 | |
| 50% | 42% | 8% | 83% | 58% | 42% |
Hereford United posljednje 12 utakmice
| 2013-12-26 | Kidderminster | 2 - 1 | Hereford United |
| 2013-12-21 | Hereford United | 1 - 0 | Cambridge Utd |
| 2013-12-07 | Hereford United | 0 - 1 | Nuneaton |
| 2013-11-30 | Hereford United | 0 - 3 | Woking |
| 2013-11-26 | Hereford United | 3 - 2 | Halifax |
| 2013-11-23 | Lincoln | 1 - 1 | Hereford United |
| 2013-11-16 | Southport | 0 - 3 | Hereford United |
| 2013-11-12 | Hereford United | 2 - 2 | Chester |
| 2013-11-10 | Burton Albion | 2 - 0 | Hereford United |
| 2013-10-31 | Salisbury | 4 - 1 | Hereford United |
| 2013-10-19 | Hereford United | 0 - 1 | Barnet |
| 2013-10-12 | Hereford United | 2 - 2 | Dartford |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 58% | 33% |
Forest Green posljednje 12 utakmice
| 2013-12-26 | Forest Green | 3 - 1 | Aldershot |
| 2013-12-21 | Halifax | 1 - 0 | Forest Green |
| 2013-12-03 | Forest Green | 1 - 0 | Dartford |
| 2013-11-30 | Dartford | 1 - 1 | Forest Green |
| 2013-11-26 | Salisbury | 1 - 4 | Forest Green |
| 2013-11-23 | Wrexham | 2 - 0 | Forest Green |
| 2013-11-16 | Forest Green | 4 - 1 | Lincoln |
| 2013-11-12 | Forest Green | 1 - 0 | Nuneaton |
| 2013-11-02 | Forest Green | 1 - 0 | Dartford |
| 2013-10-19 | Grimsby | 3 - 1 | Forest Green |
| 2013-10-12 | Forest Green | 2 - 3 | Macclesfield |
| 2013-10-08 | Kidderminster | 4 - 1 | Forest Green |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | |
| 50% | 8% | 42% | 67% | 50% | 50% |
Ljestvića National League
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Utd | 23 | +27 | 51 |
| 2 | Luton | 24 | +27 | 50 |
| 3 | Grimsby | 22 | +15 | 43 |
| 4 | Kidderminster | 24 | +10 | 42 |
| 5 | Nuneaton | 24 | +3 | 40 |
| 6 | Alfreton | 25 | 0 | 40 |
| 7 | Barnet | 24 | +10 | 39 |
| 8 | Halifax | 25 | +7 | 38 |
| 9 | Salisbury | 23 | +4 | 37 |
| 10 | Gateshead | 23 | +4 | 36 |
| 11 | Braintree | 23 | +7 | 35 |
| 12 | Welling | 23 | +4 | 34 |
| 13 | Forest Green | 23 | +7 | 33 |
| 14 | Macclesfield | 23 | +1 | 32 |
| 15 | Wrexham | 23 | +1 | 29 |
| 16 | Woking | 24 | -6 | 29 |
| 17 | Hereford United | 24 | -3 | 28 |
| 18 | Lincoln | 23 | -5 | 27 |
| 19 | Southport | 23 | -16 | 23 |
| 20 | Aldershot | 23 | +3 | 22 |
| 21 | Chester | 24 | -15 | 21 |
| 22 | Tamworth | 22 | -18 | 21 |
| 23 | Dartford | 26 | -26 | 18 |
| 24 | Hyde | 23 | -41 | 3 |
Kronologija utakmica u ligi
| Hereford United | |
| Forest Green | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Hereford United | Forest Green |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Utd | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 2 | Luton | 0 - 0 | |
| 3 | Grimsby | 3 - 1 | |
| 4 | Kidderminster | 4 - 1 | |
| 5 | Nuneaton | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 6 | Alfreton | 3 - 2 | |
| 7 | Barnet | 0 - 1 | |
| 8 | Halifax | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 9 | Salisbury | 1 - 4 | |
| 10 | Gateshead | ||
| 11 | Braintree | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | Welling | 2 - 1 | 5 - 2 |
| 13 | Forest Green | - | |
| 14 | Macclesfield | ||
| 15 | Wrexham | 2 - 0 | |
| 16 | Woking | ||
| 17 | Hereford United | - | |
| 18 | Lincoln | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 19 | Southport | ||
| 20 | Aldershot | 0 - 2 | |
| 21 | Chester | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 22 | Tamworth | 1 - 0 | |
| 23 | Dartford | 2 - 2 | |
| 24 | Hyde |
Pozicija u ligi
| Hereford United | Forest Green | |
| Pozicija | 17 | 13 |
| Bodovi | 28 | 33 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 15 | 19 |
| Bodovi | 19 | 8 |
Forma u ligi
| Hereford United | Forest Green | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
7
7 10 |
10
3 10 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
5
4 3 |
2
2 8 |
Golovi u ligi
| Hereford United | Forest Green | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
27
30 |
42
35 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
13
12 |
16
26 |
Ukupna statistika za National League
| Utakmice (282) | |
| Pobjede za domaćine | 51% |
| Neriješeno | 22% |
| Pobjede za goste | 27% |
| Odigrane utakmice | 100% |
| Golovi (776) | |
| Golovi po utakmici | 2.75 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.62 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.13 |
| Domaći tim postigao golovi u | 78% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 67% |
| Oba Daju Gol | 52% |
| Više od 1.5 | 73% |
| Više od 2.5 | 54% |
| Više od 3.5 | 30% |
Hereford United sljedeće 6 utakmice
| 2014-01-01 | Hereford United | - | Kidderminster |
| 2014-01-04 | Woking | - | Hereford United |
| 2014-01-09 | Forest Green | - | Hereford United |
| 2014-01-18 | Hereford United | - | Southport |
| 2014-01-25 | Hereford United | - | Salisbury |
| 2014-01-28 | Hereford United | - | Kidderminster |
Forest Green sljedeće 6 utakmice
| 2014-01-01 | Aldershot | - | Forest Green |
| 2014-01-04 | Forest Green | - | Salisbury |
| 2014-01-09 | Forest Green | - | Hereford United |
| 2014-01-14 | Forest Green | - | Grimsby |
| 2014-01-18 | Hyde | - | Forest Green |
| 2014-01-25 | Forest Green | - | Chester |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.80 | 3.60 | 2.30 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.62 | 1.29 | 1.44 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.80 | |
| 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| 3.5 | 2.85 | 1.40 |