Prva liga - Turska
četvrtak, 09.04.2026
18:00
18:00

Istanbulspor

Erzurumspor
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Istanbul |
| Gosti: | Erzurum |
| Udaljenost: | 1 049.2 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 18:00 (20:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-11-29 | Erzurumspor | 4 - 0 | Istanbulspor |
| 2025-04-19 | Erzurumspor | 1 - 2 | Istanbulspor |
| 2025-02-27 | Erzurumspor | 0 - 3 | Istanbulspor |
| 2024-12-14 | Istanbulspor | 3 - 2 | Erzurumspor |
| 2022-05-29 | Istanbulspor | 0 - 1 | Erzurumspor |
| 2022-05-25 | Erzurumspor | 2 - 4 | Istanbulspor |
| 2022-04-24 | Istanbulspor | 1 - 2 | Erzurumspor |
| 2021-12-04 | Erzurumspor | 3 - 1 | Istanbulspor |
| 2020-01-19 | Istanbulspor | 1 - 1 | Erzurumspor |
| 2019-08-18 | Erzurumspor | 2 - 2 | Istanbulspor |
| 2018-03-04 | Istanbulspor | 2 - 2 | Erzurumspor |
| 2017-10-13 | Erzurumspor | 1 - 0 | Istanbulspor |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 6 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 75% | 50% |
Istanbulspor posljednje 12 utakmice
| 2026-04-04 | Sakaryaspor | 2 - 2 | Istanbulspor |
| 2026-03-22 | Istanbulspor | 0 - 1 | Bodrum |
| 2026-03-14 | Pendikspor | 1 - 1 | Istanbulspor |
| 2026-03-11 | Istanbulspor | 0 - 4 | Amed SFK |
| 2026-03-07 | Bandirmaspor | 1 - 0 | Istanbulspor |
| 2026-03-03 | Istanbulspor | 0 - 0 | Boluspor |
| 2026-02-27 | Istanbulspor | 1 - 2 | Igdir FK |
| 2026-02-21 | Boluspor | 0 - 1 | Istanbulspor |
| 2026-02-17 | Istanbulspor | 1 - 4 | Esenler Erokspor |
| 2026-02-13 | Corum | 2 - 3 | Istanbulspor |
| 2026-02-08 | Umraniyespor | 0 - 0 | Istanbulspor |
| 2026-02-04 | Galatasaray | 3 - 1 | Istanbulspor |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
| 17% | 33% | 50% | 58% | 50% | 42% |
Erzurumspor posljednje 12 utakmice
| 2026-04-04 | Erzurumspor | 2 - 1 | Igdir FK |
| 2026-03-22 | Esenler Erokspor | 0 - 2 | Erzurumspor |
| 2026-03-15 | Erzurumspor | 3 - 0 | Hatayspor |
| 2026-03-11 | Umraniyespor | 3 - 1 | Erzurumspor |
| 2026-03-07 | Erzurumspor | 8 - 1 | Manisa |
| 2026-03-04 | Erzurumspor | 4 - 2 | Keciorengucu |
| 2026-02-28 | Vanspor | 0 - 3 | Erzurumspor |
| 2026-02-22 | Erzurumspor | 4 - 0 | Serik |
| 2026-02-18 | Keciorengucu | 1 - 2 | Erzurumspor |
| 2026-02-14 | Erzurumspor | 7 - 0 | Adana Demirspor |
| 2026-02-09 | Sakaryaspor | 0 - 1 | Erzurumspor |
| 2026-02-05 | Fenerbahce | 3 - 1 | Erzurumspor |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 | |
| 83% | 0% | 17% | 92% | 83% | 50% |
Ljestvića Prva liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor | 33 | +52 | 72 |
| 2 | Amed SFK | 33 | +41 | 70 |
| 3 | Esenler Erokspor | 33 | +45 | 66 |
| 4 | Corum | 34 | +18 | 63 |
| 5 | Bodrum | 34 | +33 | 61 |
| 6 | Pendikspor | 34 | +23 | 57 |
| 7 | Keciorengucu | 34 | +27 | 53 |
| 8 | Bandirmaspor | 34 | +10 | 52 |
| 9 | Sivasspor | 33 | +7 | 47 |
| 10 | Vanspor | 34 | +9 | 46 |
| 11 | Manisa | 34 | -5 | 46 |
| 12 | Igdir FK | 34 | -6 | 45 |
| 13 | Sariyer SK | 34 | -4 | 43 |
| 14 | Umraniyespor | 34 | -2 | 42 |
| 15 | Boluspor | 33 | +1 | 42 |
| 16 | Istanbulspor | 33 | -10 | 40 |
| 17 | Serik | 34 | -30 | 35 |
| 18 | Sakaryaspor | 34 | -17 | 33 |
| 19 | Hatayspor | 34 | -65 | 10 |
| 20 | Adana Demirspor | 34 | -127 | -54 |
Kronologija utakmica u ligi
| Istanbulspor | |
| Erzurumspor | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Istanbulspor | Erzurumspor |
|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor | - | |
| 2 | Amed SFK | 0 - 4 | 2 - 2 |
| 3 | Esenler Erokspor | 1 - 4 | 0 - 2 |
| 4 | Corum | 3 - 1 | |
| 5 | Bodrum | 0 - 1 | |
| 6 | Pendikspor | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 7 | Keciorengucu | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 8 | Bandirmaspor | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 9 | Sivasspor | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 10 | Vanspor | 1 - 3 | 0 - 3 |
| 11 | Manisa | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | Igdir FK | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 13 | Sariyer SK | 0 - 2 | |
| 14 | Umraniyespor | 4 - 0 | 3 - 1 |
| 15 | Boluspor | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 16 | Istanbulspor | - | |
| 17 | Serik | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 18 | Sakaryaspor | 3 - 3 | 0 - 1 |
| 19 | Hatayspor | 1 - 0 | 0 - 3 |
| 20 | Adana Demirspor | 0 - 3 |
Statistika tima
| Istanbulspor | Erzurumspor | |
| Pobjeda | 9 | 21 |
| Neriješeno | 13 | 9 |
| Porazi | 11 | 3 |
| Dati golovi | 40 | 76 |
| Primljeni golovi | 50 | 24 |
| Prosjek dati golovi | 1.21 | 2.30 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.52 | 0.73 |
| Utakmice dati golovi | 64% | 97% |
| Utakmice primljeni golovi | 73% | 48% |
| Oba Daju Gol | 52% | 45% |
| Više od 1.5 | 70% | 94% |
| Više od 2.5 | 55% | 52% |
| Više od 3.5 | 39% | 27% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 4 | 10 |
| Neriješeno | 7 | 3 |
| Porazi | 5 | 3 |
| Dati golovi | 21 | 28 |
| Primljeni golovi | 24 | 13 |
| Prosjek dati golovi | 1.31 | 1.75 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.50 | 0.81 |
| Utakmice dati golovi | 75% | 94% |
| Utakmice primljeni golovi | 75% | 50% |
| Oba Daju Gol | 62% | 44% |
| Više od 1.5 | 75% | 94% |
| Više od 2.5 | 56% | 50% |
| Više od 3.5 | 44% | 12% |
Ukupna statistika za Prva liga
| Utakmice (337) | |
| Pobjede za domaćine | 45% |
| Neriješeno | 24% |
| Pobjede za goste | 30% |
| Odigrane utakmice | 89% |
| Golovi (987) | |
| Golovi po utakmici | 2.93 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.67 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.26 |
| Domaći tim postigao golovi u | 77% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 65% |
| Oba Daju Gol | 49% |
| Više od 1.5 | 79% |
| Više od 2.5 | 55% |
| Više od 3.5 | 34% |
Istanbulspor sljedeće 4 utakmice
| 2026-04-13 | Sivasspor | - | Istanbulspor |
| 2026-04-19 | Istanbulspor | - | Sariyer SK |
| 2026-04-25 | Vanspor | - | Istanbulspor |
| 2026-05-01 | Istanbulspor | - | Adana Demirspor |
Erzurumspor sljedeće 4 utakmice
| 2026-04-13 | Erzurumspor | - | Boluspor |
| 2026-04-19 | Bodrum | - | Erzurumspor |
| 2026-04-26 | Erzurumspor | - | Bandirmaspor |
| 2026-05-02 | Corum | - | Erzurumspor |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.50 | 3.50 | 1.73 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.05 | 1.29 | 1.18 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.85 | 1.95 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.91 |