Skupina za Relegacija - Južna Koreja
subota, 08.11.2025
05:00
05:00

Jeju

Anyang
Prijavite se ili se Registrirajte da biste postavili okladu
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Seogwipo |
| Gosti: | Anyang |
| Udaljenost: | 460.5 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Jeju World Cup |
| Kapacitet: | 35 657 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 05:00 (14:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 7 izravne utakmice
| 2025-09-14 | Anyang | 2 - 1 | Jeju |
| 2025-07-19 | Jeju | 2 - 0 | Anyang |
| 2025-04-26 | Anyang | 2 - 1 | Jeju |
| 2022-04-27 | Jeju | 0 - 0 | Anyang |
| 2020-10-03 | Jeju | 4 - 1 | Anyang |
| 2020-08-29 | Jeju | 3 - 1 | Anyang |
| 2020-07-05 | Anyang | 1 - 2 | Jeju |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 57% | 14% | 29% | 86% | 71% | 29% |
Jeju posljednje 12 utakmice
| 2025-11-02 | Gwangju | 2 - 0 | Jeju |
| 2025-10-25 | Suwon FC | 1 - 2 | Jeju |
| 2025-10-18 | Daejeon Citizen | 3 - 1 | Jeju |
| 2025-10-03 | Jeju | 1 - 1 | Jeonbuk Motors |
| 2025-09-28 | Jeju | 3 - 4 | Suwon FC |
| 2025-09-21 | Pohang Steelers | 1 - 0 | Jeju |
| 2025-09-14 | Anyang | 2 - 1 | Jeju |
| 2025-08-30 | Jeju | 0 - 1 | Gwangju |
| 2025-08-23 | Daegu | 2 - 2 | Jeju |
| 2025-08-15 | Jeju | 0 - 0 | Gangwon |
| 2025-08-09 | Ulsan HD | 1 - 0 | Jeju |
| 2025-07-26 | Gimcheon Sangmu | 3 - 1 | Jeju |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
| 8% | 25% | 67% | 67% | 50% | 33% |
Anyang posljednje 12 utakmice
| 2025-11-01 | Anyang | 3 - 1 | Ulsan HD |
| 2025-10-25 | Gwangju | 1 - 0 | Anyang |
| 2025-10-18 | Anyang | 4 - 1 | Gimcheon Sangmu |
| 2025-10-05 | Gangwon | 1 - 1 | Anyang |
| 2025-09-28 | Anyang | 0 - 0 | Gwangju |
| 2025-09-21 | Ulsan HD | 0 - 0 | Anyang |
| 2025-09-14 | Anyang | 2 - 1 | Jeju |
| 2025-08-31 | Seoul | 1 - 2 | Anyang |
| 2025-08-24 | Anyang | 3 - 2 | Daejeon Citizen |
| 2025-08-15 | Anyang | 0 - 1 | Pohang Steelers |
| 2025-08-08 | Jeonbuk Motors | 2 - 1 | Anyang |
| 2025-07-26 | Suwon FC | 2 - 1 | Anyang |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 67% | 58% | 25% |
Ljestvića Skupina za Relegacija
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwangju | 35 | -3 | 48 |
| 2 | Anyang | 35 | +2 | 45 |
| 3 | Ulsan HD | 35 | -6 | 41 |
| 4 | Suwon FC | 35 | -6 | 39 |
| 5 | Jeju | 35 | -13 | 35 |
| 6 | Daegu | 35 | -21 | 29 |
Kronologija utakmica u ligi
| Jeju | |
| Anyang | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Jeju | Anyang |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwangju | 1 - 0 | |
| 2 | Anyang | - | |
| 3 | Ulsan HD | ||
| 4 | Suwon FC | ||
| 5 | Jeju | - | |
| 6 | Daegu |
Statistika tima
| Jeju | Anyang | |
| Pobjeda | 9 | 13 |
| Neriješeno | 8 | 6 |
| Porazi | 18 | 16 |
| Dati golovi | 37 | 45 |
| Primljeni golovi | 50 | 43 |
| Prosjek dati golovi | 1.06 | 1.29 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.43 | 1.23 |
| Utakmice dati golovi | 69% | 71% |
| Utakmice primljeni golovi | 77% | 83% |
| Oba Daju Gol | 54% | 60% |
| Više od 1.5 | 71% | 74% |
| Više od 2.5 | 46% | 54% |
| Više od 3.5 | 26% | 23% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 6 | 5 |
| Neriješeno | 3 | 2 |
| Porazi | 7 | 10 |
| Dati golovi | 20 | 16 |
| Primljeni golovi | 21 | 22 |
| Prosjek dati golovi | 1.25 | 0.94 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.31 | 1.29 |
| Utakmice dati golovi | 69% | 71% |
| Utakmice primljeni golovi | 62% | 82% |
| Oba Daju Gol | 44% | 59% |
| Više od 1.5 | 69% | 71% |
| Više od 2.5 | 44% | 53% |
| Više od 3.5 | 25% | 6% |
Ukupna statistika za Skupina za Relegacija
| Utakmice (6) | |
| Pobjede za domaćine | 50% |
| Neriješeno | 33% |
| Pobjede za goste | 17% |
| Odigrane utakmice | 40% |
| Golovi (14) | |
| Golovi po utakmici | 2.33 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.50 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.83 |
| Domaći tim postigao golovi u | 100% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 67% |
| Oba Daju Gol | 67% |
| Više od 1.5 | 83% |
| Više od 2.5 | 33% |
| Više od 3.5 | 17% |
Jeju sljedeće 2 utakmice
| 2025-11-23 | Jeju | - | Daegu |
| 2025-11-30 | Ulsan HD | - | Jeju |
Anyang sljedeće 2 utakmice
| 2025-11-22 | Anyang | - | Suwon FC |
| 2025-11-30 | Daegu | - | Anyang |
Prijavite se ili se Registrirajte da biste postavili okladu
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.45 | 3.40 | 2.80 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.30 | 1.53 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.83 | 1.98 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |