Ykkosliiga - Finska
subota, 25.04.2026
14:00
14:00

JIPPO Joensuu

SJK Akatemia
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Joensuu |
| Gosti: | Seinajoki |
| Udaljenost: | 353.5 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Joensuun keskuskentta |
| Kapacitet: | 3 000 (1 500) |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 14:00 (16:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 6 izravne utakmice
| 2025-09-14 | SJK Akatemia | 1 - 1 | JIPPO Joensuu |
| 2025-08-02 | JIPPO Joensuu | 3 - 1 | SJK Akatemia |
| 2025-06-06 | SJK Akatemia | 3 - 1 | JIPPO Joensuu |
| 2024-10-19 | JIPPO Joensuu | 4 - 1 | SJK Akatemia |
| 2024-07-06 | SJK Akatemia | 1 - 2 | JIPPO Joensuu |
| 2024-05-04 | JIPPO Joensuu | 0 - 0 | SJK Akatemia |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 50% | 33% | 17% | 83% | 67% | 50% |
JIPPO Joensuu posljednje 12 utakmice
| 2026-04-18 | JIPPO Joensuu | 0 - 0 | KTP Kotka |
| 2026-04-14 | JIPPO Joensuu | 1 - 2 | MP Mikkeli |
| 2026-04-11 | Ekenas | 1 - 2 | JIPPO Joensuu |
| 2026-04-06 | JIPPO Joensuu | 0 - 0 | JaPS Jarvenpaa |
| 2026-03-28 | Lahti | 1 - 1 | JIPPO Joensuu |
| 2026-03-21 | KuPS Kuopio | 1 - 0 | JIPPO Joensuu |
| 2026-03-07 | JIPPO Joensuu | 1 - 1 | KaPa Helsinki |
| 2026-02-14 | MP Mikkeli | 1 - 3 | JIPPO Joensuu |
| 2026-02-07 | JIPPO Joensuu | 2 - 0 | Klubi-04 |
| 2026-01-31 | JaPS Jarvenpaa | 0 - 1 | JIPPO Joensuu |
| 2026-01-24 | JIPPO Joensuu | 2 - 1 | JJK Jyvaskyla |
| 2026-01-18 | AC Oulu | 1 - 1 | JIPPO Joensuu |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
| 42% | 42% | 17% | 67% | 33% | 8% |
SJK Akatemia posljednje 12 utakmice
| 2026-04-19 | SJK Akatemia | 0 - 1 | PK-35 Helsinki |
| 2026-04-10 | KaPa Helsinki | 2 - 2 | SJK Akatemia |
| 2026-04-06 | SJK Akatemia | 1 - 0 | MP Mikkeli |
| 2026-03-14 | Lahti | 3 - 1 | SJK Akatemia |
| 2026-03-07 | SJK Akatemia | 1 - 2 | KTP Kotka |
| 2026-02-22 | SJK Akatemia | 0 - 0 | KaPa Helsinki |
| 2026-02-14 | Ekenas | 3 - 2 | SJK Akatemia |
| 2026-01-31 | Haka | 1 - 2 | SJK Akatemia |
| 2025-10-18 | SJK Akatemia | 1 - 2 | PK-35 Helsinki |
| 2025-10-03 | Lahti | 3 - 0 | SJK Akatemia |
| 2025-09-28 | SJK Akatemia | 1 - 1 | JaPS Jarvenpaa |
| 2025-09-24 | Klubi-04 | 1 - 4 | SJK Akatemia |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 67% | 33% |
Ljestvića Ykkosliiga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KaPa Helsinki | 3 | +2 | 7 |
| 1 | PK-35 Helsinki | 4 | +2 | 7 |
| 3 | KTP Kotka | 3 | +2 | 7 |
| 4 | JIPPO Joensuu | 3 | +1 | 5 |
| 5 | Haka | 2 | +5 | 4 |
| 6 | SJK Akatemia | 3 | 0 | 4 |
| 7 | JaPS Jarvenpaa | 3 | -4 | 4 |
| 8 | Ekenas | 3 | -2 | 3 |
| 9 | MP Mikkeli | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Klubi-04 | 4 | -4 | 0 |
Kronologija utakmica u ligi
| JIPPO Joensuu | |
| SJK Akatemia | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | JIPPO Joensuu | SJK Akatemia |
|---|---|---|---|
| 1 | KaPa Helsinki | 2 - 2 | |
| 1 | PK-35 Helsinki | ||
| 3 | KTP Kotka | 0 - 0 | |
| 4 | JIPPO Joensuu | - | |
| 5 | Haka | ||
| 6 | SJK Akatemia | - | |
| 7 | JaPS Jarvenpaa | 0 - 0 | |
| 8 | Ekenas | ||
| 9 | MP Mikkeli | ||
| 10 | Klubi-04 |
Statistika tima
| JIPPO Joensuu | SJK Akatemia | |
| Pobjeda | 1 | 1 |
| Neriješeno | 2 | 1 |
| Porazi | 0 | 1 |
| Dati golovi | 2 | 3 |
| Primljeni golovi | 1 | 3 |
| Prosjek dati golovi | 0.67 | 1.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.33 | 1.00 |
| Utakmice dati golovi | 33% | 67% |
| Utakmice primljeni golovi | 33% | 67% |
| Oba Daju Gol | 33% | 33% |
| Više od 1.5 | 33% | 33% |
| Više od 2.5 | 33% | 33% |
| Više od 3.5 | 0% | 33% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 0 | 0 |
| Neriješeno | 2 | 1 |
| Porazi | 0 | 0 |
| Dati golovi | 0 | 2 |
| Primljeni golovi | 0 | 2 |
| Prosjek dati golovi | 0.00 | 2.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.00 | 2.00 |
| Utakmice dati golovi | 0% | 100% |
| Utakmice primljeni golovi | 0% | 100% |
| Oba Daju Gol | 0% | 100% |
| Više od 1.5 | 0% | 100% |
| Više od 2.5 | 0% | 100% |
| Više od 3.5 | 0% | 100% |
Ukupna statistika za Ykkosliiga
| Utakmice (16) | |
| Pobjede za domaćine | 38% |
| Neriješeno | 25% |
| Pobjede za goste | 38% |
| Odigrane utakmice | 12% |
| Golovi (31) | |
| Golovi po utakmici | 1.94 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.12 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.81 |
| Domaći tim postigao golovi u | 56% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 56% |
| Oba Daju Gol | 31% |
| Više od 1.5 | 38% |
| Više od 2.5 | 38% |
| Više od 3.5 | 19% |
JIPPO Joensuu sljedeće 6 utakmice
| 2026-05-02 | KaPa Helsinki | - | JIPPO Joensuu |
| 2026-05-09 | JIPPO Joensuu | - | Klubi-04 |
| 2026-05-17 | MP Mikkeli | - | JIPPO Joensuu |
| 2026-05-23 | JIPPO Joensuu | - | PK-35 Helsinki |
| 2026-05-29 | Haka | - | JIPPO Joensuu |
| 2026-06-09 | SJK Akatemia | - | JIPPO Joensuu |
SJK Akatemia sljedeće 6 utakmice
| 2026-04-28 | OLS Oulu | - | SJK Akatemia |
| 2026-05-02 | Klubi-04 | - | SJK Akatemia |
| 2026-05-09 | SJK Akatemia | - | JaPS Jarvenpaa |
| 2026-05-13 | SJK Akatemia | - | KPV Kokkola |
| 2026-05-17 | Ekenas | - | SJK Akatemia |
| 2026-05-22 | SJK Akatemia | - | Haka |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.35 | 4.60 | 6.00 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.12 | 2.55 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.12 | 4.80 | |
| 2.5 | 1.45 | 2.45 | |
| 3.5 | 2.12 | 1.58 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.08 |