Super liga - Malavi
nedjelja, 29.06.2025
13:30
13:30

Karonga United

Mighty Wanderers
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Karonga |
| Gosti: | Blantyre |
| Udaljenost: | 661.1 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 13:30 (14:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 10 izravne utakmice
| 2024-10-20 | Karonga United | 1 - 0 | Mighty Wanderers |
| 2024-05-11 | Mighty Wanderers | 1 - 0 | Karonga United |
| 2023-09-20 | Mighty Wanderers | 2 - 1 | Karonga United |
| 2023-06-04 | Karonga United | 1 - 2 | Mighty Wanderers |
| 2022-10-22 | Karonga United | 2 - 3 | Mighty Wanderers |
| 2022-07-02 | Mighty Wanderers | 3 - 0 | Karonga United |
| 2021-05-29 | Karonga United | 2 - 0 | Mighty Wanderers |
| 2021-01-09 | Mighty Wanderers | 0 - 2 | Karonga United |
| 2019-12-08 | Mighty Wanderers | 2 - 1 | Karonga United |
| 2019-05-18 | Karonga United | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
| 30% | 0% | 70% | 70% | 50% | 10% |
Karonga United posljednje 12 utakmice
| 2025-06-25 | Silver Strikers | 3 - 1 | Karonga United |
| 2025-06-15 | Karonga United | 2 - 0 | Mzuzu Hammers |
| 2025-05-31 | Songwe Border | 0 - 1 | Karonga United |
| 2025-05-21 | Ekhaya FC | 2 - 0 | Karonga United |
| 2025-05-18 | Dedza Dynamos | 0 - 4 | Karonga United |
| 2025-05-10 | Karonga United | 0 - 1 | Mighty Tigers |
| 2025-04-13 | Karonga United | 1 - 0 | MAFCO Salima |
| 2025-04-06 | CIVO United | 0 - 1 | Karonga United |
| 2024-12-07 | FOMO Mulanje | 0 - 0 | Karonga United |
| 2024-12-04 | Big Bullets | 3 - 1 | Karonga United |
| 2024-12-01 | Karonga United | 2 - 0 | Bangwe All Stars |
| 2024-11-24 | CIVO United | 3 - 0 | Karonga United |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
| 50% | 8% | 42% | 58% | 33% | 25% |
Mighty Wanderers posljednje 12 utakmice
| 2025-06-22 | Mighty Wanderers | 2 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-06-15 | Kamuzu Barracks | 0 - 3 | Mighty Wanderers |
| 2025-05-31 | Mighty Wanderers | 1 - 0 | Big Bullets |
| 2025-05-25 | Mighty Wanderers | 1 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-05-18 | Creck Sporting | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
| 2025-05-15 | Mighty Wanderers | 2 - 0 | MAFCO Salima |
| 2025-04-13 | Mighty Tigers | 2 - 3 | Mighty Wanderers |
| 2025-04-06 | Mighty Wanderers | 3 - 1 | Blue Eagles |
| 2025-03-29 | Silver Strikers | 2 - 2 | Mighty Wanderers |
| 2024-12-07 | Moyale Barracks | 1 - 2 | Mighty Wanderers |
| 2024-12-04 | Creck Sporting | 1 - 1 | Mighty Wanderers |
| 2024-11-30 | Mighty Wanderers | 0 - 1 | Silver Strikers |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 67% | 25% | 8% | 75% | 42% | 25% |
Ljestvića Super liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 9 | +23 | 24 |
| 2 | Mighty Wanderers | 8 | +12 | 22 |
| 3 | Ekhaya FC | 10 | +7 | 20 |
| 4 | Blue Eagles | 10 | +7 | 16 |
| 5 | Silver Strikers | 8 | +8 | 15 |
| 6 | Karonga United | 8 | +4 | 15 |
| 7 | Dedza Dynamos | 11 | -1 | 14 |
| 8 | Creck Sporting | 11 | -5 | 14 |
| 9 | Moyale Barracks | 10 | -2 | 13 |
| 10 | Chitipa United | 10 | -1 | 12 |
| 11 | Kamuzu Barracks | 10 | -5 | 11 |
| 12 | Mighty Tigers | 10 | -5 | 10 |
| 13 | MAFCO Salima | 10 | -6 | 10 |
| 14 | CIVO United | 9 | -1 | 9 |
| 15 | Mzuzu Hammers | 8 | -9 | 7 |
| 16 | Songwe Border | 10 | -26 | 1 |
Kronologija utakmica u ligi
| Karonga United | |
| Mighty Wanderers | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Karonga United | Mighty Wanderers |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | ||
| 2 | Mighty Wanderers | - | |
| 3 | Ekhaya FC | ||
| 4 | Blue Eagles | ||
| 5 | Silver Strikers | ||
| 6 | Karonga United | - | |
| 7 | Dedza Dynamos | ||
| 8 | Creck Sporting | 0 - 1 | |
| 9 | Moyale Barracks | ||
| 10 | Chitipa United | ||
| 11 | Kamuzu Barracks | 0 - 3 | |
| 12 | Mighty Tigers | 0 - 1 | 2 - 3 |
| 13 | MAFCO Salima | 1 - 0 | |
| 14 | CIVO United | ||
| 15 | Mzuzu Hammers | 2 - 0 | |
| 16 | Songwe Border |
Statistika tima
| Karonga United | Mighty Wanderers | |
| Pobjeda | 5 | 7 |
| Neriješeno | 0 | 1 |
| Porazi | 3 | 0 |
| Dati golovi | 10 | 16 |
| Primljeni golovi | 6 | 4 |
| Prosjek dati golovi | 1.25 | 2.00 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.75 | 0.50 |
| Utakmice dati golovi | 75% | 100% |
| Utakmice primljeni golovi | 38% | 38% |
| Oba Daju Gol | 12% | 38% |
| Više od 1.5 | 50% | 75% |
| Više od 2.5 | 25% | 38% |
| Više od 3.5 | 25% | 25% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 2 | 3 |
| Neriješeno | 0 | 0 |
| Porazi | 1 | 0 |
| Dati golovi | 3 | 7 |
| Primljeni golovi | 1 | 2 |
| Prosjek dati golovi | 1.00 | 2.33 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.33 | 0.67 |
| Utakmice dati golovi | 67% | 100% |
| Utakmice primljeni golovi | 33% | 33% |
| Oba Daju Gol | 0% | 33% |
| Više od 1.5 | 33% | 67% |
| Više od 2.5 | 0% | 67% |
| Više od 3.5 | 0% | 33% |
Ukupna statistika za Super liga
| Utakmice (76) | |
| Pobjede za domaćine | 49% |
| Neriješeno | 20% |
| Pobjede za goste | 32% |
| Odigrane utakmice | 32% |
| Golovi (174) | |
| Golovi po utakmici | 2.29 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.38 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.91 |
| Domaći tim postigao golovi u | 70% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 51% |
| Oba Daju Gol | 30% |
| Više od 1.5 | 63% |
| Više od 2.5 | 36% |
| Više od 3.5 | 25% |
Karonga United sljedeće 6 utakmice
| 2025-07-07 | Karonga United | - | Kamuzu Barracks |
| 2025-07-13 | Chitipa United | - | Karonga United |
| 2025-07-19 | Karonga United | - | Blue Eagles |
| 2025-07-26 | Karonga United | - | Creck Sporting |
| 2025-08-03 | Moyale Barracks | - | Karonga United |
| 2025-08-10 | Big Bullets | - | Karonga United |
Mighty Wanderers sljedeće 6 utakmice
| 2025-07-02 | Songwe Border | - | Mighty Wanderers |
| 2025-07-13 | Ekhaya FC | - | Mighty Wanderers |
| 2025-07-19 | Mighty Wanderers | - | Mzuzu Hammers |
| 2025-07-26 | Moyale Barracks | - | Mighty Wanderers |
| 2025-08-02 | Mighty Wanderers | - | Chitipa United |
| 2025-08-10 | CIVO United | - | Mighty Wanderers |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.65 | 2.70 | 2.10 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.58 | 1.35 | 1.20 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.53 | 2.30 | |
| 2.5 | 2.65 | 1.40 | |
| 3.5 | 5.25 | 1.12 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.60 |