Superliga - Kosovo
subota, 28.02.2026
12:00
12:00

Gjilani

Malisheva
2 - 1
(1 - 1, 1 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Gjilan |
| Gosti: | Malisevo |
| Udaljenost: | 59.4 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 12:00 (13:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-11-09 | Malisheva | 1 - 2 | Gjilani |
| 2025-09-14 | Gjilani | 1 - 3 | Malisheva |
| 2025-05-06 | Gjilani | 0 - 0 | Malisheva |
| 2025-03-12 | Malisheva | 4 - 1 | Gjilani |
| 2024-12-01 | Gjilani | 0 - 1 | Malisheva |
| 2024-09-22 | Malisheva | 2 - 1 | Gjilani |
| 2024-05-05 | Malisheva | 0 - 0 | Gjilani |
| 2024-03-03 | Gjilani | 2 - 3 | Malisheva |
| 2023-11-10 | Malisheva | 1 - 0 | Gjilani |
| 2023-09-16 | Gjilani | 1 - 0 | Malisheva |
| 2023-04-15 | Malisheva | 0 - 2 | Gjilani |
| 2023-02-19 | Gjilani | 2 - 2 | Malisheva |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
| 25% | 25% | 50% | 58% | 50% | 33% |
Gjilani posljednje 12 utakmice
| 2026-02-22 | Gjilani | 1 - 0 | Prishtina |
| 2026-02-15 | Dukagjini | 1 - 1 | Gjilani |
| 2026-02-12 | Gjilani | 2 - 1 | Liria Prizren |
| 2026-02-08 | Gjilani | 1 - 2 | Ballkani |
| 2026-01-20 | Gjilani | 1 - 2 | GKS Tychy |
| 2025-12-21 | Gjilani | 3 - 2 | Prishtina e Re |
| 2025-12-14 | Drita | 1 - 1 | Gjilani |
| 2025-12-07 | Gjilani | 3 - 0 | Llapi |
| 2025-11-29 | Drenica | 0 - 1 | Gjilani |
| 2025-11-23 | Gjilani | 2 - 2 | Ferizaj |
| 2025-11-09 | Malisheva | 1 - 2 | Gjilani |
| 2025-11-01 | Prishtina | 0 - 0 | Gjilani |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 75% | 58% | 17% |
Malisheva posljednje 12 utakmice
| 2026-02-21 | Malisheva | 0 - 0 | Dukagjini |
| 2026-02-16 | Ballkani | 1 - 2 | Malisheva |
| 2026-02-12 | Trepca 89 | 0 - 4 | Malisheva |
| 2026-02-08 | Malisheva | 1 - 0 | Prishtina e Re |
| 2026-01-25 | Dinamo Kiev | 8 - 1 | Malisheva |
| 2026-01-16 | FC Kudrivka | 0 - 2 | Malisheva |
| 2025-12-21 | Malisheva | 1 - 1 | Drita |
| 2025-12-14 | Llapi | 0 - 0 | Malisheva |
| 2025-12-06 | Malisheva | 2 - 0 | Drenica |
| 2025-11-30 | Ferizaj | 0 - 2 | Malisheva |
| 2025-11-22 | Prishtina | 0 - 2 | Malisheva |
| 2025-11-09 | Malisheva | 1 - 2 | Gjilani |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | |
| 58% | 25% | 17% | 75% | 33% | 17% |
Ljestvića Superliga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drita | 21 | +9 | 38 |
| 2 | Ballkani | 21 | +19 | 36 |
| 3 | Prishtina | 21 | +9 | 36 |
| 4 | Malisheva | 21 | +1 | 34 |
| 5 | Dukagjini | 21 | +5 | 31 |
| 6 | Gjilani | 21 | -1 | 30 |
| 7 | Llapi | 21 | -9 | 22 |
| 8 | Ferizaj | 21 | -11 | 22 |
| 9 | Prishtina e Re | 21 | -9 | 21 |
| 10 | Drenica | 21 | -13 | 21 |
Kronologija utakmica u ligi
| Gjilani | |
| Malisheva | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Gjilani | Malisheva |
|---|---|---|---|
| 1 | Drita | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 2 | Ballkani | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 3 | Prishtina | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 4 | Malisheva | 1 - 3 | - |
| 5 | Dukagjini | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 6 | Gjilani | - | 1 - 3 |
| 7 | Llapi | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Ferizaj | 2 - 2 | 0 - 2 |
| 9 | Prishtina e Re | 3 - 2 | 0 - 2 |
| 10 | Drenica | 0 - 1 | 3 - 4 |
Statistika tima
| Gjilani | Malisheva | |
| Pobjeda | 8 | 10 |
| Neriješeno | 6 | 4 |
| Porazi | 7 | 7 |
| Dati golovi | 25 | 29 |
| Primljeni golovi | 26 | 28 |
| Prosjek dati golovi | 1.19 | 1.38 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.24 | 1.33 |
| Utakmice dati golovi | 81% | 76% |
| Utakmice primljeni golovi | 71% | 67% |
| Oba Daju Gol | 57% | 52% |
| Više od 1.5 | 71% | 81% |
| Više od 2.5 | 43% | 52% |
| Više od 3.5 | 24% | 29% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 4 | 7 |
| Neriješeno | 2 | 2 |
| Porazi | 5 | 1 |
| Dati golovi | 16 | 19 |
| Primljeni golovi | 16 | 9 |
| Prosjek dati golovi | 1.45 | 1.90 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.45 | 0.90 |
| Utakmice dati golovi | 82% | 90% |
| Utakmice primljeni golovi | 82% | 60% |
| Oba Daju Gol | 64% | 60% |
| Više od 1.5 | 82% | 90% |
| Više od 2.5 | 64% | 50% |
| Više od 3.5 | 36% | 20% |
Ukupna statistika za Superliga
| Utakmice (105) | |
| Pobjede za domaćine | 43% |
| Neriješeno | 23% |
| Pobjede za goste | 34% |
| Odigrane utakmice | 58% |
| Golovi (274) | |
| Golovi po utakmici | 2.61 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.42 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.19 |
| Domaći tim postigao golovi u | 73% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 70% |
| Oba Daju Gol | 50% |
| Više od 1.5 | 75% |
| Više od 2.5 | 45% |
| Više od 3.5 | 26% |
Gjilani sljedeće 6 utakmice
| 2026-03-04 | Ballkani | - | Gjilani |
| 2026-03-09 | Ferizaj | - | Gjilani |
| 2026-03-14 | Gjilani | - | Drenica |
| 2026-03-18 | Llapi | - | Gjilani |
| 2026-03-22 | Gjilani | - | Drita |
| 2026-04-04 | Prishtina e Re | - | Gjilani |
Malisheva sljedeće 6 utakmice
| 2026-03-05 | Llapi | - | Malisheva |
| 2026-03-09 | Malisheva | - | Prishtina |
| 2026-03-14 | Malisheva | - | Ferizaj |
| 2026-03-17 | Drenica | - | Malisheva |
| 2026-03-22 | Malisheva | - | Llapi |
| 2026-04-05 | Drita | - | Malisheva |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.25 | 2.88 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.30 | 1.57 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.10 | 1.65 | |
| 3.5 | 3.80 | 1.22 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.91 |