Super liga - Švicarska
subota, 07.03.2026
19:30
19:30

Lugano

Luzern
1 - 3
(0 - 1, 1 - 2)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Lugano |
| Gosti: | Lucerne |
| Udaljenost: | 126.0 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Stadion Cornaredo |
| Kapacitet: | 6 330 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 19:30 (20:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2026-01-17 | Luzern | 2 - 5 | Lugano |
| 2025-10-30 | Lugano | 2 - 0 | Luzern |
| 2025-05-04 | Luzern | 0 - 2 | Lugano |
| 2025-02-15 | Lugano | 2 - 0 | Luzern |
| 2024-12-07 | Luzern | 1 - 4 | Lugano |
| 2024-08-11 | Lugano | 2 - 3 | Luzern |
| 2024-03-03 | Luzern | 0 - 1 | Lugano |
| 2023-12-03 | Lugano | 1 - 0 | Luzern |
| 2023-09-03 | Luzern | 3 - 2 | Lugano |
| 2023-05-07 | Luzern | 2 - 2 | Lugano |
| 2023-02-12 | Lugano | 1 - 1 | Luzern |
| 2022-10-22 | Luzern | 3 - 1 | Lugano |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | |
| 58% | 17% | 25% | 83% | 50% | 50% |
Lugano posljednje 12 utakmice
| 2026-03-04 | Lugano | 2 - 1 | Sion |
| 2026-03-01 | Grasshopper | 1 - 0 | Lugano |
| 2026-02-22 | Lugano | 2 - 1 | Lausanne |
| 2026-02-15 | Basel | 1 - 1 | Lugano |
| 2026-02-11 | Lugano | 1 - 1 | Servette |
| 2026-02-07 | Winterthur | 1 - 1 | Lugano |
| 2026-01-31 | Grasshopper | 1 - 1 | Lugano |
| 2026-01-24 | Lugano | 4 - 1 | Winterthur |
| 2026-01-17 | Luzern | 2 - 5 | Lugano |
| 2026-01-09 | Lugano | 2 - 4 | Viktoria Plzen |
| 2026-01-05 | Lugano | 1 - 2 | Koln |
| 2025-12-21 | Lugano | 3 - 0 | Young Boys |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | |
| 42% | 33% | 25% | 92% | 58% | 25% |
Luzern posljednje 12 utakmice
| 2026-03-04 | Luzern | 1 - 2 | Young Boys |
| 2026-02-28 | Thun | 2 - 1 | Luzern |
| 2026-02-22 | Luzern | 4 - 2 | Basel |
| 2026-02-14 | Zurich | 1 - 4 | Luzern |
| 2026-02-10 | Luzern | 4 - 3 | Grasshopper |
| 2026-02-07 | Sion | 0 - 0 | Luzern |
| 2026-02-04 | Lausanne-Ouchy | 2 - 1 | Luzern |
| 2026-02-01 | Luzern | 2 - 2 | St. Gallen |
| 2026-01-24 | Sion | 1 - 1 | Luzern |
| 2026-01-17 | Luzern | 2 - 5 | Lugano |
| 2026-01-05 | Stuttgart | 3 - 2 | Luzern |
| 2025-12-21 | Lausanne | 0 - 4 | Luzern |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 11 | 10 | 7 | |
| 33% | 25% | 42% | 92% | 83% | 58% |
Ljestvića Super liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 28 | +33 | 65 |
| 2 | St. Gallen | 28 | +20 | 51 |
| 3 | Lugano | 28 | +12 | 49 |
| 4 | Basel | 28 | +7 | 46 |
| 5 | Young Boys | 28 | +4 | 42 |
| 6 | Sion | 28 | +8 | 41 |
| 7 | Luzern | 28 | +1 | 33 |
| 8 | Lausanne | 28 | -3 | 33 |
| 9 | Zurich | 28 | -15 | 31 |
| 10 | Servette | 28 | -7 | 30 |
| 11 | Grasshopper | 28 | -13 | 24 |
| 12 | Winterthur | 28 | -47 | 15 |
Kronologija utakmica u ligi
| Lugano | |
| Luzern | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Lugano | Luzern |
|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 2 | St. Gallen | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 3 | Lugano | - | 2 - 0 |
| 4 | Basel | 3 - 1 | 1 - 2 |
| 5 | Young Boys | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Sion | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 7 | Luzern | 2 - 0 | - |
| 8 | Lausanne | 2 - 1 | 0 - 4 |
| 9 | Zurich | 1 - 0 | 1 - 4 |
| 10 | Servette | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 11 | Grasshopper | 2 - 1 | 2 - 3 |
| 12 | Winterthur | 4 - 1 | 2 - 2 |
Statistika tima
| Lugano | Luzern | |
| Pobjeda | 14 | 8 |
| Neriješeno | 7 | 9 |
| Porazi | 7 | 11 |
| Dati golovi | 45 | 54 |
| Primljeni golovi | 33 | 53 |
| Prosjek dati golovi | 1.61 | 1.93 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.18 | 1.89 |
| Utakmice dati golovi | 86% | 89% |
| Utakmice primljeni golovi | 75% | 86% |
| Oba Daju Gol | 64% | 79% |
| Više od 1.5 | 75% | 93% |
| Više od 2.5 | 50% | 79% |
| Više od 3.5 | 29% | 57% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 9 | 5 |
| Neriješeno | 3 | 4 |
| Porazi | 2 | 5 |
| Dati golovi | 28 | 23 |
| Primljeni golovi | 15 | 22 |
| Prosjek dati golovi | 2.00 | 1.64 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.07 | 1.57 |
| Utakmice dati golovi | 100% | 79% |
| Utakmice primljeni golovi | 79% | 79% |
| Oba Daju Gol | 79% | 64% |
| Više od 1.5 | 93% | 86% |
| Više od 2.5 | 64% | 64% |
| Više od 3.5 | 29% | 50% |
Ukupna statistika za Super liga
| Utakmice (168) | |
| Pobjede za domaćine | 40% |
| Neriješeno | 26% |
| Pobjede za goste | 34% |
| Odigrane utakmice | 85% |
| Golovi (550) | |
| Golovi po utakmici | 3.27 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.79 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.49 |
| Domaći tim postigao golovi u | 85% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 78% |
| Oba Daju Gol | 68% |
| Više od 1.5 | 83% |
| Više od 2.5 | 67% |
| Više od 3.5 | 42% |
Lugano sljedeće 5 utakmice
| 2026-03-14 | St. Gallen | - | Lugano |
| 2026-03-17 | St. Gallen | - | Lugano |
| 2026-03-22 | Young Boys | - | Lugano |
| 2026-04-04 | Lugano | - | Thun |
| 2026-04-11 | Zurich | - | Lugano |
Luzern sljedeće 5 utakmice
| 2026-03-15 | Luzern | - | Winterthur |
| 2026-03-22 | Luzern | - | Lausanne |
| 2026-04-06 | Servette | - | Luzern |
| 2026-04-12 | Luzern | - | St. Gallen |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 3.70 | 3.25 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.29 | 1.73 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.18 | 4.50 | |
| 2.5 | 1.62 | 2.25 | |
| 3.5 | 2.50 | 1.50 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.53 | 2.38 |