NPFL - Nigerija
nedjelja, 19.04.2026
15:00
15:00

Plateau United

Kun Khalifat
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Jos |
| Gosti: | Owerri |
| Udaljenost: | 533.5 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 15:00 (15:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 1 izravne utakmice
| 2025-11-30 | Kun Khalifat | 2 - 0 | Plateau United |
Plateau United posljednje 12 utakmice
| 2026-04-12 | Rivers United | 1 - 0 | Plateau United |
| 2026-04-06 | Plateau United | 4 - 1 | Ikorodu City |
| 2026-03-28 | Bendel Insurance | 2 - 2 | Plateau United |
| 2026-03-22 | Plateau United | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2026-03-15 | Enyimba | 2 - 0 | Plateau United |
| 2026-03-08 | Plateau United | 3 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2026-03-02 | Barau | 2 - 1 | Plateau United |
| 2026-02-22 | Plateau United | 4 - 1 | Shooting Stars |
| 2026-02-15 | El-Kanemi | 1 - 0 | Plateau United |
| 2026-02-08 | Plateau United | 1 - 0 | Kwara United |
| 2026-02-02 | Remo Stars | 1 - 2 | Plateau United |
| 2026-01-28 | Plateau United | 2 - 1 | Enugu Rangers |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | |
| 58% | 8% | 33% | 67% | 58% | 25% |
Kun Khalifat posljednje 12 utakmice
| 2026-04-12 | Kun Khalifat | 3 - 0 | Warri Wolves |
| 2026-04-05 | Nasarawa United | 0 - 1 | Kun Khalifat |
| 2026-03-29 | Rivers United | 4 - 2 | Kun Khalifat |
| 2026-03-22 | Kun Khalifat | 2 - 2 | Ikorodu City |
| 2026-03-14 | Bendel Insurance | 2 - 1 | Kun Khalifat |
| 2026-03-08 | Kun Khalifat | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2026-03-01 | Enyimba | 1 - 1 | Kun Khalifat |
| 2026-02-22 | Kun Khalifat | 2 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2026-02-14 | Barau | 1 - 0 | Kun Khalifat |
| 2026-02-08 | Kun Khalifat | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-02-02 | El-Kanemi | 0 - 0 | Kun Khalifat |
| 2026-01-29 | Kun Khalifat | 1 - 0 | Kwara United |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
| 50% | 17% | 33% | 58% | 33% | 17% |
Ljestvića NPFL
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 34 | +7 | 58 |
| 2 | Enugu Rangers | 34 | +15 | 56 |
| 3 | Ikorodu City | 34 | +7 | 55 |
| 4 | Abia Warriors | 34 | +2 | 52 |
| 5 | Shooting Stars | 34 | -1 | 51 |
| 6 | Nasarawa United | 34 | +3 | 50 |
| 7 | Bendel Insurance | 34 | +5 | 49 |
| 8 | Plateau United | 34 | 0 | 46 |
| 9 | Barau | 34 | 0 | 46 |
| 10 | Katsina United | 34 | -3 | 46 |
| 11 | El-Kanemi | 34 | -12 | 46 |
| 12 | Niger Tornadoes | 34 | +3 | 43 |
| 13 | Enyimba | 34 | +1 | 43 |
| 14 | Warri Wolves | 34 | -3 | 43 |
| 15 | Kano Pillars | 34 | -2 | 42 |
| 16 | Kwara United | 34 | 0 | 40 |
| 17 | Bayelsa United | 34 | -5 | 40 |
| 18 | Wikki Tourists | 34 | -6 | 40 |
| 19 | Remo Stars | 34 | -8 | 40 |
| 20 | Kun Khalifat | 34 | -3 | 39 |
Kronologija utakmica u ligi
| Plateau United | |
| Kun Khalifat | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Plateau United | Kun Khalifat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 1 - 2 | 4 - 2 |
| 2 | Enugu Rangers | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 3 | Ikorodu City | 4 - 1 | 2 - 0 |
| 4 | Abia Warriors | 0 - 1 | |
| 5 | Shooting Stars | 4 - 1 | 2 - 1 |
| 6 | Nasarawa United | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 7 | Bendel Insurance | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 8 | Plateau United | - | |
| 9 | Barau | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 10 | Katsina United | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 11 | El-Kanemi | 1 - 0 | 0 - 0* |
| 12 | Niger Tornadoes | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 13 | Enyimba | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 14 | Warri Wolves | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 15 | Kano Pillars | 2 - 1 | |
| 16 | Kwara United | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 17 | Bayelsa United | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 18 | Wikki Tourists | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 19 | Remo Stars | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 20 | Kun Khalifat | - |
Pozicija u ligi
| Plateau United | Kun Khalifat | |
| Pozicija | 8 | 20 |
| Bodovi | 46 | 39 |
| Domaći | Gosti | |
| Pozicija | 6 | 7 |
| Bodovi | 40 | 12 |
Forma u ligi
| Plateau United | Kun Khalifat | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
14
4 16 |
10
9 15 |
| Domaći | Gosti | |
|
Pobjeda Neriješeno Porazi |
13
1 3 |
2
6 9 |
Golovi u ligi
| Plateau United | Kun Khalifat | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
37
37 |
34
37 |
| Domaći | Gosti | |
|
Dati golovi Primljeni golovi |
27
9 |
12
22 |
Ukupna statistika za NPFL
| Utakmice (340) | |
| Pobjede za domaćine | 62% |
| Neriješeno | 26% |
| Pobjede za goste | 11% |
| Odigrane utakmice | 100% |
| Golovi (659) | |
| Golovi po utakmici | 1.94 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.38 |
| Golovi za goste po utakmici | 0.56 |
| Domaći tim postigao golovi u | 80% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 44% |
| Oba Daju Gol | 36% |
| Više od 1.5 | 57% |
| Više od 2.5 | 30% |
| Više od 3.5 | 11% |
Plateau United sljedeće 6 utakmice
| 2026-05-03 | Warri Wolves | - | Plateau United |
| 2026-05-10 | Nasarawa United | - | Plateau United |
| 2026-05-24 | Plateau United | - | Kano Pillars |
| 2026-06-11 | Nasarawa United | - | Plateau United |
| 2026-04-19 | Plateau United | - | Kun Khalifat |
| 2026-08-30 | Rivers United | - | Plateau United |
Kun Khalifat sljedeće 6 utakmice
| 2026-05-03 | Kun Khalifat | - | Kano Pillars |
| 2026-05-10 | Abia Warriors | - | Kun Khalifat |
| 2026-05-24 | Kun Khalifat | - | Wikki Tourists |
| 2026-04-19 | Plateau United | - | Kun Khalifat |
| 2026-08-30 | Abia Warriors | - | Kun Khalifat |
| 2026-09-06 | Kun Khalifat | - | Barau |
Tečajevi
Nema podataka u sistemu