Ekstraklasa - Poljska
subota, 23.05.2026
16:30
16:30

Pogon Szczecin

GKS Katowice
Prijavite se ili se Registrirajte da biste postavili okladu
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Szczecin |
| Gosti: | Katowice |
| Udaljenost: | 467.6 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Florian Krygier |
| Kapacitet: | 18 027 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 16:30 (17:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-11-29 | GKS Katowice | 2 - 0 | Pogon Szczecin |
| 2025-06-25 | Pogon Szczecin | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2025-04-06 | Pogon Szczecin | 4 - 0 | GKS Katowice |
| 2024-09-27 | GKS Katowice | 3 - 1 | Pogon Szczecin |
| 2018-09-26 | GKS Katowice | 1 - 1 | Pogon Szczecin |
| 2012-05-12 | Pogon Szczecin | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2011-10-12 | GKS Katowice | 0 - 2 | Pogon Szczecin |
| 2011-06-11 | GKS Katowice | 1 - 2 | Pogon Szczecin |
| 2010-11-18 | Pogon Szczecin | 3 - 4 | GKS Katowice |
| 2009-11-07 | GKS Katowice | 2 - 2 | Pogon Szczecin |
| 2009-08-01 | Pogon Szczecin | 3 - 0 | GKS Katowice |
| 2005-05-03 | GKS Katowice | 1 - 1 | Pogon Szczecin |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 50% | 33% |
Pogon Szczecin posljednje 12 utakmice
| 2026-05-15 | Zaglebie Lubin | 0 - 1 | Pogon Szczecin |
| 2026-05-09 | Jagiellonia | 3 - 2 | Pogon Szczecin |
| 2026-05-03 | Pogon Szczecin | 3 - 0 | Wisla Plock |
| 2026-04-25 | Cracovia Krakow | 1 - 1 | Pogon Szczecin |
| 2026-04-18 | Pogon Szczecin | 1 - 2 | Lech Poznan |
| 2026-04-13 | Piast Gliwice | 0 - 2 | Pogon Szczecin |
| 2026-04-06 | Pogon Szczecin | 0 - 2 | Legia Warszawa |
| 2026-03-21 | Lechia Gdansk | 2 - 1 | Pogon Szczecin |
| 2026-03-16 | Pogon Szczecin | 2 - 1 | Korona Kielce |
| 2026-03-08 | Rakow Czest. | 2 - 0 | Pogon Szczecin |
| 2026-02-28 | Pogon Szczecin | 1 - 0 | Widzew Lodz |
| 2026-02-21 | Gornik Zabrze | 0 - 1 | Pogon Szczecin |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 42% | 8% |
GKS Katowice posljednje 12 utakmice
| 2026-05-17 | GKS Katowice | 2 - 2 | Jagiellonia |
| 2026-05-10 | Piast Gliwice | 0 - 0 | GKS Katowice |
| 2026-05-03 | GKS Katowice | 5 - 1 | LKS Nieciecza |
| 2026-04-25 | Korona Kielce | 1 - 1 | GKS Katowice |
| 2026-04-17 | GKS Katowice | 3 - 2 | Motor Lublin |
| 2026-04-12 | Lech Poznan | 3 - 3 | GKS Katowice |
| 2026-04-09 | Rakow Czest. | 3 - 3 | GKS Katowice |
| 2026-04-04 | GKS Katowice | 1 - 0 | Wisla Plock |
| 2026-03-21 | Cracovia Krakow | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2026-03-17 | Jagiellonia | 2 - 1 | GKS Katowice |
| 2026-03-14 | GKS Katowice | 2 - 0 | Lechia Gdansk |
| 2026-03-08 | Radomiak Radom | 0 - 1 | GKS Katowice |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | |
| 42% | 42% | 17% | 67% | 50% | 42% |
Ljestvića Ekstraklasa
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 33 | +17 | 59 |
| 2 | Gornik Zabrze | 33 | +8 | 53 |
| 3 | Jagiellonia | 33 | +14 | 53 |
| 4 | Rakow Czest. | 33 | +8 | 52 |
| 5 | GKS Katowice | 33 | +6 | 49 |
| 6 | Zaglebie Lubin | 33 | +8 | 48 |
| 7 | Legia Warszawa | 33 | +1 | 46 |
| 8 | Wisla Plock | 33 | -4 | 45 |
| 9 | Radomiak Radom | 33 | +3 | 44 |
| 10 | Pogon Szczecin | 33 | -2 | 44 |
| 11 | Motor Lublin | 33 | -3 | 43 |
| 12 | Korona Kielce | 33 | 0 | 42 |
| 13 | Piast Gliwice | 33 | -3 | 41 |
| 14 | Cracovia Krakow | 33 | -3 | 41 |
| 15 | Widzew Lodz | 33 | -1 | 39 |
| 16 | Lechia Gdansk | 33 | -2 | 38 |
| 17 | Arka Gdynia | 33 | -24 | 36 |
| 18 | LKS Nieciecza | 33 | -23 | 31 |
Kronologija utakmica u ligi
| Pogon Szczecin | |
| GKS Katowice | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Pogon Szczecin | GKS Katowice |
|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 1 - 2 | 3 - 3 |
| 2 | Gornik Zabrze | 0 - 3 | 3 - 0 |
| 3 | Jagiellonia | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | Rakow Czest. | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | GKS Katowice | - | |
| 6 | Zaglebie Lubin | 5 - 1 | 0 - 2 |
| 7 | Legia Warszawa | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 8 | Wisla Plock | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 9 | Radomiak Radom | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 10 | Pogon Szczecin | - | |
| 11 | Motor Lublin | 4 - 1 | 2 - 5 |
| 12 | Korona Kielce | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 13 | Piast Gliwice | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 14 | Cracovia Krakow | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 15 | Widzew Lodz | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 16 | Lechia Gdansk | 3 - 4 | 2 - 0 |
| 17 | Arka Gdynia | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 18 | LKS Nieciecza | 1 - 1 | 0 - 3 |
Statistika tima
| Pogon Szczecin | GKS Katowice | |
| Pobjeda | 13 | 14 |
| Neriješeno | 5 | 7 |
| Porazi | 15 | 12 |
| Dati golovi | 46 | 50 |
| Primljeni golovi | 48 | 44 |
| Prosjek dati golovi | 1.39 | 1.52 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.45 | 1.33 |
| Utakmice dati golovi | 79% | 73% |
| Utakmice primljeni golovi | 79% | 73% |
| Oba Daju Gol | 58% | 48% |
| Više od 1.5 | 82% | 73% |
| Više od 2.5 | 55% | 52% |
| Više od 3.5 | 21% | 33% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 9 | 4 |
| Neriješeno | 2 | 4 |
| Porazi | 5 | 8 |
| Dati golovi | 30 | 19 |
| Primljeni golovi | 21 | 24 |
| Prosjek dati golovi | 1.88 | 1.19 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.31 | 1.50 |
| Utakmice dati golovi | 88% | 62% |
| Utakmice primljeni golovi | 75% | 75% |
| Oba Daju Gol | 62% | 44% |
| Više od 1.5 | 88% | 75% |
| Više od 2.5 | 69% | 50% |
| Više od 3.5 | 25% | 19% |
Ukupna statistika za Ekstraklasa
| Utakmice (297) | |
| Pobjede za domaćine | 44% |
| Neriješeno | 28% |
| Pobjede za goste | 28% |
| Odigrane utakmice | 97% |
| Golovi (805) | |
| Golovi po utakmici | 2.71 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.55 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.16 |
| Domaći tim postigao golovi u | 79% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 70% |
| Oba Daju Gol | 57% |
| Više od 1.5 | 75% |
| Više od 2.5 | 52% |
| Više od 3.5 | 30% |
Pogon Szczecin sljedeće utakmice
Nema podataka u sistemu
GKS Katowice sljedeće utakmice
Nema podataka u sistemu
Prijavite se ili se Registrirajte da biste postavili okladu
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.63 | 3.50 | 2.35 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 1.29 | 1.44 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
| 3.5 | 2.38 | 1.53 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 |