Primera RFEF - Skupina 1 - Španjolska
subota, 25.04.2026
17:30
17:30

Ponferradina

Tenerife
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Ponferrada |
| Gosti: | Santa Cruz de Tenerife |
| Udaljenost: | 1 790.1 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Estadio El Toralin |
| Kapacitet: | 8 800 |
| Dimenzije: | 105 x 70 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 17:30 (18:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-12-20 | Tenerife | 2 - 0 | Ponferradina |
| 2023-01-14 | Tenerife | 0 - 0 | Ponferradina |
| 2022-09-24 | Ponferradina | 2 - 2 | Tenerife |
| 2022-01-30 | Ponferradina | 1 - 2 | Tenerife |
| 2021-09-04 | Tenerife | 2 - 0 | Ponferradina |
| 2021-02-13 | Tenerife | 1 - 0 | Ponferradina |
| 2020-10-21 | Ponferradina | 1 - 0 | Tenerife |
| 2020-03-08 | Tenerife | 1 - 0 | Ponferradina |
| 2019-09-01 | Ponferradina | 4 - 0 | Tenerife |
| 2016-05-29 | Tenerife | 1 - 1 | Ponferradina |
| 2016-01-10 | Ponferradina | 0 - 1 | Tenerife |
| 2015-01-24 | Tenerife | 0 - 1 | Ponferradina |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 50% | 25% | 17% |
Ponferradina posljednje 12 utakmice
| 2026-04-19 | Ponferradina | 1 - 0 | Barakaldo |
| 2026-04-12 | Pontevedra | 3 - 1 | Ponferradina |
| 2026-04-04 | Ponferradina | 4 - 1 | Merida AD |
| 2026-03-29 | Ourense | 0 - 0 | Ponferradina |
| 2026-03-21 | Ponferradina | 3 - 1 | Unionistas |
| 2026-03-15 | Cacereno | 0 - 0 | Ponferradina |
| 2026-03-07 | Ponferradina | 0 - 1 | Osasuna B |
| 2026-03-01 | Real Madrid B | 0 - 1 | Ponferradina |
| 2026-02-20 | Ponferradina | 1 - 0 | Talavera |
| 2026-02-14 | Arenas Club | 0 - 1 | Ponferradina |
| 2026-02-08 | Ponferradina | 0 - 0 | Celta Vigo B |
| 2026-02-01 | Lugo | 0 - 2 | Ponferradina |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 58% | 25% | 17% | 33% | 25% | 25% |
Tenerife posljednje 12 utakmice
| 2026-04-18 | Tenerife | 2 - 0 | Arenas Club |
| 2026-04-12 | Merida AD | 1 - 1 | Tenerife |
| 2026-04-04 | Tenerife | 1 - 1 | Cacereno |
| 2026-03-28 | Talavera | 0 - 0 | Tenerife |
| 2026-03-22 | Tenerife | 1 - 0 | Osasuna B |
| 2026-03-13 | Celta Vigo B | 1 - 1 | Tenerife |
| 2026-03-07 | Tenerife | 1 - 1 | Lugo |
| 2026-02-27 | Tenerife | 2 - 2 | Real Aviles |
| 2026-02-21 | Arenteiro | 0 - 1 | Tenerife |
| 2026-02-14 | Tenerife | 0 - 1 | Racing Ferrol |
| 2026-02-07 | Ath. Bilbao B | 0 - 0 | Tenerife |
| 2026-01-31 | Tenerife | 4 - 0 | CD Guadalajara |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
| 33% | 58% | 8% | 58% | 17% | 17% |
Ljestvića Primera RFEF - Skupina 1
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 33 | +35 | 69 |
| 2 | Celta Vigo B | 33 | +13 | 60 |
| 3 | Pontevedra | 33 | +17 | 52 |
| 4 | Zamora CF | 33 | +7 | 52 |
| 5 | Real Madrid B | 33 | +10 | 50 |
| 6 | Ponferradina | 33 | +9 | 50 |
| 7 | Barakaldo | 33 | +7 | 48 |
| 8 | Unionistas | 33 | +3 | 48 |
| 9 | Merida AD | 34 | -3 | 48 |
| 10 | Arenas Club | 34 | -9 | 47 |
| 11 | Lugo | 33 | -2 | 46 |
| 12 | Racing Ferrol | 33 | -5 | 45 |
| 13 | Ath. Bilbao B | 33 | -4 | 44 |
| 14 | Real Aviles | 33 | -7 | 41 |
| 15 | Ourense | 33 | -1 | 38 |
| 16 | Talavera | 33 | -9 | 36 |
| 17 | CD Guadalajara | 34 | -15 | 36 |
| 18 | Cacereno | 34 | -14 | 35 |
| 19 | Osasuna B | 33 | -16 | 30 |
| 20 | Arenteiro | 33 | -16 | 27 |
Kronologija utakmica u ligi
| Ponferradina | |
| Tenerife | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Ponferradina | Tenerife |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | - | |
| 2 | Celta Vigo B | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 3 | Pontevedra | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 4 | Zamora CF | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 5 | Real Madrid B | 2 - 3 | 1 - 3 |
| 6 | Ponferradina | - | |
| 7 | Barakaldo | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 8 | Unionistas | 3 - 1 | |
| 9 | Merida AD | 4 - 1 | 1 - 1 |
| 10 | Arenas Club | 1 - 2 | 1 - 4 |
| 11 | Lugo | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 12 | Racing Ferrol | 3 - 0 | 0 - 2 |
| 13 | Ath. Bilbao B | 0 - 0 | |
| 14 | Real Aviles | 0 - 1 | |
| 15 | Ourense | 2 - 0 | |
| 16 | Talavera | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 17 | CD Guadalajara | 1 - 3 | 0 - 2 |
| 18 | Cacereno | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 19 | Osasuna B | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 20 | Arenteiro | 1 - 3 | 0 - 1 |
Statistika tima
| Ponferradina | Tenerife | |
| Pobjeda | 14 | 20 |
| Neriješeno | 8 | 9 |
| Porazi | 11 | 4 |
| Dati golovi | 37 | 54 |
| Primljeni golovi | 28 | 19 |
| Prosjek dati golovi | 1.12 | 1.64 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.85 | 0.58 |
| Utakmice dati golovi | 67% | 79% |
| Utakmice primljeni golovi | 45% | 42% |
| Oba Daju Gol | 30% | 30% |
| Više od 1.5 | 55% | 67% |
| Više od 2.5 | 33% | 30% |
| Više od 3.5 | 21% | 24% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 8 | 9 |
| Neriješeno | 2 | 6 |
| Porazi | 6 | 1 |
| Dati golovi | 24 | 22 |
| Primljeni golovi | 16 | 8 |
| Prosjek dati golovi | 1.50 | 1.38 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.00 | 0.50 |
| Utakmice dati golovi | 81% | 75% |
| Utakmice primljeni golovi | 56% | 38% |
| Oba Daju Gol | 44% | 31% |
| Više od 1.5 | 69% | 62% |
| Više od 2.5 | 44% | 19% |
| Više od 3.5 | 31% | 19% |
Ukupna statistika za Primera RFEF - Skupina 1
| Utakmice (332) | |
| Pobjede za domaćine | 45% |
| Neriješeno | 28% |
| Pobjede za goste | 26% |
| Odigrane utakmice | 87% |
| Golovi (792) | |
| Golovi po utakmici | 2.39 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.35 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.04 |
| Domaći tim postigao golovi u | 75% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 63% |
| Oba Daju Gol | 48% |
| Više od 1.5 | 69% |
| Više od 2.5 | 41% |
| Više od 3.5 | 22% |
Ponferradina sljedeće 4 utakmice
| 2026-05-02 | Zamora CF | - | Ponferradina |
| 2026-05-09 | Ponferradina | - | Real Aviles |
| 2026-05-17 | Arenteiro | - | Ponferradina |
| 2026-05-24 | Ponferradina | - | Ath. Bilbao B |
Tenerife sljedeće 4 utakmice
| 2026-05-01 | Tenerife | - | Barakaldo |
| 2026-05-09 | Unionistas | - | Tenerife |
| 2026-05-17 | Tenerife | - | Pontevedra |
| 2026-05-24 | Ourense | - | Tenerife |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.40 | 2.80 | 2.20 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.55 | 1.33 | 1.25 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.53 | 2.38 | |
| 2.5 | 2.63 | 1.44 | |
| 3.5 | 5.00 | 1.14 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.57 |