EFL Trophy - Engleska
utorak, 20.09.2022
19:00
19:00

Sheffield Wed

Burton Albion
2 - 3
(2 - 2, 0 - 1)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Sheffield |
| Gosti: | Burton upon Trent |
| Udaljenost: | 65.1 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Hillsborough Stadium |
| Kapacitet: | 39 732 |
| Dimenzije: | 105 x 65 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 19:00 (19:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 6 izravne utakmice
| 2022-03-01 | Sheffield Wed | 5 - 2 | Burton Albion |
| 2022-02-05 | Burton Albion | 0 - 2 | Sheffield Wed |
| 2018-01-01 | Sheffield Wed | 0 - 3 | Burton Albion |
| 2017-08-26 | Burton Albion | 1 - 1 | Sheffield Wed |
| 2017-03-07 | Sheffield Wed | 1 - 1 | Burton Albion |
| 2016-08-16 | Burton Albion | 3 - 1 | Sheffield Wed |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 100% | 50% | 33% |
Sheffield Wed posljednje 12 utakmice
| 2022-09-17 | Sheffield Wed | 2 - 2 | Ipswich |
| 2022-09-13 | Morecambe | 0 - 3 | Sheffield Wed |
| 2022-09-03 | Sheffield Wed | 0 - 2 | Barnsley |
| 2022-08-30 | Bradford | 3 - 1 | Sheffield Wed |
| 2022-08-27 | Sheffield Wed | 5 - 0 | Forest Green |
| 2022-08-23 | Sheffield Wed | 3 - 0 | Rochdale |
| 2022-08-20 | Bolton | 0 - 2 | Sheffield Wed |
| 2022-08-16 | Peterborough | 2 - 0 | Sheffield Wed |
| 2022-08-13 | Sheffield Wed | 1 - 0 | Charlton |
| 2022-08-10 | Sheffield Wed | 2 - 0 | Sunderland |
| 2022-08-06 | MK Dons | 0 - 1 | Sheffield Wed |
| 2022-07-30 | Sheffield Wed | 3 - 3 | Portsmouth |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
| 58% | 17% | 25% | 83% | 50% | 33% |
Burton Albion posljednje 12 utakmice
| 2022-09-17 | Exeter | 0 - 2 | Burton Albion |
| 2022-09-13 | Burton Albion | 0 - 2 | Portsmouth |
| 2022-09-03 | Oxford Utd | 2 - 1 | Burton Albion |
| 2022-08-27 | Cambridge Utd | 4 - 3 | Burton Albion |
| 2022-08-20 | Burton Albion | 0 - 2 | Port Vale |
| 2022-08-16 | Burton Albion | 0 - 1 | Ipswich |
| 2022-08-13 | Accrington | 4 - 4 | Burton Albion |
| 2022-08-09 | Rochdale | 2 - 0 | Burton Albion |
| 2022-08-06 | Burton Albion | 0 - 4 | Bristol Rovers |
| 2022-07-30 | Wycombe | 3 - 0 | Burton Albion |
| 2022-07-22 | Burton Albion | 0 - 3 | Sheffield Utd |
| 2022-07-16 | Burton Albion | 1 - 2 | Birmingham |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 3 | |
| 8% | 8% | 83% | 92% | 58% | 25% |
Ljestvića League One
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich | 9 | +12 | 21 |
| 2 | Portsmouth | 9 | +11 | 21 |
| 3 | Plymouth | 9 | +5 | 19 |
| 4 | Sheffield Wed | 9 | +8 | 17 |
| 5 | Bolton | 9 | +5 | 17 |
| 6 | Barnsley | 9 | +4 | 14 |
| 7 | Derby County | 9 | 0 | 14 |
| 8 | Lincoln | 9 | 0 | 13 |
| 9 | Cambridge Utd | 9 | -3 | 13 |
| 10 | Peterborough | 9 | +4 | 12 |
| 11 | Fleetwood | 9 | +1 | 12 |
| 12 | Shrewsbury | 9 | -1 | 12 |
| 13 | Port Vale | 9 | -2 | 12 |
| 14 | Charlton | 9 | +2 | 11 |
| 15 | Exeter | 9 | +2 | 11 |
| 16 | Wycombe | 9 | 0 | 11 |
| 17 | Accrington | 9 | -2 | 10 |
| 18 | MK Dons | 9 | -2 | 10 |
| 19 | Oxford Utd | 9 | -2 | 10 |
| 20 | Cheltenham | 9 | -4 | 8 |
| 21 | Bristol Rovers | 9 | -6 | 8 |
| 22 | Forest Green | 9 | -10 | 8 |
| 23 | Morecambe | 9 | -10 | 7 |
| 24 | Burton Albion | 9 | -12 | 4 |
Sheffield Wed sljedeće 6 utakmice
| 2022-09-24 | Sheffield Wed | - | Wycombe |
| 2022-10-01 | Port Vale | - | Sheffield Wed |
| 2022-10-04 | Plymouth | - | Sheffield Wed |
| 2022-10-08 | Sheffield Wed | - | Cheltenham |
| 2022-10-15 | Cambridge Utd | - | Sheffield Wed |
| 2022-10-22 | Lincoln | - | Sheffield Wed |
Burton Albion sljedeće 6 utakmice
| 2022-09-24 | Shrewsbury | - | Burton Albion |
| 2022-10-01 | Burton Albion | - | Forest Green |
| 2022-10-04 | Burton Albion | - | Fleetwood |
| 2022-10-08 | Peterborough | - | Burton Albion |
| 2022-10-15 | Burton Albion | - | Morecambe |
| 2022-10-18 | Burton Albion | - | Bradford |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.35 | 4.60 | 7.50 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.15 | 3.00 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 4.70 | |
| 2.5 | 1.60 | 2.23 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.44 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.86 | 1.86 |