Erste Liga - Austrija
subota, 18.10.2025
19:00
19:00

Sturm Graz II

First Vienna
0 - 2
(0 - 1, 0 - 1)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Graz |
| Gosti: | Döbling |
| Udaljenost: | 148.5 km |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 19:00 (20:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 6 izravne utakmice
| 2025-04-29 | Sturm Graz II | 4 - 1 | First Vienna |
| 2024-10-04 | First Vienna | 2 - 4 | Sturm Graz II |
| 2024-02-24 | Sturm Graz II | 1 - 1 | First Vienna |
| 2023-08-06 | First Vienna | 2 - 2 | Sturm Graz II |
| 2023-05-12 | First Vienna | 1 - 0 | Sturm Graz II |
| 2022-10-09 | Sturm Graz II | 0 - 1 | First Vienna |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 50% | 50% |
Sturm Graz II posljednje 12 utakmice
| 2025-10-04 | Sturm Graz II | 3 - 1 | SW Bregenz |
| 2025-09-26 | Sankt Polten | 4 - 0 | Sturm Graz II |
| 2025-09-20 | Sturm Graz II | 1 - 2 | Austria Wien II |
| 2025-09-12 | A. Lustenau | 2 - 1 | Sturm Graz II |
| 2025-09-04 | Sturm Graz II | 2 - 2 | FAC Wien |
| 2025-08-30 | Sturm Graz II | 0 - 2 | FAC Wien |
| 2025-08-23 | Sturm Graz II | 1 - 2 | Kapfenberg |
| 2025-08-15 | Liefering | 2 - 2 | Sturm Graz II |
| 2025-08-09 | Sturm Graz II | 4 - 4 | SV Stripfing |
| 2025-08-01 | Amstetten | 2 - 0 | Sturm Graz II |
| 2025-07-04 | A. Klagenfurt | 3 - 3 | Sturm Graz II |
| 2025-05-24 | FAC Wien | 1 - 1 | Sturm Graz II |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 6 | |
| 8% | 42% | 50% | 100% | 75% | 50% |
First Vienna posljednje 12 utakmice
| 2025-10-10 | Blau-Weiss Linz | 4 - 0 | First Vienna |
| 2025-10-03 | First Vienna | 0 - 2 | FAC Wien |
| 2025-09-28 | Kapfenberg | 0 - 3 | First Vienna |
| 2025-09-19 | First Vienna | 0 - 2 | A. Klagenfurt |
| 2025-09-13 | Austria Wien II | 1 - 1 | First Vienna |
| 2025-08-29 | First Vienna | 1 - 1 | A. Lustenau |
| 2025-08-26 | Amstetten | 2 - 1 | First Vienna |
| 2025-08-22 | First Vienna | 0 - 0 | Liefering |
| 2025-08-15 | Sankt Polten | 2 - 1 | First Vienna |
| 2025-08-08 | First Vienna | 3 - 0 | Austria Salzburg |
| 2025-08-01 | SV Stripfing | 0 - 2 | First Vienna |
| 2025-07-18 | First Vienna | 2 - 2 | TSV Hartberg |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | |
| 25% | 33% | 42% | 92% | 50% | 17% |
Ljestvića Erste Liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankt Polten | 10 | +17 | 28 |
| 2 | Admira Wacker | 9 | +8 | 17 |
| 3 | A. Lustenau | 10 | +4 | 16 |
| 4 | A. Klagenfurt | 10 | +2 | 16 |
| 5 | Austria Wien II | 10 | +1 | 16 |
| 6 | Amstetten | 9 | +6 | 14 |
| 7 | FAC Wien | 9 | +6 | 14 |
| 8 | Kapfenberg | 10 | -6 | 13 |
| 9 | First Vienna | 9 | +3 | 12 |
| 10 | Austria Salzburg | 9 | -1 | 11 |
| 11 | Liefering | 9 | -3 | 10 |
| 12 | Rapid Wien II | 9 | -6 | 9 |
| 13 | SV Stripfing | 10 | -4 | 7 |
| 14 | Sturm Graz II | 9 | -9 | 5 |
| 15 | Hertha Wels | 9 | -10 | 4 |
| 16 | SW Bregenz | 9 | -8 | 2 |
Kronologija utakmica u ligi
| Sturm Graz II | |
| First Vienna | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Sturm Graz II | First Vienna |
|---|---|---|---|
| 1 | Sankt Polten | 2 - 1 | |
| 2 | Admira Wacker | ||
| 3 | A. Lustenau | ||
| 4 | A. Klagenfurt | ||
| 5 | Austria Wien II | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 6 | Amstetten | ||
| 7 | FAC Wien | 0 - 2 | |
| 8 | Kapfenberg | 1 - 2 | 0 - 3 |
| 9 | First Vienna | - | |
| 10 | Austria Salzburg | ||
| 11 | Liefering | ||
| 12 | Rapid Wien II | ||
| 13 | SV Stripfing | 4 - 4 | 0 - 2 |
| 14 | Sturm Graz II | - | |
| 15 | Hertha Wels | ||
| 16 | SW Bregenz | 3 - 1 |
Statistika tima
| Sturm Graz II | First Vienna | |
| Pobjeda | 1 | 3 |
| Neriješeno | 2 | 3 |
| Porazi | 6 | 3 |
| Dati golovi | 12 | 11 |
| Primljeni golovi | 21 | 8 |
| Prosjek dati golovi | 1.33 | 1.22 |
| Prosjek primljeni golovi | 2.33 | 0.89 |
| Utakmice dati golovi | 67% | 67% |
| Utakmice primljeni golovi | 100% | 56% |
| Oba Daju Gol | 67% | 33% |
| Više od 1.5 | 100% | 89% |
| Više od 2.5 | 78% | 33% |
| Više od 3.5 | 44% | 0% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 1 | 2 |
| Neriješeno | 1 | 1 |
| Porazi | 3 | 1 |
| Dati golovi | 9 | 7 |
| Primljeni golovi | 11 | 3 |
| Prosjek dati golovi | 1.80 | 1.75 |
| Prosjek primljeni golovi | 2.20 | 0.75 |
| Utakmice dati golovi | 80% | 100% |
| Utakmice primljeni golovi | 100% | 50% |
| Oba Daju Gol | 80% | 50% |
| Više od 1.5 | 100% | 100% |
| Više od 2.5 | 80% | 50% |
| Više od 3.5 | 40% | 0% |
Ukupna statistika za Erste Liga
| Utakmice (75) | |
| Pobjede za domaćine | 33% |
| Neriješeno | 33% |
| Pobjede za goste | 33% |
| Odigrane utakmice | 31% |
| Golovi (208) | |
| Golovi po utakmici | 2.77 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.39 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.39 |
| Domaći tim postigao golovi u | 71% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 76% |
| Oba Daju Gol | 55% |
| Više od 1.5 | 79% |
| Više od 2.5 | 52% |
| Više od 3.5 | 32% |
Sturm Graz II sljedeće 6 utakmice
| 2025-10-24 | A. Klagenfurt | - | Sturm Graz II |
| 2025-11-01 | Sturm Graz II | - | Admira Wacker |
| 2025-11-08 | Austria Salzburg | - | Sturm Graz II |
| 2025-11-22 | Sturm Graz II | - | Hertha Wels |
| 2025-11-29 | Rapid Wien II | - | Sturm Graz II |
| 2025-12-06 | Sturm Graz II | - | Amstetten |
First Vienna sljedeće 6 utakmice
| 2025-10-24 | First Vienna | - | Admira Wacker |
| 2025-11-01 | First Vienna | - | Amstetten |
| 2025-11-07 | Hertha Wels | - | First Vienna |
| 2025-11-21 | First Vienna | - | Rapid Wien II |
| 2025-11-28 | SW Bregenz | - | First Vienna |
| 2025-12-05 | First Vienna | - | SV Stripfing |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.88 | 3.55 | 2.14 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.60 | 1.23 | 1.34 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.18 | 3.90 | |
| 2.5 | 1.64 | 2.05 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.38 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.58 | 2.20 |