Serie C - Skupina A - Italija
nedjelja, 02.11.2025
11:30
11:30

Triestina

Union Brescia
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Trst |
| Gosti: | Brescia |
| Udaljenost: | 276.8 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Nereo Rocco |
| Kapacitet: | 28 565 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 11:30 (12:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-03-29 | Triestina | 1 - 2 | Union Brescia |
| 2024-11-17 | Union Brescia | 2 - 0 | Triestina |
| 2023-04-08 | Union Brescia | 1 - 0 | Triestina |
| 2022-12-04 | Triestina | 0 - 0 | Union Brescia |
| 2022-03-14 | Union Brescia | 3 - 0 | Triestina |
| 2021-10-31 | Triestina | 1 - 1 | Union Brescia |
| 2021-03-13 | Triestina | 1 - 1 | Union Brescia |
| 2020-11-15 | Union Brescia | 2 - 1 | Triestina |
| 2019-11-04 | Union Brescia | 3 - 0 | Triestina |
| 2019-06-02 | Triestina | 2 - 0 | Union Brescia |
| 2019-05-29 | Union Brescia | 1 - 1 | Triestina |
| 2019-04-20 | Union Brescia | 0 - 2 | Triestina |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | |
| 17% | 33% | 50% | 83% | 33% | 0% |
Triestina posljednje 12 utakmice
| 2025-10-27 | Dolomiti Bellunesi | 1 - 0 | Triestina |
| 2025-10-18 | Triestina | 1 - 1 | Pergolettese |
| 2025-10-12 | Cittadella | 1 - 0 | Triestina |
| 2025-10-05 | Novara | 0 - 0 | Triestina |
| 2025-09-28 | Triestina | 3 - 0 | Renate |
| 2025-09-25 | Inter U23 | 2 - 0 | Triestina |
| 2025-09-21 | Triestina | 2 - 1 | ArzignanoChiampo |
| 2025-09-13 | Lumezzane | 1 - 2 | Triestina |
| 2025-09-07 | Triestina | 1 - 1 | Ospitaletto |
| 2025-08-30 | Triestina | 1 - 1 | Lecco |
| 2025-08-23 | Alcione Milano | 1 - 0 | Triestina |
| 2025-08-16 | ArzignanoChiampo | 2 - 1 | Triestina |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 33% | 0% |
Union Brescia posljednje 12 utakmice
| 2025-10-28 | Carpi | 0 - 1 | Union Brescia |
| 2025-10-25 | Union Brescia | 2 - 1 | Albinoleffe |
| 2025-10-19 | Lecco | 0 - 1 | Union Brescia |
| 2025-10-12 | Pro Patria | 0 - 2 | Union Brescia |
| 2025-10-04 | Union Brescia | 0 - 0 | Pergolettese |
| 2025-09-28 | Virtus Verona | 1 - 1 | Union Brescia |
| 2025-09-25 | Union Brescia | 1 - 1 | Novara |
| 2025-09-21 | Union Brescia | 2 - 0 | Giana Erminio |
| 2025-09-13 | Renate | 1 - 3 | Union Brescia |
| 2025-09-06 | Union Brescia | 5 - 0 | Pro Vercelli |
| 2025-08-31 | Trento 1921 | 0 - 2 | Union Brescia |
| 2025-08-23 | Union Brescia | 1 - 2 | ArzignanoChiampo |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | |
| 67% | 25% | 8% | 75% | 33% | 17% |
Ljestvića Serie C - Skupina A
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | 11 | +17 | 29 |
| 2 | Union Brescia | 11 | +14 | 24 |
| 3 | Lecco | 11 | +9 | 24 |
| 4 | Inter U23 | 11 | +5 | 19 |
| 5 | Alcione Milano | 11 | +4 | 18 |
| 6 | Trento 1921 | 12 | +2 | 16 |
| 7 | Pro Vercelli | 11 | -2 | 16 |
| 8 | Cittadella | 11 | -1 | 15 |
| 9 | Renate | 11 | -3 | 13 |
| 10 | Pergolettese | 12 | -4 | 13 |
| 11 | Dolomiti Bellunesi | 11 | -6 | 13 |
| 12 | Albinoleffe | 11 | -1 | 12 |
| 13 | Novara | 12 | -1 | 12 |
| 14 | Giana Erminio | 11 | -4 | 12 |
| 15 | Virtus Verona | 12 | -3 | 11 |
| 16 | ArzignanoChiampo | 11 | -4 | 10 |
| 17 | Ospitaletto | 11 | -4 | 10 |
| 18 | Lumezzane | 11 | -9 | 8 |
| 19 | Pro Patria | 11 | -9 | 8 |
| 20 | Triestina | 11 | 0 | -10 |
Kronologija utakmica u ligi
| Triestina | |
| Union Brescia | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Triestina | Union Brescia |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | ||
| 2 | Union Brescia | - | |
| 3 | Lecco | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 4 | Inter U23 | ||
| 5 | Alcione Milano | ||
| 6 | Trento 1921 | 0 - 2 | |
| 7 | Pro Vercelli | ||
| 8 | Cittadella | ||
| 9 | Renate | 3 - 0 | 1 - 3 |
| 10 | Pergolettese | 1 - 1 | |
| 11 | Dolomiti Bellunesi | ||
| 12 | Albinoleffe | ||
| 13 | Novara | ||
| 14 | Giana Erminio | ||
| 15 | Virtus Verona | 1 - 1 | |
| 16 | ArzignanoChiampo | 2 - 1 | |
| 17 | Ospitaletto | 1 - 1 | |
| 18 | Lumezzane | ||
| 19 | Pro Patria | 0 - 2 | |
| 20 | Triestina | - |
Statistika tima
| Triestina | Union Brescia | |
| Pobjeda | 3 | 7 |
| Neriješeno | 4 | 3 |
| Porazi | 4 | 1 |
| Dati golovi | 10 | 20 |
| Primljeni golovi | 10 | 6 |
| Prosjek dati golovi | 0.91 | 1.82 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.91 | 0.55 |
| Utakmice dati golovi | 55% | 91% |
| Utakmice primljeni golovi | 82% | 45% |
| Oba Daju Gol | 45% | 45% |
| Više od 1.5 | 64% | 82% |
| Više od 2.5 | 27% | 36% |
| Više od 3.5 | 0% | 18% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 2 | 4 |
| Neriješeno | 3 | 1 |
| Porazi | 0 | 0 |
| Dati golovi | 8 | 9 |
| Primljeni golovi | 4 | 2 |
| Prosjek dati golovi | 1.60 | 1.80 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.80 | 0.40 |
| Utakmice dati golovi | 100% | 100% |
| Utakmice primljeni golovi | 80% | 40% |
| Oba Daju Gol | 80% | 40% |
| Više od 1.5 | 100% | 80% |
| Više od 2.5 | 40% | 20% |
| Više od 3.5 | 0% | 20% |
Ukupna statistika za Serie C - Skupina A
| Utakmice (112) | |
| Pobjede za domaćine | 31% |
| Neriješeno | 36% |
| Pobjede za goste | 33% |
| Odigrane utakmice | 29% |
| Golovi (258) | |
| Golovi po utakmici | 2.30 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.21 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.10 |
| Domaći tim postigao golovi u | 70% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 71% |
| Oba Daju Gol | 52% |
| Više od 1.5 | 71% |
| Više od 2.5 | 43% |
| Više od 3.5 | 21% |
Triestina sljedeće 6 utakmice
| 2025-11-09 | Pro Vercelli | - | Triestina |
| 2025-11-15 | Triestina | - | Trento 1921 |
| 2025-11-22 | Virtus Verona | - | Triestina |
| 2025-11-28 | Triestina | - | Pro Patria |
| 2025-12-07 | Giana Erminio | - | Triestina |
| 2025-12-14 | Triestina | - | Albinoleffe |
Union Brescia sljedeće 6 utakmice
| 2025-11-09 | Union Brescia | - | Alcione Milano |
| 2025-11-16 | Ospitaletto | - | Union Brescia |
| 2025-11-23 | Union Brescia | - | Vicenza |
| 2025-12-01 | Cittadella | - | Union Brescia |
| 2025-12-07 | Union Brescia | - | Lumezzane |
| 2025-12-14 | Dolomiti Bellunesi | - | Union Brescia |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.10 | 3.20 | 1.77 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.32 | 1.21 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.65 | |
| 2.5 | 2.23 | 1.56 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.19 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 2.08 | 1.65 |