Bundesliga - Njemačka
subota, 16.05.2026
14:30
14:30

Union Berlin

Augsburg
4 - 0
(2 - 0, 2 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Berlin |
| Gosti: | Augsburg |
| Udaljenost: | 495.7 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Stadion An der Alten Forsterei |
| Kapacitet: | 21 704 (3 617) |
| Dimenzije: | 109 x 73 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Trener | |
| Gosti: | Manuel Baum (Nem) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 14:30 (15:30 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2026-01-15 | Augsburg | 1 - 1 | Union Berlin |
| 2025-05-17 | Augsburg | 1 - 2 | Union Berlin |
| 2025-01-15 | Union Berlin | 0 - 2 | Augsburg |
| 2024-04-12 | Augsburg | 2 - 0 | Union Berlin |
| 2023-11-25 | Union Berlin | 1 - 1 | Augsburg |
| 2023-05-06 | Augsburg | 1 - 0 | Union Berlin |
| 2023-01-07 | Augsburg | 1 - 4 | Union Berlin |
| 2022-11-09 | Union Berlin | 2 - 2 | Augsburg |
| 2022-02-05 | Augsburg | 2 - 0 | Union Berlin |
| 2021-09-11 | Union Berlin | 0 - 0 | Augsburg |
| 2021-01-23 | Augsburg | 2 - 1 | Union Berlin |
| 2020-09-19 | Union Berlin | 1 - 3 | Augsburg |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
| 17% | 33% | 50% | 83% | 42% | 25% |
Union Berlin posljednje 12 utakmice
| 2026-05-10 | Mainz | 1 - 3 | Union Berlin |
| 2026-05-02 | Union Berlin | 2 - 2 | Koln |
| 2026-04-24 | RB Leipzig | 3 - 1 | Union Berlin |
| 2026-04-18 | Union Berlin | 1 - 2 | Wolfsburg |
| 2026-04-11 | Heidenheim | 3 - 1 | Union Berlin |
| 2026-04-05 | Union Berlin | 1 - 1 | Sankt Pauli |
| 2026-03-21 | Bayern Munchen | 4 - 0 | Union Berlin |
| 2026-03-15 | Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin |
| 2026-03-08 | Union Berlin | 1 - 4 | Werder Bremen |
| 2026-02-28 | B. M'gladbach | 1 - 0 | Union Berlin |
| 2026-02-21 | Union Berlin | 1 - 0 | Bayer Leverkusen |
| 2026-02-14 | Hamburger | 3 - 2 | Union Berlin |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | |
| 25% | 17% | 58% | 75% | 67% | 58% |
Augsburg posljednje 12 utakmice
| 2026-05-09 | Augsburg | 3 - 1 | B. M'gladbach |
| 2026-05-02 | Werder Bremen | 1 - 3 | Augsburg |
| 2026-04-25 | Augsburg | 1 - 1 | Eintracht Fr. |
| 2026-04-18 | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | Augsburg |
| 2026-04-10 | Augsburg | 2 - 2 | Hoffenheim |
| 2026-04-04 | Hamburger | 1 - 1 | Augsburg |
| 2026-03-22 | Augsburg | 2 - 5 | Stuttgart |
| 2026-03-14 | B. Dortmund | 2 - 0 | Augsburg |
| 2026-03-07 | RB Leipzig | 2 - 1 | Augsburg |
| 2026-02-27 | Augsburg | 2 - 0 | Koln |
| 2026-02-21 | Wolfsburg | 2 - 3 | Augsburg |
| 2026-02-15 | Augsburg | 1 - 0 | Heidenheim |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 5 | |
| 50% | 25% | 25% | 92% | 58% | 42% |
Ljestvića Bundesliga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 33 | +82 | 86 |
| 2 | B. Dortmund | 33 | +34 | 70 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | +22 | 65 |
| 4 | Stuttgart | 33 | +22 | 61 |
| 5 | Hoffenheim | 33 | +17 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | +21 | 58 |
| 7 | Freiburg | 33 | -9 | 44 |
| 8 | Eintracht Fr. | 33 | -4 | 43 |
| 9 | Augsburg | 33 | -12 | 43 |
| 10 | Mainz | 33 | -11 | 37 |
| 11 | Hamburger | 33 | -14 | 37 |
| 12 | Union Berlin | 33 | -18 | 36 |
| 13 | B. M'gladbach | 33 | -15 | 35 |
| 14 | Koln | 33 | -10 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 33 | -21 | 32 |
| 16 | Wolfsburg | 33 | -26 | 26 |
| 17 | Heidenheim | 33 | -29 | 26 |
| 18 | Sankt Pauli | 33 | -29 | 26 |
Kronologija utakmica u ligi
| Union Berlin | |
| Augsburg | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Union Berlin | Augsburg |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 2 | B. Dortmund | 0 - 3 | 2 - 0 |
| 3 | RB Leipzig | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 4 | Stuttgart | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 5 | Hoffenheim | 2 - 4 | 3 - 0 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 7 | Freiburg | 0 - 0 | 1 - 3 |
| 8 | Eintracht Fr. | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 9 | Augsburg | - | |
| 10 | Mainz | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 11 | Hamburger | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 12 | Union Berlin | - | |
| 13 | B. M'gladbach | 3 - 1 | 4 - 0 |
| 14 | Koln | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 15 | Werder Bremen | 1 - 4 | 1 - 3 |
| 16 | Wolfsburg | 1 - 2 | 2 - 3 |
| 17 | Heidenheim | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 18 | Sankt Pauli | 1 - 1 | 2 - 1 |
Statistika tima
| Union Berlin | Augsburg | |
| Pobjeda | 9 | 12 |
| Neriješeno | 9 | 7 |
| Porazi | 15 | 14 |
| Dati golovi | 40 | 45 |
| Primljeni golovi | 58 | 57 |
| Prosjek dati golovi | 1.21 | 1.36 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.76 | 1.73 |
| Utakmice dati golovi | 76% | 76% |
| Utakmice primljeni golovi | 82% | 85% |
| Oba Daju Gol | 64% | 64% |
| Više od 1.5 | 76% | 85% |
| Više od 2.5 | 61% | 61% |
| Više od 3.5 | 45% | 39% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 4 | 5 |
| Neriješeno | 7 | 2 |
| Porazi | 5 | 9 |
| Dati golovi | 22 | 20 |
| Primljeni golovi | 26 | 29 |
| Prosjek dati golovi | 1.38 | 1.25 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.62 | 1.81 |
| Utakmice dati golovi | 81% | 69% |
| Utakmice primljeni golovi | 81% | 100% |
| Oba Daju Gol | 75% | 69% |
| Više od 1.5 | 81% | 94% |
| Više od 2.5 | 69% | 69% |
| Više od 3.5 | 44% | 31% |
Ukupna statistika za Bundesliga
| Utakmice (297) | |
| Pobjede za domaćine | 44% |
| Neriješeno | 25% |
| Pobjede za goste | 32% |
| Odigrane utakmice | 97% |
| Golovi (957) | |
| Golovi po utakmici | 3.22 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.76 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.46 |
| Domaći tim postigao golovi u | 82% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 75% |
| Oba Daju Gol | 62% |
| Više od 1.5 | 83% |
| Više od 2.5 | 64% |
| Više od 3.5 | 42% |
Union Berlin sljedeće utakmice
Nema podataka u sistemu
Augsburg sljedeće utakmice
Nema podataka u sistemu
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.60 | 4.00 | 2.38 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 1.22 | 1.50 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.13 | 6.00 | |
| 2.5 | 1.40 | 3.00 | |
| 3.5 | 2.00 | 1.80 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 1.40 | 2.75 |