Premier liga - Armenija
utorak, 02.12.2025
14:00
14:00

Van

Noah
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Charentsavan |
| Gosti: | Erevan |
| Udaljenost: | 27.7 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Charentsavan City Stadium |
| Kapacitet: | 5 000 |
| Dimenzije: | 110 x 70 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 14:00 (18:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-09-24 | Noah | 2 - 1 | Van |
| 2025-05-04 | Van | 2 - 2 | Noah |
| 2025-04-30 | Van | 1 - 0 | Noah |
| 2025-04-16 | Noah | 2 - 0 | Van |
| 2024-10-20 | Noah | 5 - 0 | Van |
| 2024-09-19 | Van | 1 - 1 | Noah |
| 2024-04-11 | Van | 0 - 1 | Noah |
| 2023-12-04 | Noah | 3 - 1 | Van |
| 2023-09-30 | Van | 0 - 2 | Noah |
| 2023-07-29 | Noah | 1 - 0 | Van |
| 2023-06-04 | Noah | 1 - 0 | Van |
| 2023-04-17 | Van | 1 - 1 | Noah |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | |
| 8% | 25% | 67% | 67% | 33% | 25% |
Van posljednje 12 utakmice
| 2025-11-23 | Van | 3 - 2 | BKMA |
| 2025-11-09 | Van | 2 - 1 | Gandzasar |
| 2025-11-02 | Shirak | 2 - 3 | Van |
| 2025-10-28 | Banants | 4 - 0 | Van |
| 2025-10-24 | Alashkert | 1 - 0 | Van |
| 2025-10-18 | Van | 2 - 1 | Pyunik |
| 2025-10-04 | Pyunik | 5 - 1 | Van |
| 2025-09-29 | Van | 1 - 2 | Alashkert |
| 2025-09-24 | Noah | 2 - 1 | Van |
| 2025-09-19 | Van | 3 - 2 | Shirak |
| 2025-09-12 | Gandzasar | 1 - 0 | Van |
| 2025-08-29 | BKMA | 0 - 0 | Van |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | |
| 42% | 8% | 50% | 75% | 75% | 42% |
Noah posljednje 12 utakmice
| 2025-11-27 | Aberdeen | 1 - 1 | Noah |
| 2025-11-22 | Noah | 2 - 2 | Alashkert |
| 2025-11-06 | Noah | 1 - 2 | Sigma Olomouc |
| 2025-11-01 | Noah | 1 - 2 | Ararat-Armenia |
| 2025-10-27 | Ararat | 0 - 3 | Noah |
| 2025-10-23 | U. Craiova | 1 - 1 | Noah |
| 2025-10-18 | Noah | 0 - 0 | Banants |
| 2025-10-05 | Banants | 0 - 0 | Noah |
| 2025-10-02 | Noah | 1 - 0 | Rijeka |
| 2025-09-28 | Noah | 2 - 0 | Ararat |
| 2025-09-24 | Noah | 2 - 1 | Van |
| 2025-09-20 | Ararat-Armenia | 2 - 2 | Noah |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | |
| 33% | 50% | 17% | 75% | 50% | 17% |
Ljestvića Premier liga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia | 15 | +12 | 34 |
| 2 | Banants | 15 | +17 | 29 |
| 3 | Pyunik | 14 | +11 | 29 |
| 4 | Alashkert | 15 | +10 | 29 |
| 5 | Noah | 12 | +12 | 22 |
| 6 | Van | 14 | -4 | 20 |
| 7 | BKMA | 14 | -3 | 12 |
| 8 | Gandzasar | 15 | -11 | 10 |
| 9 | Shirak | 15 | -15 | 10 |
| 10 | Ararat | 15 | -29 | 3 |
Kronologija utakmica u ligi
| Van | |
| Noah | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Van | Noah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 2 | Banants | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 3 | Pyunik | 2 - 1 | |
| 4 | Alashkert | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 5 | Noah | - | |
| 6 | Van | - | |
| 7 | BKMA | 3 - 2 | |
| 8 | Gandzasar | 2 - 1 | |
| 9 | Shirak | 3 - 2 | |
| 10 | Ararat | 0 - 3 |
Statistika tima
| Van | Noah | |
| Pobjeda | 6 | 6 |
| Neriješeno | 2 | 4 |
| Porazi | 6 | 2 |
| Dati golovi | 17 | 23 |
| Primljeni golovi | 21 | 11 |
| Prosjek dati golovi | 1.21 | 1.92 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.50 | 0.92 |
| Utakmice dati golovi | 64% | 75% |
| Utakmice primljeni golovi | 79% | 58% |
| Oba Daju Gol | 57% | 50% |
| Više od 1.5 | 64% | 83% |
| Više od 2.5 | 57% | 67% |
| Više od 3.5 | 29% | 42% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 4 | 1 |
| Neriješeno | 1 | 2 |
| Porazi | 2 | 1 |
| Dati golovi | 11 | 5 |
| Primljeni golovi | 10 | 4 |
| Prosjek dati golovi | 1.57 | 1.25 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.43 | 1.00 |
| Utakmice dati golovi | 71% | 50% |
| Utakmice primljeni golovi | 86% | 50% |
| Oba Daju Gol | 71% | 25% |
| Više od 1.5 | 86% | 75% |
| Više od 2.5 | 71% | 50% |
| Više od 3.5 | 29% | 25% |
Ukupna statistika za Premier liga
| Utakmice (72) | |
| Pobjede za domaćine | 46% |
| Neriješeno | 25% |
| Pobjede za goste | 29% |
| Odigrane utakmice | 53% |
| Golovi (183) | |
| Golovi po utakmici | 2.54 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.54 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.00 |
| Domaći tim postigao golovi u | 74% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 64% |
| Oba Daju Gol | 49% |
| Više od 1.5 | 69% |
| Više od 2.5 | 49% |
| Više od 3.5 | 26% |
Van sljedeće utakmice
Nema podataka u sistemu
Noah sljedeće utakmice
Nema podataka u sistemu
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 7.50 | 4.25 | 1.33 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.65 | 1.13 | 1.04 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 3.45 | |
| 2.5 | 1.68 | 1.88 | |
| 3.5 | 2.70 | 1.33 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 2.02 | 1.62 |