Superliga - Srbija
subota, 21.03.2026
16:00
16:00

Vojvodina

Napredak Kr.
4 - 1
(2 - 0, 2 - 1)
| Informacija | |
|---|---|
| Grad | |
| Domaći: | Novi Sad |
| Gosti: | Kruševca |
| Udaljenost: | 220.6 km |
| Igralište | |
| Igralište: | Karadorde |
| Kapacitet: | 14 000 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
| Vrijeme početka | |
| Sat: | 16:00 (17:00 lokalno vrijeme) |
Posljednji 12 izravne utakmice
| 2025-10-24 | Napredak Kr. | 1 - 4 | Vojvodina |
| 2025-01-31 | Napredak Kr. | 1 - 1 | Vojvodina |
| 2024-08-25 | Vojvodina | 1 - 2 | Napredak Kr. |
| 2024-05-12 | Vojvodina | 5 - 0 | Napredak Kr. |
| 2023-12-11 | Vojvodina | 2 - 0 | Napredak Kr. |
| 2023-08-13 | Napredak Kr. | 0 - 0 | Vojvodina |
| 2022-10-24 | Napredak Kr. | 0 - 2 | Vojvodina |
| 2022-07-10 | Vojvodina | 1 - 0 | Napredak Kr. |
| 2022-04-17 | Vojvodina | 2 - 0 | Napredak Kr. |
| 2022-02-14 | Vojvodina | 1 - 0 | Napredak Kr. |
| 2021-08-29 | Napredak Kr. | 2 - 0 | Vojvodina |
| 2021-02-26 | Vojvodina | 1 - 0 | Napredak Kr. |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | |
| 67% | 17% | 17% | 67% | 25% | 17% |
Vojvodina posljednje 12 utakmice
| 2026-03-15 | Radnicki 1923 | 0 - 1 | Vojvodina |
| 2026-03-08 | Vojvodina | 3 - 0 | Partizan |
| 2026-02-28 | Zelezn. Pancevo | 2 - 0 | Vojvodina |
| 2026-02-21 | Vojvodina | 0 - 3 | Novi Pazar |
| 2026-02-14 | Čukarički | 2 - 3 | Vojvodina |
| 2026-02-08 | Vojvodina | 5 - 0 | Mladost Lucani |
| 2026-02-01 | TSC Backa Topola | 0 - 2 | Vojvodina |
| 2026-01-20 | Zlin | 1 - 0 | Vojvodina |
| 2026-01-17 | Levski Sofia | 1 - 2 | Vojvodina |
| 2026-01-14 | Maribor | 1 - 2 | Vojvodina |
| 2025-12-20 | Javor Ivanjica | 1 - 2 | Vojvodina |
| 2025-12-13 | Vojvodina | 0 - 0 | OFK Belgrade |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 67% | 8% | 25% | 75% | 58% | 17% |
Napredak Kr. posljednje 12 utakmice
| 2026-03-16 | Napredak Kr. | 2 - 2 | OFK Belgrade |
| 2026-03-08 | Crvena Zvezda | 4 - 0 | Napredak Kr. |
| 2026-03-01 | Napredak Kr. | 1 - 1 | Sp. Subotica |
| 2026-02-21 | Radnik | 2 - 1 | Napredak Kr. |
| 2026-02-14 | Napredak Kr. | 2 - 4 | Radnički Niš |
| 2026-02-08 | IMT New Belgrade | 2 - 0 | Napredak Kr. |
| 2026-01-31 | Napredak Kr. | 1 - 2 | Javor Ivanjica |
| 2026-01-22 | Napredak Kr. | 0 - 1 | Lokomotiv Pd |
| 2026-01-18 | Napredak Kr. | 3 - 0 | Navbahor |
| 2026-01-15 | Napredak Kr. | 0 - 0 | Tobol Kostanay |
| 2026-01-12 | Napredak Kr. | 2 - 2 | Hermannstadt |
| 2025-12-22 | Napredak Kr. | 0 - 1 | Radnicki 1923 |
| P | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | |
| 8% | 33% | 58% | 75% | 58% | 33% |
Ljestvića Superliga
| Mj | Momčad | Uk | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 27 | +60 | 66 |
| 2 | Partizan | 27 | +22 | 56 |
| 3 | Vojvodina | 27 | +22 | 55 |
| 4 | Novi Pazar | 27 | +4 | 46 |
| 5 | Zelezn. Pancevo | 27 | +10 | 45 |
| 6 | Radnik | 28 | +3 | 38 |
| 7 | OFK Belgrade | 27 | -1 | 35 |
| 8 | Čukarički | 27 | -2 | 35 |
| 9 | Radnicki 1923 | 27 | -5 | 33 |
| 10 | Radnički Niš | 27 | -2 | 33 |
| 11 | IMT New Belgrade | 27 | -16 | 32 |
| 12 | Javor Ivanjica | 27 | -10 | 30 |
| 13 | TSC Backa Topola | 27 | -8 | 30 |
| 14 | Mladost Lucani | 27 | -25 | 27 |
| 15 | Sp. Subotica | 28 | -19 | 21 |
| 16 | Napredak Kr. | 27 | -33 | 14 |
Kronologija utakmica u ligi
| Vojvodina | |
| Napredak Kr. | |
| Domaći | |
| Gosti |
Utakmice domaći/gosti
| Mj | Momčad | Vojvodina | Napredak Kr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 3 - 2 | 4 - 0 |
| 2 | Partizan | 3 - 0 | 3 - 2 |
| 3 | Vojvodina | - | |
| 4 | Novi Pazar | 0 - 3 | 2 - 1 |
| 5 | Zelezn. Pancevo | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 6 | Radnik | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 7 | OFK Belgrade | 0 - 0 | 4 - 0 |
| 8 | Čukarički | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 9 | Radnicki 1923 | 4 - 1 | 0 - 0 |
| 10 | Radnički Niš | 3 - 0 | |
| 11 | IMT New Belgrade | 1 - 3 | 2 - 0 |
| 12 | Javor Ivanjica | 2 - 2 | 0 - 0 |
| 13 | TSC Backa Topola | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 14 | Mladost Lucani | 5 - 0 | |
| 15 | Sp. Subotica | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 16 | Napredak Kr. | - |
Statistika tima
| Vojvodina | Napredak Kr. | |
| Pobjeda | 17 | 2 |
| Neriješeno | 4 | 8 |
| Porazi | 6 | 17 |
| Dati golovi | 48 | 24 |
| Primljeni golovi | 26 | 57 |
| Prosjek dati golovi | 1.78 | 0.89 |
| Prosjek primljeni golovi | 0.96 | 2.11 |
| Utakmice dati golovi | 78% | 59% |
| Utakmice primljeni golovi | 59% | 89% |
| Oba Daju Gol | 44% | 59% |
| Više od 1.5 | 74% | 78% |
| Više od 2.5 | 52% | 63% |
| Više od 3.5 | 37% | 37% |
| Domaći | Gosti | |
| Pobjeda | 8 | 0 |
| Neriješeno | 3 | 4 |
| Porazi | 2 | 9 |
| Dati golovi | 28 | 6 |
| Primljeni golovi | 13 | 24 |
| Prosjek dati golovi | 2.15 | 0.46 |
| Prosjek primljeni golovi | 1.00 | 1.85 |
| Utakmice dati golovi | 85% | 38% |
| Utakmice primljeni golovi | 54% | 77% |
| Oba Daju Gol | 46% | 38% |
| Više od 1.5 | 92% | 69% |
| Više od 2.5 | 62% | 54% |
| Više od 3.5 | 46% | 23% |
Ukupna statistika za Superliga
| Utakmice (217) | |
| Pobjede za domaćine | 45% |
| Neriješeno | 25% |
| Pobjede za goste | 30% |
| Odigrane utakmice | 90% |
| Golovi (583) | |
| Golovi po utakmici | 2.69 |
| Golovi za domaćina po utakmici | 1.51 |
| Golovi za goste po utakmici | 1.18 |
| Domaći tim postigao golovi u | 80% |
| Gostujući tim postigao golovi u | 63% |
| Oba Daju Gol | 52% |
| Više od 1.5 | 73% |
| Više od 2.5 | 49% |
| Više od 3.5 | 31% |
Vojvodina sljedeće 2 utakmice
| 2026-04-04 | IMT New Belgrade | - | Vojvodina |
| 2026-04-08 | Vojvodina | - | Radnički Niš |
Napredak Kr. sljedeće 2 utakmice
| 2026-04-03 | Napredak Kr. | - | TSC Backa Topola |
| 2026-04-08 | Mladost Lucani | - | Napredak Kr. |
Tečajevi
| Standardno 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 6.25 | 12.00 |
| Dvostruka šansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.11 | 4.50 |
| Više/Manje | Gl | Vš | Mn |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 4.50 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
| 3.5 | 2.38 | 1.53 |
| Oba Daju Gol | Da | Ne |
|---|---|---|
| 2.38 | 1.53 |