Gainare Tottori
J2 Liga
Japan
| Informacija | |
|---|---|
| Grad: | Tottori |
| Igralište: | Tottori Bank Bird |
| Kapacitet: | 16 033 |
| Dimenzije: | 105 x 68 m |
| Fotografije: | Google maps (mapa) |
Utakmice
2026-03-29Gainare Tottori0 - 2Sagan Tosu4.313.141.84
2026-03-22Gainare Tottori0 - 0Kagoshima Utd3.583.341.92
2026-03-08Gainare Tottori0 - 0Ryukyu2.123.243.10
Kronologija
Utakmice Domaći
| Mj | Momčad | Domaći |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | |
| 2 | Shonan Bellmare | |
| 3 | Blaublitz Akita | |
| 4 | SC Sagamihara | |
| 5 | Yokohama FC | |
| 6 | Tochigi SC | |
| 7 | M. Yamagata | |
| 8 | Tochigi City | |
| 9 | Vanraure Hachinohe | |
| 10 | Thespa Gunma | |
| 1 | Gifu | |
| 2 | Iwaki FC | |
| 3 | Ventforet Kofu | |
| 4 | Omiya Ardija | |
| 5 | Fujieda MYFC | |
| 6 | M. Yamaga | |
| 7 | Consadole Sap. | |
| 8 | Jubilo Iwata | |
| 9 | Fukushima Utd | |
| 10 | Nagano Parceiro | |
| 1 | Tokushima Vortis | |
| 2 | Kataller Toyama | |
| 3 | Kochi United | |
| 4 | Albirex Niigata | |
| 5 | Kamatamare S. | |
| 6 | FC Osaka | |
| 7 | Z. Kanazawa | |
| 8 | Imabari | |
| 9 | Nara Club | |
| 10 | Ehime | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 2 | Kagoshima Utd | 0 - 0 |
| 3 | Renofa Yamaguchi | |
| 4 | Sagan Tosu | 0 - 2 |
| 5 | Oita Trinita | |
| 6 | Gainare Tottori | - |
| 7 | Roasso Kumamoto | |
| 8 | Reilac Shiga | |
| 9 | Ryukyu | 0 - 0 |
| 10 | Giravanz K. |
Statistika tima
| Utakmice | 3 | |
| Pobjeda | 0 | 0% |
| Neriješeno | 2 | 67% |
| Porazi | 1 | 33% |
| Golovi | 2 | 0.67 |
| Dati golovi | 0 | 0.00 |
| Primljeni golovi | 2 | 0.67 |
| Utakmice dati golovi | 0 | 0% |
| Utakmice primljeni golovi | 1 | 33% |
| Oba Daju Gol | 0 | 0% |
| Više od 1.5 | 1 | 33% |
| Više od 2.5 | 0 | 0% |
| Više od 3.5 | 0 | 0% |
| Rezultati | ||
| 0 - 0 | 2 | 66.67% |
| 0 - 2 | 1 | 33.33% |
| Golovi | ||
| 0 | 2 | 66.67% |
| 2 | 1 | 33.33% |
| Golovi razlike | ||
| 0 | 2 | 66.67% |
| -2 | 1 | 33.33% |
Raspored
9Gainare Tottori-Reilac Shiga2.233.153.15
11Gainare Tottori-Tegevajaro Miyazaki
12Gainare Tottori-Roasso Kumamoto
14Gainare Tottori-Renofa Yamaguchi
16Gainare Tottori-Giravanz K.
18Gainare Tottori-Oita Trinita